索引號: | 1134182100328693XL/202204-00028 | 組配分類: | 租金收取 |
發(fā)布機構: | 東至縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2022年第一季度保障性住房租金收取信息 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-04-06 | |
生效日期: | 廢止日期: |
姓名 | 身份證號碼 | 應繳租金 | 實收租金 | 租金年度月份 | 繳款時間 | 收取方式 |
方* | 342901***********5 | 1640 | 1640 | 2022年度 | 2022-1-10 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
章*進 | 342921***********5 | 11450 | 11450 | 2022年度 | 2022-2-13 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
李*益 | 342901***********8 | 3823 | 3823 | 2022年度 | 2022-2-13 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
江*貴 | 342829***********7 | 13892 | 13892 | 2022年度 | 2022-2-13 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
王* | 342626***********8 | 5118 | 5118 | 2022年度 | 2022-2-13 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
何* | 342901***********x | 5986 | 5986 | 2022年度 | 2022-2-13 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
汪*華 | 342921***********8 | 11088 | 11088 | 2022年度 | 2022-2-13 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
陳*偉 | 342901***********1 | 10622 | 10622 | 2022年度 | 2022-2-13 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
唐* | 340823***********3 | 5400 | 5400 | 2022年度 | 2022-3-3 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
柯*潔 | 342901***********8 | 5400 | 5400 | 2022年度 | 2022-3-3 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
唐*妤 | 342922***********5 | 3450 | 3450 | 2022年度 | 2022-3-3 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
吳* | 342922***********9 | 3450 | 3450 | 2022年度 | 2022-3-3 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
陳* | 340827***********7 | 2310 | 2310 | 2022年度 | 2022-3-9 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
崔* | 342922***********X | 2310 | 2310 | 2022年度 | 2022-3-9 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
吳* | 342923***********4 | 1890 | 1890 | 2022年度 | 2022-3-9 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
王*婷 | 340824***********9 | 2940 | 2940 | 2022年度 | 2022-3-16 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
陸*丹 | 342901***********6 | 1920 | 1920 | 2022年度 | 2022-3-16 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
俞*欣 | 342901***********1 | 2739 | 2739 | 2022年度 | 2022-3-17 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
白* | 340702***********9 | 1890 | 1890 | 2022年度 | 2022-3-22 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
李* | 342901*********** | 2847 | 2847 | 2022年度 | 2022-2-13 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
黃*偉 | 342921***********0 | 11413 | 11413 | 2022年度 | 2022-2-13 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
江* | 342921***********8 | 11342 | 11342 | 2022年度 | 2022-2-13 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
何* | 342921***********6 | 15798 | 15798 | 2022年度 | 2022-2-13 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
錢*祥 | 340823***********4 | 5878 | 5878 | 2022年度 | 2022-2-13 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
章* | 342921***********7 | 6900 | 6900 | 2022年度 | 2022-2-13 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
胡*偉 | 342901***********X | 5235 | 5235 | 2022年度 | 2022-2-13 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
朱*超 | 342921***********5 | 14266 | 14266 | 2022年度 | 2022-2-13 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
吳*斌 | 342921***********0 | 14865 | 14865 | 2022年度 | 2022-2-13 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
吳*洋 | 340823***********5 | 2520 | 2520 | 2022年度 | 2022-3-7 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
盛*鳳 | 342901***********0 | 3012.9 | 3012.9 | 2022年度 | 2022-3-9 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
顧*虹 | 340711***********4 | 2310 | 2310 | 2022年度 | 2022-3-9 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
胡*嵐 | 340828***********6 | 2100 | 2100 | 2022年度 | 2022-3-10 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
周* | 342921***********1 | 2079 | 2079 | 2022年度 | 2022-3-14 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
王*瑞 | 340827***********6 | 4573 | 4573 | 2022年度 | 2022-3-16 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
莫*英 | 342921***********7 | 2310 | 2310 | 2022年度 | 2022-3-17 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
朱*平 | 342921***********0 | 2310 | 2310 | 2022年度 | 2022-3-17 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
王* | 342921***********5 | 3013 | 3013 | 2022年度 | 2022-3-18 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
胡*垚 | 342901***********6 | 5400 | 5400 | 2022年度 | 2022-1-13 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
胡* | 342901***********0 | 11267 | 11267 | 2022年度 | 2022-2-13 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
李*超 | 342921***********7 | 12320 | 12320 | 2022年度 | 2022-2-13 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
王*芳 | 360222***********5 | 7822 | 7822 | 2022年度 | 2022-2-13 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
胡*夢 | 342922***********1 | 5795 | 5795 | 2022年度 | 2022-2-13 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
潘*竹 | 342623***********0 | 15336 | 15336 | 2022年度 | 2022-2-13 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
薛*發(fā) | 342901***********6 | 7090 | 7090 | 2022年度 | 2022-2-13 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
彭*毅 | 342901***********2 | 4136 | 4136 | 2022年度 | 2022-2-13 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
陳* | 342901***********7 | 6476 | 6476 | 2022年度 | 2022-2-13 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
蔣*良 | 362330***********0 | 3206 | 3206 | 2022年度 | 2022-2-13 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
許*亮 | 342901***********0 | 5249 | 5249 | 2022年度 | 2022-2-13 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
楊*亮 | 342921***********6 | 13629 | 13629 | 2022年度 | 2022-2-13 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
章* | 342921***********7 | 3395 | 3395 | 2022年度 | 2022-3-3 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
陳* | 342921***********1 | 5400 | 5400 | 2022年度 | 2022-3-3 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
韓* | 342901***********1 | 2310 | 2310 | 2022年度 | 2022-3-9 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
陳*雪 | 342923***********8 | 2520 | 2520 | 2022年度 | 2022-3-9 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
張*晗 | 342901***********6 | 2079 | 2079 | 2022年度 | 2022-3-10 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
鞏* | 342901***********1 | 2286.9 | 2286.9 | 2022年度 | 2022-3-10 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
王*寒 | 342921***********X | 2829 | 2829 | 2022年度 | 2022-3-14 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
謝*龍 | 341024***********4 | 2872 | 2872 | 2022年度 | 2022-3-14 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
史*偉 | 342401***********0 | 2287 | 2287 | 2022年度 | 2022-3-16 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
徐*欣 | 342921***********3 | 2100 | 2100 | 2022年度 | 2022-3-16 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
王*民 | 340825***********5 | 5400 | 5400 | 2022年度 | 2022-3-16 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
程*洋 | 342921***********6 | 5889 | 5889 | 2022年度 | 2022-2-13 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
吳*杰 | 342901***********X | 3629 | 3629 | 2022年度 | 2022-2-13 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
胡*杰 | 342901***********3 | 4811 | 4811 | 2022年度 | 2022-2-13 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
李*勝 | 342921***********4 | 13827 | 13827 | 2022年度 | 2022-2-13 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
趙* | 342523***********0 | 3526 | 3526 | 2022年度 | 2022-2-13 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
呂* | 342922***********2 | 15559 | 15559 | 2022年度 | 2022-2-13 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
楊* | 342921***********7 | 5203 | 5203 | 2022年度 | 2022-2-13 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
王*臣 | 340803***********1 | 4513 | 4513 | 2022年度 | 2022-2-13 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
曹*安 | 340802***********1 | 15601 | 15601 | 2022年度 | 2022-2-13 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
張* | 340823***********4 | 4669 | 4669 | 2022年度 | 2022-2-13 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
張* | 342921***********2 | 10910 | 10910 | 2022年度 | 2022-2-13 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
王* | 342922***********1 | 3739 | 3739 | 2022年度 | 2022-2-13 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
方* | 342921***********1 | 3619 | 3619 | 2022年度 | 2022-2-13 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
孫*進 | 342901***********X | 7200 | 7200 | 2022年度 | 2022-3-3 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
王*媛 | 411524***********7 | 5400 | 5400 | 2022年度 | 2022-3-3 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
黃*佳 | 342901***********5 | 2520 | 2520 | 2022年度 | 2022-3-9 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
邵* | 340811***********9 | 2611 | 2611 | 2022年度 | 2022-3-10 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
陳* | 342901***********X | 2310 | 2310 | 2022年度 | 2022-3-16 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
方* | 342923***********1 | 2310 | 2310 | 2022年度 | 2022-3-17 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
掃一掃在手機打開當前頁