索引號: | 11341821003287502E/202202-00122 | 組配分類: | 就業(yè)困難人員社會保險補貼申領(lǐng) |
發(fā)布機構(gòu): | 泥溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 勞動、人事、監(jiān)察 |
名稱: | 公示2022年1月東至縣泥溪鎮(zhèn)鄉(xiāng)村公益性崗位補貼發(fā)放人員花名冊(僅人社部門開發(fā)) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-02-22 | |
生效日期: | 廢止日期: |
現(xiàn)將2022年1月東至縣泥溪鎮(zhèn)鄉(xiāng)村公益性崗位(僅人社開發(fā))補貼發(fā)放情況進行公示。公示時間為2022年2月22日—2022年2月28日。監(jiān)督舉報電話:5293989、5296998。 | ||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 行政村名稱 | 崗位類別 | 姓 名 | 補貼期限 | 補貼金額(元) |
1 | 泥溪鎮(zhèn) | 元潘村 | 人居環(huán)境整治 | 王*春 | 202201 | 400 |
2 | 泥溪鎮(zhèn) | 雙溪村 | 防火宣傳員 | 江*旺 | 202201 | 400 |
3 | 泥溪鎮(zhèn) | 朱村村 | 保潔員 | 胡*珍 | 202201 | 400 |
4 | 泥溪鎮(zhèn) | 官村村 | 人居環(huán)境整治 | 聶*根 | 202201 | 400 |
5 | 泥溪鎮(zhèn) | 官村村 | 保潔員 | 王*水 | 202201 | 400 |
6 | 泥溪鎮(zhèn) | 河廟村 | 保潔員 | 高*桃 | 202201 | 400 |
7 | 泥溪鎮(zhèn) | 河廟村 | 人居環(huán)境整治 | 丁*霆 | 202201 | 400 |
8 | 泥溪鎮(zhèn) | 河廟村 | 人居環(huán)境整治 | 王*和 | 202201 | 400 |
9 | 泥溪鎮(zhèn) | 河廟村 | 環(huán)保監(jiān)督員 | 江*枝 | 202201 | 400 |
10 | 泥溪鎮(zhèn) | 河廟村 | 環(huán)保監(jiān)督員 | 王* | 202201 | 400 |
11 | 泥溪鎮(zhèn) | 泥溪村 | 人居環(huán)境整治 | 侯*兵 | 202201 | 400 |
12 | 泥溪鎮(zhèn) | 泥溪村 | 保潔員 | 董*君 | 202201 | 400 |
13 | 泥溪鎮(zhèn) | 雙龍村 | 人居環(huán)境整治 | 邱*林 | 202201 | 400 |
14 | 泥溪鎮(zhèn) | 雙龍村 | 保潔員 | 馮*蘭 | 202201 | 400 |
15 | 泥溪鎮(zhèn) | 雙龍村 | 環(huán)保監(jiān)督員 | 葉*明 | 202201 | 400 |
16 | 泥溪鎮(zhèn) | 雙溪村 | 人居環(huán)境整治 | 江*發(fā) | 202201 | 400 |
17 | 泥溪鎮(zhèn) | 水村村 | 人居環(huán)境整治 | 周*豐 | 202201 | 400 |
18 | 泥溪鎮(zhèn) | 水村村 | 保潔員 | 朱*和 | 202201 | 400 |
19 | 泥溪鎮(zhèn) | 水村村 | 環(huán)保監(jiān)督員 | 沈*霞 | 202201 | 400 |
20 | 泥溪鎮(zhèn) | 宋陽村 | 保潔員 | 趙*蘭 | 202201 | 400 |
21 | 泥溪鎮(zhèn) | 宋陽村 | 環(huán)保監(jiān)督員 | 儲*南 | 202201 | 400 |
22 | 泥溪鎮(zhèn) | 宋陽村 | 環(huán)保監(jiān)督員 | 夏*貴 | 202201 | 400 |
23 | 泥溪鎮(zhèn) | 西灣村 | 保潔員 | 徐*華 | 202201 | 400 |
24 | 泥溪鎮(zhèn) | 西灣村 | 人居環(huán)境整治 | 黃*國 | 202201 | 400 |
25 | 泥溪鎮(zhèn) | 西灣村 | 保潔員 | 劉*英 | 202201 | 400 |
26 | 泥溪鎮(zhèn) | 楊林村 | 人居環(huán)境整治 | 蘇*林 | 202201 | 400 |
27 | 泥溪鎮(zhèn) | 楊林村 | 保潔員 | 陳*娟 | 202201 | 400 |
28 | 泥溪鎮(zhèn) | 隱東村 | 人居環(huán)境整治 | 王*陽 | 202201 | 400 |
29 | 泥溪鎮(zhèn) | 隱東村 | 保安 | 葉*梅 | 202201 | 400 |
30 | 泥溪鎮(zhèn) | 隱東村 | 環(huán)保監(jiān)督員 | 程*紅 | 202201 | 400 |
31 | 泥溪鎮(zhèn) | 元潘村 | 環(huán)保監(jiān)督員 | 王*紅 | 202201 | 400 |
32 | 泥溪鎮(zhèn) | 元潘村 | 環(huán)保監(jiān)督員 | 程*錢 | 202201 | 400 |
33 | 泥溪鎮(zhèn) | 中洲村 | 人居環(huán)境整治 | 葉*姣 | 202201 | 400 |
34 | 泥溪鎮(zhèn) | 中洲村 | 防溺水看管員 | 葉*良 | 202201 | 400 |
35 | 泥溪鎮(zhèn) | 中洲村 | 環(huán)保監(jiān)督員 | 葉*樂 | 202201 | 400 |
36 | 泥溪鎮(zhèn) | 朱村村 | 保潔員 | 余*云 | 202201 | 400 |
37 | 泥溪鎮(zhèn) | 朱村村 | 人居環(huán)境整治 | 儲*梅 | 202201 | 400 |
38 | 泥溪鎮(zhèn) | 朱村村 | 人居環(huán)境整治 | 胡*香 | 202201 | 400 |
39 | 泥溪鎮(zhèn) | 朱村村 | 環(huán)保監(jiān)督員 | 張*華 | 202201 | 400 |
40 | 泥溪鎮(zhèn) | 朱村村 | 環(huán)保監(jiān)督員 | 程*紅 | 202201 | 400 |
41 | 泥溪鎮(zhèn) | 楊林村 | 人居環(huán)境整治 | 蘇*兵 | 202201 | 400 |
42 | 泥溪鎮(zhèn) | 水村村 | 人居環(huán)境整治 | 汪*華 | 202201 | 400 |
43 | 泥溪鎮(zhèn) | 河廟村 | 人居環(huán)境整治 | 江*滿 | 202201 | 400 |
44 | 泥溪鎮(zhèn) | 雙溪村 | 保潔員 | 鄭*霞 | 202201 | 400 |
合計 | 17600 |
掃一掃在手機打開當前頁