索引號(hào): | 11341821003287449J/202201-00030 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 【臨時(shí)救助】2021年官港鎮(zhèn)第四批臨時(shí)救助花名冊(cè) | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-01-21 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 村(社區(qū)) | 戶主姓名 | 對(duì)象類別 | 戶口性質(zhì) | 是否當(dāng)?shù)爻W艨?/td> | 救助類別 | 家庭詳細(xì)地址 | 救助金額 | ||
1 | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村把口組 | 吳*平 | 其他困難家庭 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 因病 | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村把口組 | 2000 | ||
2 | 官港鎮(zhèn)政元村榨畈組 | 蘇*融 | 其他困難家庭 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 因病 | 官港鎮(zhèn)政元村榨畈組 | 2000 | ||
3 | 官港鎮(zhèn)北城村五組 | 鄭*財(cái) | 其他困難家庭 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 因病 | 官港鎮(zhèn)北城村五組 | 2000 | ||
4 | 官港鎮(zhèn)北城村二組 | 魯*發(fā) | 其他困難家庭 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 因病 | 官港鎮(zhèn)北城村二組 | 2000 | ||
5 | 官港鎮(zhèn)黃柏村花子坑 | 汪*進(jìn) | 其他困難家庭 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 因病 | 官港鎮(zhèn)黃柏村花子坑 | 2000 | ||
6 | 官港鎮(zhèn)烏竹村嶺下組 | 代*華 | 其他困難家庭 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 因病 | 官港鎮(zhèn)烏竹村嶺下組 | 2000 | ||
7 | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村上鎮(zhèn)組 | 陳*如 | 其他困難家庭 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 因病 | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村上鎮(zhèn)組 | 2000 | ||
8 | 官港鎮(zhèn)許村村六組 | 王*麗 | 其他困難家庭 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 因病 | 官港鎮(zhèn)許村村六組 | 2000 | ||
9 | 官港鎮(zhèn)古橋村樓下組 | 高*潔 | 其他困難家庭 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 因病 | 官港鎮(zhèn)古橋村樓下組 | 2000 | ||
10 | 官港鎮(zhèn)北城村三組 | 汪*龍 | 其他困難家庭 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 因病 | 官港鎮(zhèn)北城村三組 | 2000 | ||
11 | 官港鎮(zhèn)長溪村上侯組 | 謝*培 | 其他困難家庭 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 因病 | 官港鎮(zhèn)長溪村上侯組 | 2000 | ||
12 | 官港鎮(zhèn)黃柏村上鋪組 | 錢*才 | 其他困難家庭 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 因病 | 官港鎮(zhèn)黃柏村上鋪組 | 2000 | ||
13 | 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村萬里組 | 倪*住 | 其他困難家庭 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 因病 | 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村萬里組 | 2000 | ||
14 | 官港夏聯(lián)村統(tǒng)向塢組 | 曹*林 | 其他困難家庭 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 因病 | 官港夏聯(lián)村統(tǒng)向塢組 | 2000 | ||
15 | 官港鎮(zhèn)長溪村上周組 | 周*結(jié) | 其他困難家庭 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 因病 | 官港鎮(zhèn)長溪村上周組 | 2000 | ||
16 | 官港鎮(zhèn)北城村董村組 | 董*澤 | 其他困難家庭 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 因病 | 官港鎮(zhèn)北城村董村組 | 2000 | ||
17 | 官港鎮(zhèn)許村村二組 | 許*藻 | 其他困難家庭 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 因病 | 官港鎮(zhèn)許村村二組 | 2000 | ||
18 | 官港鎮(zhèn)北城村三組 | 鄭*全 | 其他困難家庭 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 因病 | 官港鎮(zhèn)北城村三組 | 2000 | ||
19 | 官港鎮(zhèn)北城村四組 | 鄭*發(fā) | 其他困難家庭 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 因病 | 官港鎮(zhèn)北城村四組 | 2000 | ||
20 | 官港鎮(zhèn)許村村三組 | 吳*棟 | 其他困難家庭 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 因病 | 官港鎮(zhèn)許村村三組 | 2000 | ||
21 | 官港鎮(zhèn)秧畈村路口組 | 胡*慶 | 其他困難家庭 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 因病 | 官港鎮(zhèn)秧畈村路口組 | 2000 | ||
22 | 官港鎮(zhèn)長溪村大畈組 | 謝*祥 | 五保戶 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 因病 | 官港鎮(zhèn)長溪村大畈組 | 2000 | ||
23 | 官港鎮(zhèn)新溪村毛坦組 | 吳*友 | 其他困難家庭 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 因病 | 官港鎮(zhèn)新溪村毛坦組 | 2000 | ||
24 | 官港鎮(zhèn)秧畈村路口組 | 金*妹 | 其他困難家庭 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 因病 | 官港鎮(zhèn)秧畈村路口組 | 2000 | ||
合計(jì) | 48000 | |||||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁