• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 欠稅公告
      索引號(hào): 11341821NB1903412R/202201-00012 組配分類: 欠稅公告
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 國(guó)家稅務(wù)總局東至縣稅務(wù)局 主題分類: 綜合政務(wù)
      名稱: 【欠稅公告】國(guó)家稅務(wù)總局東至縣稅務(wù)局欠稅公告(2021年第4季度) 文號(hào): 無(wú)
      成文日期: 發(fā)布日期: 2022-01-19
      生效日期: 廢止日期:

      【欠稅公告】國(guó)家稅務(wù)總局東至縣稅務(wù)局欠稅公告(2021年第4季度)

      閱讀次數(shù): 來(lái)源:國(guó)家稅務(wù)總局東至縣稅務(wù)局 發(fā)布時(shí)間:2022-01-19 16:54
      【字體大小:
      欠稅公告報(bào)告表(2021年第4季度)
      社會(huì)信用代碼(納稅人識(shí)別號(hào)) 納稅人名稱 法定代表人姓名 身份證號(hào)碼 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地址 征收項(xiàng)目 征收品目 繳款期限 欠稅余額 當(dāng)期新增欠稅金額
      340824********663001 東至縣中天裝飾設(shè)計(jì)工作室 李支才 340824********6630 東至縣堯渡鎮(zhèn)東流路百悅商城2幢102號(hào) 個(gè)人所得稅 經(jīng)營(yíng)所得 2016-07-20 15.0 0.0
      341721L78330205 東至縣鑫城時(shí)尚婚禮會(huì)館 王康 340811********6312 東至縣堯渡鎮(zhèn)東流路商業(yè)步行街9幢101室 個(gè)人所得稅 經(jīng)營(yíng)所得 2016-06-27 83.0 0.0
      341721L78330205 東至縣鑫城時(shí)尚婚禮會(huì)館 王康 340811********6312 東至縣堯渡鎮(zhèn)東流路商業(yè)步行街9幢101室 個(gè)人所得稅 經(jīng)營(yíng)所得 2016-07-20 83.0 0.0
      342829********0013 郝同勝 郝同勝 342829********0013 東至縣堯渡鎮(zhèn)東流路舜帝花園D7幢2單元503室 個(gè)人所得稅 經(jīng)營(yíng)所得 2016-07-20 5.0 0.0
      342829********4431 程壽山 程壽山 342829********4431 東至縣勝利鎮(zhèn)街道 城市維護(hù)建設(shè)稅 非市區(qū)、縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 2018-05-15 255.0 0.0
      342829********4431 程壽山 程壽山 342829********4431 東至縣勝利鎮(zhèn)街道 城市維護(hù)建設(shè)稅 非市區(qū)、縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 2018-04-18 255.0 0.0
      342921154200507 安徽省東至安紅茶業(yè)有限公司 占從文 342921********1 東至縣堯渡鎮(zhèn) 增值稅 茶(17%、16%、13%) 2004-06-10 87941.28 0.0
      342921********1125 楊滿紅 楊滿紅 342921********1125 東至縣堯城路56號(hào)(華聯(lián)超市旁) 個(gè)人所得稅 經(jīng)營(yíng)所得 2013-06-20 177.5 0.0
      342921********1125 楊滿紅 楊滿紅 342921********1125 東至縣堯城路56號(hào)(華聯(lián)超市旁) 個(gè)人所得稅 經(jīng)營(yíng)所得 2013-08-15 137.5 0.0
      342921********1125 楊滿紅 楊滿紅 342921********1125 東至縣堯城路56號(hào)(華聯(lián)超市旁) 個(gè)人所得稅 經(jīng)營(yíng)所得 2013-07-15 177.5 0.0
      342921********1125 楊滿紅 楊滿紅 342921********1125 東至縣堯城路56號(hào)(華聯(lián)超市旁) 個(gè)人所得稅 經(jīng)營(yíng)所得 2013-04-18 177.5 0.0
      342921********1125 楊滿紅 楊滿紅 342921********1125 東至縣堯城路56號(hào)(華聯(lián)超市旁) 個(gè)人所得稅 經(jīng)營(yíng)所得 2013-05-15 177.5 0.0
      342921********1125 楊滿紅 楊滿紅 342921********1125 東至縣堯城路56號(hào)(華聯(lián)超市旁) 個(gè)人所得稅 經(jīng)營(yíng)所得 2013-09-16 137.5 0.0
      342921********1125 楊滿紅 楊滿紅 342921********1125 東至縣堯城路56號(hào)(華聯(lián)超市旁) 個(gè)人所得稅 經(jīng)營(yíng)所得 2013-10-24 137.5 0.0
      342921********1125 楊滿紅 楊滿紅 342921********1125 東至縣堯城路56號(hào)(華聯(lián)超市旁) 城市維護(hù)建設(shè)稅 市區(qū)(增值稅附征) 2013-07-15 60.0 0.0
      342921********1125 楊滿紅 楊滿紅 342921********1125 東至縣堯城路56號(hào)(華聯(lián)超市旁) 城市維護(hù)建設(shè)稅 市區(qū)(增值稅附征) 2013-08-15 60.0 0.0
      342921********1125 楊滿紅 楊滿紅 342921********1125 東至縣堯城路56號(hào)(華聯(lián)超市旁) 城市維護(hù)建設(shè)稅 市區(qū)(增值稅附征) 2013-09-16 60.0 0.0
      342921********1125 楊滿紅 楊滿紅 342921********1125 東至縣堯城路56號(hào)(華聯(lián)超市旁) 城市維護(hù)建設(shè)稅 市區(qū)(增值稅附征) 2013-04-18 60.0 0.0
      342921********1125 楊滿紅 楊滿紅 342921********1125 東至縣堯城路56號(hào)(華聯(lián)超市旁) 城市維護(hù)建設(shè)稅 市區(qū)(增值稅附征) 2013-06-20 60.0 0.0
      342921********1125 楊滿紅 楊滿紅 342921********1125 東至縣堯城路56號(hào)(華聯(lián)超市旁) 城市維護(hù)建設(shè)稅 市區(qū)(增值稅附征) 2013-05-15 60.0 0.0
      342921********1125 楊滿紅 楊滿紅 342921********1125 東至縣堯城路56號(hào)(華聯(lián)超市旁) 城市維護(hù)建設(shè)稅 市區(qū)(增值稅附征) 2013-10-24 60.0 0.0
      342921********264501 東至縣百事通廣告?zhèn)髅焦ぷ魇? 程淑珍 342921********2645 東至縣堯渡鎮(zhèn)東流路商業(yè)步行街6幢1號(hào)門面 個(gè)人所得稅 經(jīng)營(yíng)所得 2016-02-24 15.0 0.0
      342921********2512 方向 方向 342921********2512 東至縣堯渡鎮(zhèn)堯城路67-69號(hào)門面 個(gè)人所得稅 經(jīng)營(yíng)所得 2013-08-15 87.5 0.0
      342921********2512 方向 方向 342921********2512 東至縣堯渡鎮(zhèn)堯城路67-69號(hào)門面 個(gè)人所得稅 經(jīng)營(yíng)所得 2013-09-16 87.5 0.0
      342921********2512 方向 方向 342921********2512 東至縣堯渡鎮(zhèn)堯城路67-69號(hào)門面 個(gè)人所得稅 經(jīng)營(yíng)所得 2013-10-24 87.5 0.0
      342921********2512 方向 方向 342921********2512 東至縣堯渡鎮(zhèn)堯城路67-69號(hào)門面 城市維護(hù)建設(shè)稅 市區(qū)(增值稅附征) 2013-08-15 45.0 0.0
      342921********2512 方向 方向 342921********2512 東至縣堯渡鎮(zhèn)堯城路67-69號(hào)門面 城市維護(hù)建設(shè)稅 市區(qū)(增值稅附征) 2013-10-24 45.0 0.0
      342921********2512 方向 方向 342921********2512 東至縣堯渡鎮(zhèn)堯城路67-69號(hào)門面 城市維護(hù)建設(shè)稅 市區(qū)(增值稅附征) 2013-09-16 45.0 0.0
      342921680725321 黃家發(fā) 黃家發(fā) 342921********1 東至縣堯渡鎮(zhèn)堯舜大市場(chǎng)內(nèi)第6棟20-21號(hào)門面 增值稅 商業(yè)(17%、16%、13%) 2019-04-18 49428.76 0.0
      342921680725321 黃家發(fā) 黃家發(fā) 342921********1 東至縣堯渡鎮(zhèn)堯舜大市場(chǎng)內(nèi)第6棟20-21號(hào)門面 個(gè)人所得稅 經(jīng)營(yíng)所得 2019-04-18 7596.25 0.0
      342921680725321 黃家發(fā) 黃家發(fā) 342921********1 東至縣堯渡鎮(zhèn)堯舜大市場(chǎng)內(nèi)第6棟20-21號(hào)門面 城市維護(hù)建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 2019-04-18 1235.72 0.0
      342921719987408 東至縣南方制衣有限責(zé)任公司 劉忠順 342921********1 東至縣堯渡鎮(zhèn) 增值稅 服裝 2005-10-17 2839.99 0.0
      342921719987408 東至縣南方制衣有限責(zé)任公司 劉忠順 342921********1 東至縣堯渡鎮(zhèn) 增值稅 服裝 2005-09-12 10132.1 0.0
      512301********0523 李維 李維 512301********0523 東至縣香隅鎮(zhèn)同心村 增值稅 餐飲服務(wù) 2017-04-20 1895.44 0.0
      91341700MA2MRDA4XL 池州市勝利加油站管理有限公司 陶菊霞 340821********0827 安徽省池州市東至縣勝利鎮(zhèn) 企業(yè)所得稅 應(yīng)納稅所得額 2021-05-31 1.55 0.0
      913417210501975422 東至堯舜農(nóng)貿(mào)投資有限公司 郭咸高 320911********283X 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)環(huán)城西路 營(yíng)業(yè)稅 銷售建筑物或構(gòu)筑物 2014-12-20 605184.15 0.0
      913417210501975422 東至堯舜農(nóng)貿(mào)投資有限公司 郭咸高 320911********283X 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)環(huán)城西路 土地增值稅 101130301 2014-12-20 329956.86 0.0
      913417210836569791 東至縣宜生能源有限責(zé)任公司 蘇義生 340811********5817 東至縣東流鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) 城鎮(zhèn)土地使用稅 城市土地使用稅等級(jí)2 2015-10-26 37282.7 0.0
      913417210836569791 東至縣宜生能源有限責(zé)任公司 蘇義生 340811********5817 東至縣東流鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) 城鎮(zhèn)土地使用稅 城市土地使用稅等級(jí)2 2015-07-15 37282.69 0.0
      91341721085239183A 東至金澄置業(yè)管理有限公司 鄭長(zhǎng)昊 342522********3618 東至縣大渡口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 增值稅 建筑物(11%、10%、9%、5%)-增量房 2021-08-16 2886.36 0.0
      91341721085239183A 東至金澄置業(yè)管理有限公司 鄭長(zhǎng)昊 342522********3618 東至縣大渡口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 增值稅 建筑物(11%、10%、9%、5%)-增量房 2021-07-15 4166.31 0.0
      91341721085239183A 東至金澄置業(yè)管理有限公司 鄭長(zhǎng)昊 342522********3618 東至縣大渡口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 印花稅 購(gòu)銷合同 2021-10-26 23.5 0.0
      91341721085239183A 東至金澄置業(yè)管理有限公司 鄭長(zhǎng)昊 342522********3618 東至縣大渡口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 城鎮(zhèn)土地使用稅 縣城土地使用稅等級(jí)2 2021-10-26 217182.0 0.0
      91341721085239183A 東至金澄置業(yè)管理有限公司 鄭長(zhǎng)昊 342522********3618 東至縣大渡口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 城鎮(zhèn)土地使用稅 縣城土地使用稅等級(jí)2 2021-07-15 217182.0 0.0
      91341721085239183A 東至金澄置業(yè)管理有限公司 鄭長(zhǎng)昊 342522********3618 東至縣大渡口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 土地增值稅 普通住宅(預(yù)征) 2021-07-15 41644.5 0.0
      91341721090771932L 東至縣大華木材銷售有限公司 李赟華 342921********0417 東至縣堯渡鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村 增值稅 其他制造業(yè)(17%、16%、13%) 2020-07-15 40088.5 0.0
      913417211542002671 東至縣神山化肥有限責(zé)任公司 汪瑞芬 340702********0028 東至縣香隅鎮(zhèn)老虎崗村 房產(chǎn)稅 從價(jià)計(jì)征 2020-01-15 813.55 0.0
      913417211542002671 東至縣神山化肥有限責(zé)任公司 汪瑞芬 340702********0028 東至縣香隅鎮(zhèn)老虎崗村 房產(chǎn)稅 從價(jià)計(jì)征 2019-07-15 813.55 0.0
      913417211542002671 東至縣神山化肥有限責(zé)任公司 汪瑞芬 340702********0028 東至縣香隅鎮(zhèn)老虎崗村 房產(chǎn)稅 從價(jià)計(jì)征 2021-10-26 406.77 0.0
      913417211542002671 東至縣神山化肥有限責(zé)任公司 汪瑞芬 340702********0028 東至縣香隅鎮(zhèn)老虎崗村 房產(chǎn)稅 從價(jià)計(jì)征 2021-01-20 813.55 0.0
      913417211542002671 東至縣神山化肥有限責(zé)任公司 汪瑞芬 340702********0028 東至縣香隅鎮(zhèn)老虎崗村 房產(chǎn)稅 從價(jià)計(jì)征 2019-01-18 1627.09 0.0
      913417211542002671 東至縣神山化肥有限責(zé)任公司 汪瑞芬 340702********0028 東至縣香隅鎮(zhèn)老虎崗村 房產(chǎn)稅 從價(jià)計(jì)征 2020-07-15 813.55 0.0
      913417211542002671 東至縣神山化肥有限責(zé)任公司 汪瑞芬 340702********0028 東至縣香隅鎮(zhèn)老虎崗村 房產(chǎn)稅 從價(jià)計(jì)征 2021-07-15 406.77 0.0
      913417211542002671 東至縣神山化肥有限責(zé)任公司 汪瑞芬 340702********0028 東至縣香隅鎮(zhèn)老虎崗村 房產(chǎn)稅 從價(jià)計(jì)征 2021-04-20 406.77 0.0
      913417211542002671 東至縣神山化肥有限責(zé)任公司 汪瑞芬 340702********0028 東至縣香隅鎮(zhèn)老虎崗村 城鎮(zhèn)土地使用稅 縣城土地使用稅等級(jí)3 2021-07-15 3027.3 0.0
      913417211542002671 東至縣神山化肥有限責(zé)任公司 汪瑞芬 340702********0028 東至縣香隅鎮(zhèn)老虎崗村 城鎮(zhèn)土地使用稅 縣城土地使用稅等級(jí)3 2020-01-15 6054.6 0.0
      913417211542002671 東至縣神山化肥有限責(zé)任公司 汪瑞芬 340702********0028 東至縣香隅鎮(zhèn)老虎崗村 城鎮(zhèn)土地使用稅 縣城土地使用稅等級(jí)3 2021-04-20 3027.3 0.0
      913417211542002671 東至縣神山化肥有限責(zé)任公司 汪瑞芬 340702********0028 東至縣香隅鎮(zhèn)老虎崗村 城鎮(zhèn)土地使用稅 縣城土地使用稅等級(jí)3 2021-01-20 6054.6 0.0
      913417211542002671 東至縣神山化肥有限責(zé)任公司 汪瑞芬 340702********0028 東至縣香隅鎮(zhèn)老虎崗村 城鎮(zhèn)土地使用稅 縣城土地使用稅等級(jí)3 2019-07-15 6054.6 0.0
      913417211542002671 東至縣神山化肥有限責(zé)任公司 汪瑞芬 340702********0028 東至縣香隅鎮(zhèn)老虎崗村 城鎮(zhèn)土地使用稅 縣城土地使用稅等級(jí)3 2021-10-26 3027.3 0.0
      913417211542002671 東至縣神山化肥有限責(zé)任公司 汪瑞芬 340702********0028 東至縣香隅鎮(zhèn)老虎崗村 城鎮(zhèn)土地使用稅 縣城土地使用稅等級(jí)3 2020-07-15 6054.6 0.0
      913417211542002671 東至縣神山化肥有限責(zé)任公司 汪瑞芬 340702********0028 東至縣香隅鎮(zhèn)老虎崗村 城鎮(zhèn)土地使用稅 縣城土地使用稅等級(jí)3 2019-01-18 12109.2 0.0
      9134172139573987XJ 東至縣漢唐置業(yè)有限公司 沈培東 340102********1013 東至縣站前區(qū)建材市場(chǎng) 增值稅 建筑物(11%、10%、9%、5%)-增量房 2020-05-22 516328.16 0.0
      9134172139573987XJ 東至縣漢唐置業(yè)有限公司 沈培東 340102********1013 東至縣站前區(qū)建材市場(chǎng) 土地增值稅 其他類型房地產(chǎn)(預(yù)征) 2020-06-15 260305.52 0.0
      91341721556309281X 東至縣百杰皮件有限公司 張杰 342921********2574 東至縣堯渡鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)社區(qū)劉村居民組111號(hào) 增值稅 皮革、毛皮 2016-01-29 6286.96 0.0
      91341721556309281X 東至縣百杰皮件有限公司 張杰 342921********2574 東至縣堯渡鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)社區(qū)劉村居民組111號(hào) 增值稅 皮革、毛皮 2016-02-24 12531.08 0.0
      91341721556309281X 東至縣百杰皮件有限公司 張杰 342921********2574 東至縣堯渡鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)社區(qū)劉村居民組111號(hào) 企業(yè)所得稅 應(yīng)納稅所得額 2016-01-29 558.09 0.0
      91341721556309281X 東至縣百杰皮件有限公司 張杰 342921********2574 東至縣堯渡鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)社區(qū)劉村居民組111號(hào) 城市維護(hù)建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 2016-02-24 643.05 0.0
      91341721556309281X 東至縣百杰皮件有限公司 張杰 342921********2574 東至縣堯渡鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)社區(qū)劉村居民組111號(hào) 城市維護(hù)建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 2016-01-29 314.35 0.0
      91341721556309281X 東至縣百杰皮件有限公司 張杰 342921********2574 東至縣堯渡鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)社區(qū)劉村居民組111號(hào) 印花稅 加工承攬合同 2016-01-29 22.2 0.0
      91341721556309281X 東至縣百杰皮件有限公司 張杰 342921********2574 東至縣堯渡鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)社區(qū)劉村居民組111號(hào) 印花稅 其他營(yíng)業(yè)賬簿 2016-01-29 20.0 0.0
      91341721556309281X 東至縣百杰皮件有限公司 張杰 342921********2574 東至縣堯渡鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)社區(qū)劉村居民組111號(hào) 印花稅 加工承攬合同 2016-02-24 37.83 0.0
      91341721563411698B 東至縣大歷工貿(mào)有限責(zé)任公司 方明龍 342829********4416 東至縣東流鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) 城鎮(zhèn)土地使用稅 城市土地使用稅等級(jí)2 2015-07-15 9666.51 0.0
      91341721571758704A 東至池陽(yáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 郝江筧 310109********123X 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)沿河路江東花園8號(hào)樓門面 增值稅 構(gòu)筑物(11%、10%、9%、5%)-增量房 2021-07-15 40496.85 40496.85
      91341721571758704A 東至池陽(yáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 郝江筧 310109********123X 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)沿河路江東花園8號(hào)樓門面 城市維護(hù)建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 2021-07-15 2024.84 2024.84
      91341721571758704A 東至池陽(yáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 郝江筧 310109********123X 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)沿河路江東花園8號(hào)樓門面 印花稅 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù) 2021-07-15 425.2 425.2
      91341721571758704A 東至池陽(yáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 郝江筧 310109********123X 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)沿河路江東花園8號(hào)樓門面 城鎮(zhèn)土地使用稅 縣城土地使用稅等級(jí)3 2021-10-26 240.0 240.0
      91341721571758704A 東至池陽(yáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 郝江筧 310109********123X 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)沿河路江東花園8號(hào)樓門面 土地增值稅 普通住宅(預(yù)征) 2021-07-15 12149.06 12149.06
      91341721578534420Q 安徽安騰藥業(yè)有限責(zé)任公司 柯元侖 332622********0049 東至縣香隅化工園 城鎮(zhèn)土地使用稅 縣城土地使用稅等級(jí)2 2015-07-15 94063.98 0.0
      91341721578534420Q 安徽安騰藥業(yè)有限責(zé)任公司 柯元侖 332622********0049 東至縣香隅化工園 城鎮(zhèn)土地使用稅 縣城土地使用稅等級(jí)2 2016-01-29 94063.98 0.0
      91341721578534420Q 安徽安騰藥業(yè)有限責(zé)任公司 柯元侖 332622********0049 東至縣香隅化工園 城鎮(zhèn)土地使用稅 縣城土地使用稅等級(jí)2 2021-10-26 47031.99 0.0
      91341721578534420Q 安徽安騰藥業(yè)有限責(zé)任公司 柯元侖 332622********0049 東至縣香隅化工園 城鎮(zhèn)土地使用稅 縣城土地使用稅等級(jí)2 2018-04-18 94063.98 0.0
      91341721578534420Q 安徽安騰藥業(yè)有限責(zé)任公司 柯元侖 332622********0049 東至縣香隅化工園 城鎮(zhèn)土地使用稅 縣城土地使用稅等級(jí)2 2017-04-19 94063.98 0.0
      91341721578534420Q 安徽安騰藥業(yè)有限責(zé)任公司 柯元侖 332622********0049 東至縣香隅化工園 城鎮(zhèn)土地使用稅 縣城土地使用稅等級(jí)2 2020-07-15 47031.99 0.0
      91341721578534420Q 安徽安騰藥業(yè)有限責(zé)任公司 柯元侖 332622********0049 東至縣香隅化工園 城鎮(zhèn)土地使用稅 縣城土地使用稅等級(jí)2 2019-07-15 47031.99 0.0
      91341721578534420Q 安徽安騰藥業(yè)有限責(zé)任公司 柯元侖 332622********0049 東至縣香隅化工園 城鎮(zhèn)土地使用稅 縣城土地使用稅等級(jí)2 2015-10-22 94063.98 0.0
      91341721578534420Q 安徽安騰藥業(yè)有限責(zé)任公司 柯元侖 332622********0049 東至縣香隅化工園 城鎮(zhèn)土地使用稅 縣城土地使用稅等級(jí)2 2017-10-25 94063.98 0.0
      91341721578534420Q 安徽安騰藥業(yè)有限責(zé)任公司 柯元侖 332622********0049 東至縣香隅化工園 城鎮(zhèn)土地使用稅 縣城土地使用稅等級(jí)2 2021-07-15 47031.99 0.0
      91341721578534420Q 安徽安騰藥業(yè)有限責(zé)任公司 柯元侖 332622********0049 東至縣香隅化工園 城鎮(zhèn)土地使用稅 縣城土地使用稅等級(jí)2 2021-01-20 47031.99 0.0
      91341721578534420Q 安徽安騰藥業(yè)有限責(zé)任公司 柯元侖 332622********0049 東至縣香隅化工園 城鎮(zhèn)土地使用稅 縣城土地使用稅等級(jí)2 2019-10-24 47031.99 0.0
      91341721578534420Q 安徽安騰藥業(yè)有限責(zé)任公司 柯元侖 332622********0049 東至縣香隅化工園 城鎮(zhèn)土地使用稅 縣城土地使用稅等級(jí)2 2018-07-16 94063.98 0.0
      91341721578534420Q 安徽安騰藥業(yè)有限責(zé)任公司 柯元侖 332622********0049 東至縣香隅化工園 城鎮(zhèn)土地使用稅 縣城土地使用稅等級(jí)2 2021-04-20 47031.99 0.0
      91341721578534420Q 安徽安騰藥業(yè)有限責(zé)任公司 柯元侖 332622********0049 東至縣香隅化工園 城鎮(zhèn)土地使用稅 縣城土地使用稅等級(jí)2 2015-04-20 94063.98 0.0
      91341721578534420Q 安徽安騰藥業(yè)有限責(zé)任公司 柯元侖 332622********0049 東至縣香隅化工園 城鎮(zhèn)土地使用稅 縣城土地使用稅等級(jí)2 2016-04-20 94063.98 0.0
      91341721578534420Q 安徽安騰藥業(yè)有限責(zé)任公司 柯元侖 332622********0049 東至縣香隅化工園 城鎮(zhèn)土地使用稅 縣城土地使用稅等級(jí)2 2019-04-18 47031.99 0.0
      91341721578534420Q 安徽安騰藥業(yè)有限責(zé)任公司 柯元侖 332622********0049 東至縣香隅化工園 城鎮(zhèn)土地使用稅 縣城土地使用稅等級(jí)2 2018-01-18 94063.98 0.0
      91341721578534420Q 安徽安騰藥業(yè)有限責(zé)任公司 柯元侖 332622********0049 東至縣香隅化工園 城鎮(zhèn)土地使用稅 縣城土地使用稅等級(jí)2 2020-10-23 47031.99 0.0
      91341721578534420Q 安徽安騰藥業(yè)有限責(zé)任公司 柯元侖 332622********0049 東至縣香隅化工園 城鎮(zhèn)土地使用稅 縣城土地使用稅等級(jí)2 2017-01-20 94063.98 0.0
      91341721578534420Q 安徽安騰藥業(yè)有限責(zé)任公司 柯元侖 332622********0049 東至縣香隅化工園 城鎮(zhèn)土地使用稅 縣城土地使用稅等級(jí)2 2020-01-15 47031.99 0.0
      91341721578534420Q 安徽安騰藥業(yè)有限責(zé)任公司 柯元侖 332622********0049 東至縣香隅化工園 城鎮(zhèn)土地使用稅 縣城土地使用稅等級(jí)2 2019-01-18 94063.98 0.0
      91341721578534420Q 安徽安騰藥業(yè)有限責(zé)任公司 柯元侖 332622********0049 東至縣香隅化工園 城鎮(zhèn)土地使用稅 縣城土地使用稅等級(jí)2 2020-04-24 47031.99 0.0
      91341721578534420Q 安徽安騰藥業(yè)有限責(zé)任公司 柯元侖 332622********0049 東至縣香隅化工園 城鎮(zhèn)土地使用稅 縣城土地使用稅等級(jí)2 2014-10-15 94063.98 0.0
      91341721578534420Q 安徽安騰藥業(yè)有限責(zé)任公司 柯元侖 332622********0049 東至縣香隅化工園 城鎮(zhèn)土地使用稅 縣城土地使用稅等級(jí)2 2018-10-24 94063.98 0.0
      91341721581538000K 天豪玻璃制品集團(tuán)有限公司 馮新華 342921********2410 安徽省池州市東至縣東流工業(yè)集中區(qū) 增值稅 平板玻璃 2020-12-21 6780.67 0.0
      91341721581538000K 天豪玻璃制品集團(tuán)有限公司 馮新華 342921********2410 安徽省池州市東至縣東流工業(yè)集中區(qū) 增值稅 平板玻璃 2020-10-23 24615.97 0.0
      91341721581538000K 天豪玻璃制品集團(tuán)有限公司 馮新華 342921********2410 安徽省池州市東至縣東流工業(yè)集中區(qū) 增值稅 平板玻璃 2021-01-20 20271.73 0.0
      91341721581538000K 天豪玻璃制品集團(tuán)有限公司 馮新華 342921********2410 安徽省池州市東至縣東流工業(yè)集中區(qū) 城市維護(hù)建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 2020-12-21 339.03 0.0
      91341721581538000K 天豪玻璃制品集團(tuán)有限公司 馮新華 342921********2410 安徽省池州市東至縣東流工業(yè)集中區(qū) 城市維護(hù)建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 2020-10-23 1338.7 0.0
      91341721581538000K 天豪玻璃制品集團(tuán)有限公司 馮新華 342921********2410 安徽省池州市東至縣東流工業(yè)集中區(qū) 城市維護(hù)建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 2021-01-20 1013.59 0.0
      91341721581538000K 天豪玻璃制品集團(tuán)有限公司 馮新華 342921********2410 安徽省池州市東至縣東流工業(yè)集中區(qū) 印花稅 購(gòu)銷合同 2020-12-21 153.3 0.0
      91341721581538000K 天豪玻璃制品集團(tuán)有限公司 馮新華 342921********2410 安徽省池州市東至縣東流工業(yè)集中區(qū) 印花稅 購(gòu)銷合同 2021-01-20 149.9 0.0
      91341721581538000K 天豪玻璃制品集團(tuán)有限公司 馮新華 342921********2410 安徽省池州市東至縣東流工業(yè)集中區(qū) 印花稅 購(gòu)銷合同 2020-10-23 89.6 0.0
      91341721581538000K 天豪玻璃制品集團(tuán)有限公司 馮新華 342921********2410 安徽省池州市東至縣東流工業(yè)集中區(qū) 環(huán)境保護(hù)稅 pH值(水) 2021-01-20 218.78 0.0
      91341721583016783E 東至友發(fā)纖維木粉廠 王友發(fā) 342829********0653 東至縣泥溪鎮(zhèn)泥溪村鳥(niǎo)山組(加工園區(qū)附近) 城市維護(hù)建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 2018-11-15 848.08 0.0
      91341721583016783E 東至友發(fā)纖維木粉廠 王友發(fā) 342829********0653 東至縣泥溪鎮(zhèn)泥溪村鳥(niǎo)山組(加工園區(qū)附近) 城市維護(hù)建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 2018-12-17 1391.96 0.0
      91341721583016783E 東至友發(fā)纖維木粉廠 王友發(fā) 342829********0653 東至縣泥溪鎮(zhèn)泥溪村鳥(niǎo)山組(加工園區(qū)附近) 城市維護(hù)建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 2017-06-15 1753.79 0.0
      91341721583016783E 東至友發(fā)纖維木粉廠 王友發(fā) 342829********0653 東至縣泥溪鎮(zhèn)泥溪村鳥(niǎo)山組(加工園區(qū)附近) 城市維護(hù)建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 2017-11-15 800.79 0.0
      91341721583016783E 東至友發(fā)纖維木粉廠 王友發(fā) 342829********0653 東至縣泥溪鎮(zhèn)泥溪村鳥(niǎo)山組(加工園區(qū)附近) 城市維護(hù)建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 2018-06-15 2208.57 0.0
