索引號(hào): | 11341821003287377R/202201-00028 | 組配分類(lèi): | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 葛公鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱(chēng): | 【臨時(shí)救助】2021年葛公鎮(zhèn)第四季度臨時(shí)救助花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-01-04 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 村(社區(qū)) | 戶(hù)主姓名 | 對(duì)象類(lèi)別 | 戶(hù)口性質(zhì) | 是否當(dāng)?shù)爻W?hù)口 | 家庭人口 | 救助類(lèi)別 | 救助金額 | 是否脫貧戶(hù) |
1 | 大源村 | 王* 國(guó) | 低保戶(hù) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2 | 因?yàn)?zāi) | 2000 | 是 |
2 | 大源村 | 張* 新 | 低收入家庭 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3 | 因病 | 2000 | 否 |
3 | 大華村 | 朱* 西 | 低收入家庭 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 6 | 因病 | 2000 | 否 |
4 | 大華村 | 程* 來(lái) | 低保戶(hù) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2 | 因病 | 2000 | 否 |
5 | 天井村 | 吳* 德 | 低收入家庭 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 6 | 因病 | 2000 | 否 |
6 | 天井村 | 鄭* 解 | 五保戶(hù) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1 | 因病 | 2000 | 是 |
7 | 留鋪村 | 涂* 進(jìn) | 低收入家庭 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2 | 因病 | 2000 | 否 |
8 | 留鋪村 | 丁* 祥 | 低收入家庭 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2 | 因病 | 2000 | 否 |
9 | 同春村 | 劉* 全 | 低收入家庭 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 6 | 因病 | 2000 | 否 |
10 | 橋聯(lián)村 | 沈* 兵 | 低收入家庭 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 4 | 因病 | 2000 | |
11 | 橋聯(lián)村 | 劉* 勝 | 低收入家庭 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3 | 因子女入學(xué) | 2000 | 否 |
12 | 橋聯(lián)村 | 蔣* 平 | 低收入家庭 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 6 | 因病 | 2000 | 否 |
13 | 徽道村 | 汪* 協(xié) | 低保戶(hù) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2 | 因病 | 2000 | 是 |
14 | 聯(lián)塘村 | 劉* 朋 | 低收入家庭 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 6 | 因病 | 2000 | 否 |
15 | 橋聯(lián)村 | 洪* 國(guó) | 低保戶(hù) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2 | 因病 | 2000 | 是 |
16 | 葛公村 | 謝* 平 | 低收入家庭 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 4 | 因病 | 2000 | 否 |
17 | 聯(lián)塘村 | 徐* 元 | 低收入家庭 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3 | 因病 | 2000 | 否 |
18 | 聯(lián)塘村 | 王* 久 | 低收入家庭 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3 | 因病 | 2000 | 否 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)