索引號(hào): | 1134182100328693XL/202201-00045 | 組配分類: | 租金減免 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2021年保障性住房租金減免信息 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-01-06 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2021年二中綜合樓公租房租金返還名單匯總表
承租人姓名 | 身份證號(hào)碼 | 已繳租金 | 應(yīng)返金額 | 備注 |
吳 * | 342901***********6 | 3600 | 1800 | |
高 * | 342201***********4 | 3600 | 1800 | |
喬 * | 342901***********8 | 2700 | 1350 | |
董*萍 | 342901***********6 | 3600 | 1800 | |
范*明 | 341282***********9 | 3600 | 1800 | |
汪 * | 342921***********5 | 5520 | 2760 | |
汪 * | 340822***********7 | 5040 | 2520 | |
鮑*發(fā) | 342921***********6 | 3240 | 1620 | |
何*琳 | 342901***********0 | 2700 | 1350 | |
許 * | 340881***********4 | 2700 | 1350 | |
王*華 | 342901***********7 | 3240 | 1620 | |
吳*友 | 341024***********9 | 5400 | 2700 | |
胡 * | 342921***********2 | 5520 | 2760 | |
裴*九 | 340721***********1 | 3600 | 1800 | |
吳*靜 | 342901***********3 | 3600 | 1800 | |
吳*丹 | 340721***********6 | 3600 | 1800 | |
曹 * | 342901***********8 | 3600 | 1800 | |
譚*春 | 340828***********6 | 3600 | 1800 | |
吳*雙 | 342901***********3 | 3600 | 1800 | |
陳 * | 340827***********3 | 3600 | 1800 | |
楊*琴 | 340822***********X | 3600 | 1800 | |
蘇 * | 340811***********4 | 2700 | 1350 | |
徐*君 | 342921***********7 | 3600 | 1800 | |
張*紅 | 340223***********2 | 3600 | 1800 | |
檀*秀 | 342921***********X | 3600 | 1800 | |
李*勝 | 342921***********4 | 5400 | 2700 | |
葉*麗 | 342901***********2 | 2880 | 1440 | |
錢*磊 | 340803***********5 | 3240 | 1620 | |
張 * | 340825***********7 | 2700 | 1350 | |
洪*君 | 342921***********0 | 3240 | 1620 | |
辛*憑 | 340322***********6 | 2880 | 1440 | |
錢*飛 | 342923***********5 | 6750 | 3375 | |
陳 * | 340826***********0 | 3600 | 1800 | |
張 * | 342921***********9 | 3600 | 1800 | |
陳 * | 342921***********8 | 3600 | 1800 | |
黃 * | 340823***********4 | 3600 | 1800 | |
馮 * | 342921***********4 | 3600 | 1800 | |
陳 * | 342921***********1 | 3600 | 1800 | |
左 * | 340823***********3 | 2340 | 1170 | |
王 * | 340823***********5 | 2460 | 1230 | |
洛*芳 | 342921***********9 | 2880 | 1440 | |
姚*杰 | 342921***********5 | 2880 | 1440 | |
汪 * | 342901***********8 | 2880 | 1440 | |
吳 * | 342221***********7 | 2880 | 1440 | |
俞*玉 | 342901***********x | 2880 | 1440 | |
李*艷 | 342921***********5 | 4032 | 2016 | |
汪 * | 342901***********7 | 4320 | 2160 | |
余*超 | 340811***********3 | 2304 | 1152 | |
蘇*蓁 | 342901***********1 | 2160 | 1080 | |
徐*虹 | 342923***********0 | 2592 | 1296 | |
朱*雅 | 342901***********9 | 2160 | 1080 | |
吳*琪 | 340823***********0 | 2592 | 1296 | |
汪*健 | 342921***********2 | 4416 | 2208 | |
湯*方 | 420281***********5 | 2304 | 1152 | |
石 * | 342923***********7 | 2880 | 1440 | |
沙 * | 342901***********9 | 1920 | 960 | |
祖*威 | 342901***********0 | 2880 | 1440 | |
方*利 | 342921***********7 | 2880 | 1440 | |
吳*平 | 342901***********1 | 2880 | 1440 | |
楊*亮 | 342921***********6 | 2880 | 1440 | |
葉 * | 340721***********0 | 2880 | 1440 | |
王*超 | 342921***********1 | 1872 | 936 | |
王 * | 342901***********0 | 1312 | 656 | |
汪 * | 342921***********0 | 1920 | 960 | |
吳 * | 342901***********5 | 2592 | 1296 | |
張 * | 341003***********2 | 2304 | 1152 | |
董*敏 | 342901***********7 | 4416 | 2208 | |
張 * | 342921***********7 | 3240 | 1620 | |
許*靜 | 340602***********0 | 2016 | 1008 |
2021年黨校人才公寓樓租金返還名單匯總表
承租人姓名 | 身份證號(hào)碼 | 已繳租金 | 應(yīng)返金額 | 備注 |
張*晗 | 342901***********6 | 2494.8 | 1247.4 | |
鞏* | 342901***********1 | 2494.8 | 1247.4 | |
周* | 342921***********1 | 2494.8 | 1247.4 | |
尹*群 | 342901***********7 | 2520 | 1260 | |
徐* | 340811***********4 | 2520 | 1260 | |
徐*欣 | 342921***********3 | 2520 | 1260 | |
白* | 340702***********9 | 2520 | 1260 | |
莫*英 | 342921***********7 | 2520 | 1260 | |
祝*盼 | 342921***********5 | 2520 | 1260 | |
顧*虹 | 340711***********4 | 2520 | 1260 | |
吳* | 342923***********4 | 2520 | 1260 | |
胡*嵐 | 340828***********6 | 2520 | 1260 | |
王* | 342921***********5 | 3286.8 | 1643.4 | |
王*寒 | 342921***********X | 3394.8 | 1697.4 | |
邵* | 340811***********9 | 3133.2 | 1566.6 | |
俞*欣 | 342901***********1 | 3286.8 | 1643.4 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁