索引號: | 1134182100328693XL/202201-00008 | 組配分類: | 租金收取 |
發(fā)布機構(gòu): | 東至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2021年第四季度保障性住房租金收取信息 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-01-04 | |
生效日期: | 廢止日期: |
姓名 | 身份證號碼 | 應(yīng)繳納租金 | 實收租金 | 未足額收取原因 | 租金年度月份 | 收取日期 | 收取方式 |
周* | 340803***********9 | 5415 | 5415 | 無 | 2021.9.22-2022.12.31 | 2021-10-14 | 轉(zhuǎn)賬 |
陳* | 342921***********3 | 4002 | 4002 | 無 | 2021.10.1-2022.12.31 | 2021-10-14 | 轉(zhuǎn)賬 |
張* | 342622***********X | 7078 | 7078 | 無 | 21.9.1-22.12.31 | 2021-10-14 | 轉(zhuǎn)賬 |
邱*成 | 342921***********X | 5716 | 5716 | 無 | 21.9.26-22.12.31 | 2021-10-14 | 轉(zhuǎn)賬 |
何* | 340823***********8 | 6171 | 6171 | 無 | 21.10.8-22.12.31 | 2021-10-14 | 轉(zhuǎn)賬 |
潘*江 | 340822***********7 | 5613 | 5613 | 無 | 21.9.25-22.12.31 | 2021-10-15 | 轉(zhuǎn)賬 |
陳*田 | 342921***********X | 7469 | 7469 | 無 | 21.10.1-22.12.31 | 2021-10-14 | 轉(zhuǎn)賬 |
紀*杰 | 342626***********9 | 3680 | 3680 | 無 | 21.10.8-22.12.31 | 2021-10-15 | 轉(zhuǎn)賬 |
陳* | 342921***********6 | 13278 | 13278 | 無 | 2021.10-2022.12 | 2021-10-14 | 轉(zhuǎn)賬 |
文*洋 | 341204***********x | 4915 | 4915 | 無 | 21.10.10-22.12.31 | 2021-10-14 | 轉(zhuǎn)賬 |
朱*成 | 342921***********8 | 19314 | 19314 | 無 | 21.9.1-22.12.31 | 2021-10-14 | 轉(zhuǎn)賬 |
李*明 | 342921***********x | 5225 | 5225 | 無 | 21.10.8-22.12.31 | 2021-10-15 | 轉(zhuǎn)賬 |
徐*光 | 342921***********2 | 3600 | 3600 | 無 | 21.12.01-22.11.30 | 2021-11-23 | 轉(zhuǎn)賬 |
王* | 342923***********3 | 5520 | 5520 | 無 | 二中綜合樓(2022) | 2021-12-9 | 轉(zhuǎn)賬 |
鮑*宇 | 342901***********8 | 2880 | 2880 | 無 | 二中綜合樓(2022) | 2021-12-20 | 轉(zhuǎn)賬 |
段*偉 | 342422***********2 | 3300 | 3300 | 無 | 二中綜合樓(2022) | 2021-12-24 | 轉(zhuǎn)賬 |
黃*凡 | 342401***********2 | 6634 | 6634 | 無 | 21.10.10-22.12.31 | 2021-10-14 | 轉(zhuǎn)賬 |
檀* | 342921***********9 | 5522 | 5522 | 無 | 21.10.8-22.12.31 | 2021-10-14 | 轉(zhuǎn)賬 |
李*嫻 | 342922***********5 | 4482 | 4482 | 無 | 21.10.9-22.12.31 | 2021-10-14 | 轉(zhuǎn)賬 |
祁*威 | 340811***********8 | 2799 | 2799 | 無 | 21.10.8-22.12.31 | 2021-10-15 | 轉(zhuǎn)賬 |
宋*宇 | 342623***********5 | 5465 | 5465 | 無 | 21.10.8-22.12.31 | 2021-10-15 | 轉(zhuǎn)賬 |
郭*陽 | 340123***********1 | 3491 | 3491 | 無 | 21.10.09-22.12.31 | 2021-10-15 | 轉(zhuǎn)賬 |
王*飛 | 340521***********5 | 2880 | 2880 | 無 | 21.12.01-22.11.30 | 2021-10-28 | 轉(zhuǎn)賬 |
周* | 340121***********6 | 1920 | 1920 | 無 | 2021.12.01-22.11.30 | 2021-11-5 | 轉(zhuǎn)賬 |
余* | 342921***********3 | 3600 | 3600 | 無 | 黨校公租房(2022房租) | 2021-12-13 | 轉(zhuǎn)賬 |
張* | 342901***********4 | 3600 | 3600 | 無 | 黨校公租房(2022房租) | 2021-12-13 | 轉(zhuǎn)賬 |
常* | 341221***********6 | 5483 | 5483 | 無 | 21.10.8-22.12.31 | 2021-10-14 | 轉(zhuǎn)賬 |
張* | 340825***********6 | 2654 | 2654 | 無 | 21.10.1-22.12.31 | 2021-10-14 | 轉(zhuǎn)賬 |
秦*瑜 | 342901***********4 | 7227 | 7227 | 無 | 21.10.1-22.12.31 | 2021-10-14 | 轉(zhuǎn)賬 |
許*亮 | 340703***********5 | 4002 | 4002 | 無 | 21.10.1-22.12.31 | 2021-10-15 | 轉(zhuǎn)賬 |
石* | 342921***********0 | 3925 | 3925 | 無 | 21.10.8-22.12.31 | 2021-10-15 | 轉(zhuǎn)賬 |
張*婷 | 342921***********7 | 2880 | 2880 | 無 | 21.12.01-22.11.30 | 2021-10-27 | 轉(zhuǎn)賬 |
黃* | 342401***********4 | 5400 | 5400 | 無 | 21.12.01-22.11.30 | 2021-11-10 | 轉(zhuǎn)賬 |
包* | 342901***********3 | 2208 | 2208 | 無 | 20.12.01-21.11.30 | 2021-11-11 | 轉(zhuǎn)賬 |
葉* | 342901***********0 | 5040 | 5040 | 無 | 21.12.01-22.11.30 | 2021-11-18 | 轉(zhuǎn)賬 |
掃一掃在手機打開當前頁