索引號: | 11341821003287190T/202201-00017 | 組配分類: | 建設(shè)用地(含臨時用地)規(guī)劃許可證核發(fā) |
發(fā)布機構(gòu): | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 | 主題分類: | 國土資源、能源 |
名稱: | 東至縣自然資源和規(guī)劃局2021年度建設(shè)用地規(guī)劃許可匯總表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-01-04 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 行政相對人名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 行政許可決定書名稱 | 行政許可決定書文號 | 行政許可決定時間 | 數(shù)據(jù)來源機關(guān) |
1 | 安徽美致誠藥業(yè)有限公司 | 91341700674230793T | 建設(shè)用地規(guī)劃許可 | 3417210152112020007162 | 2021.12.8 | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
2 | 東至縣大渡口鎮(zhèn)人民政府 | 11341821003287326H | 建設(shè)用地規(guī)劃許可 | 3417210152111260085547 | 2021.12.1 | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
3 | 華電福新池州風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 91341721MA2MXPRQ3J | 建設(shè)用地規(guī)劃許可 | 3417210152111090004528 | 2021.11.12 | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
4 | 池州中安綠能香隅風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 91341721MA2RAAU08X | 建設(shè)用地規(guī)劃許可 | 3417210152111100003969 | 2021.11.12 | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
5 | 東至縣官港高級職業(yè)中學(xué) | 12341821MB0W065912 | 建設(shè)用地規(guī)劃許可 | 3417210152111030005428 | 2021.11.05 | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
6 | 東至縣第二中學(xué) | 12341821486496842N | 建設(shè)用地規(guī)劃許可 | 3417210152111020001357 | 2021.11.05 | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
7 | 安徽遠洋包裝容器有限公司 | 91341721MA2UA8BJXD | 建設(shè)用地規(guī)劃許可 | 3417210152111030004917 | 2021.11.05 | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
8 | 安徽安東國瑞集成建筑科技有限公司 | 91341721MA2UUR9D9D | 建設(shè)用地規(guī)劃許可 | 3417210152111020001498 | 2021.11.02 | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
9 | 東至縣官港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 12341821771115092J | 建設(shè)用地規(guī)劃許可 | 3417210152111020001522 | 2021.11.02 | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
10 | 安徽東至經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 11341821796400623J | 建設(shè)用地規(guī)劃許可 | 3417210152110200894750 | 2021.11.01 | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
11 | 東至升金房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 91341721078720235M | 建設(shè)用地規(guī)劃許可 | 3417210152110220913063 | 2021.11.01 | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
12 | 東至縣第二中學(xué) | 12341821486496842N | 建設(shè)用地規(guī)劃許可 | 3417210152110120132230 | 2021.10.20 | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁