索引號(hào): | 113418210032874733/202112-00040 | 組配分類: | 年度計(jì)劃 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 花園鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 花園鄉(xiāng)2022年脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫擬入庫項(xiàng)目明細(xì)表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-12-22 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 建設(shè) 性質(zhì) | 實(shí)施 地點(diǎn) | 時(shí)間 進(jìn)度 | 責(zé)任單位及責(zé)任人 | 主管部門 | 建設(shè)任務(wù) | 資金規(guī)模及籌措方式(萬元) | 受益對(duì)象 | 績效目標(biāo) | 群眾參與和帶動(dòng)機(jī)制 | 備注 | ||||
合計(jì) | 財(cái)政專項(xiàng)資金 | 行業(yè)部門資金 | 自籌資金 | 其他資金 | |||||||||||||
1 | 花園鄉(xiāng)源口村小村組安全飲用水改建工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 改建 | 花園鄉(xiāng)源口村 | 2022 | 花園鄉(xiāng)人民政府/楊艷 | 縣水利局 | 新建鋼筋砼蓄水池1座、過濾池1座,管道鋪設(shè)3500m | 72 | 60 | 12 | 村集體和脫貧戶 | 1、PE管道鋪設(shè)長度≥3500米; 2、新建蓄水池、過濾池各1座; 3、項(xiàng)目(工程)驗(yàn)收合格率100%; 4、群眾滿意度≥90%。 | 通過該項(xiàng)目實(shí)施,保障群眾飲水安全,間接帶動(dòng)脫貧戶增產(chǎn)增收。 | |||
2 | 花園鄉(xiāng)栗埠村汪嶺片 (引山泉)工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 花園鄉(xiāng)栗埠村 | 2022 | 花園鄉(xiāng)人民政府/楊艷 | 縣水利局 | 新建引山泉室2座,新建蓄水池2座。鋪設(shè)管道長度13.2公里(其中PE90管8km,PE25—PE50管5.2km) | 108 | 90 | 18 | 村集體和脫貧戶 | 1、PE管道鋪設(shè)長度≥13.2公里; 2、新建引山泉室、蓄水池各2座; 3、項(xiàng)目(工程)驗(yàn)收合格率100%; 4、群眾滿意度≥90%。 | 通過該項(xiàng)目實(shí)施,保障群眾飲水安全,間接帶動(dòng)脫貧戶增產(chǎn)增收。 | |||
3 | 花園鄉(xiāng)南安村飲用水提升工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 擴(kuò)建 | 花園鄉(xiāng)南安村 | 2022 | 花園鄉(xiāng)人民政府/楊艷 | 縣水利局 | 1新建攔河壩1座,過濾池1座,.蓄水池1座,主管道鋪設(shè)5000m | 96 | 80 | 16 | 村集體和脫貧戶 | 1、PE管道鋪設(shè)長度≥5000米; 2、新建蓄水池、過濾池、攔河壩各1座; 3、項(xiàng)目(工程)驗(yàn)收合格率100%; 4、群眾滿意度≥90%。 | 通過該項(xiàng)目實(shí)施,保障群眾飲水安全,間接帶動(dòng)脫貧戶增產(chǎn)增收。 | |||
4 | 花園鄉(xiāng)桃源村橫山堰水毀維修加固工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 維修加固 | 花園鄉(xiāng)桃源村 | 2022 | 花園鄉(xiāng)人民政府/楊艷 | 縣水利局 | 堰壩長80米,寬4.5米,澆筑C20砼鋼筋砼擋墻及堰面等 | 144 | 120 | 24 | 村集體和脫貧戶 | 1、新建C20砼擋墻及堰面≥80米等; 2、項(xiàng)目(工程)驗(yàn)收合格率100%; 3、群眾滿意度≥ 90%. | 通過該工程建設(shè)提高農(nóng)田灌溉保證率,為群眾節(jié)約了生產(chǎn)成本,間接帶動(dòng)脫貧戶增產(chǎn)增收。 | |||
5 | 桃源村C626-橋危橋修繕項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 改建 | 花園鄉(xiāng)桃源村 | 2022年 | 花園鄉(xiāng)人民政府譚德寶 | 縣交通運(yùn)輸局 | 橋連接線和橋面加固 | 80 | 56 | 24 | 躍進(jìn)組、光明組、前進(jìn)組、榨下組、莊村組村民 | 保障≥70戶村民出行方便 | 通過項(xiàng)目實(shí)施,改善出行條件,提升百姓幸福感 | |||
6 | 花園大道提升項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 花園鄉(xiāng)花園村 | 2022年 | 花園鄉(xiāng)人民政府譚德寶 | 縣交通運(yùn)輸局 | 805米道路白改黑、寬6.5米 | 120 | 84 | 36 | 花園鄉(xiāng)全體民眾 | 保障民眾出行方便 | 通過項(xiàng)目實(shí)施,改善出行條件,提升百姓幸福感 | |||
7 | 源口村茶旅融合項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 花園鄉(xiāng)源口村 | 2022年 | 花園鄉(xiāng)人民政府楊艷 | 縣文旅局,縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 1.野生茶基地?cái)U(kuò)大規(guī)模增加面積100畝;2.建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化茶園10畝;3.建設(shè)紅茶坊400平方;4.建設(shè)閑置民房4棟發(fā)展農(nóng)家樂、民宿、旅游廁所、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌等基礎(chǔ)設(shè)施,打造茶旅融合項(xiàng)目。 | 300 | 250 | 50 | 全體村民 | 預(yù)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施將增加村集體經(jīng)濟(jì)收入≥10萬;預(yù)計(jì)帶動(dòng)脫貧戶和一般戶100戶,人均增收≥6000元 | 解決脫貧戶、一般戶30余戶在茶葉基地務(wù)工,實(shí)現(xiàn)人均增收6000元。 | |||
8 | 南溪古寨和胡村鄉(xiāng)村旅游項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 花園鄉(xiāng)南溪村、胡村村 | 2022年 | 花園鄉(xiāng)人民政府楊艷 | 縣文化旅游局 | 南溪村和胡村村收儲(chǔ)或租賃民舍,改建民宿13間,提升美果莊園休閑采摘基地,建設(shè)金銀花海一日游基地(景觀路和打卡網(wǎng)點(diǎn))、建設(shè)300平方旅游商品(農(nóng)產(chǎn)品)展示廳,修建胡村經(jīng)美果莊園至南溪古寨游步道,建設(shè)旅游廁所1座、休閑觀光涼亭2個(gè),旅游標(biāo)識(shí)牌若干,發(fā)展鄉(xiāng)村旅游。 | 400 | 300 | 100 | 村集體和脫貧戶 | 長期聘用≥30戶脫貧戶做工,帶動(dòng)脫貧戶增加勞動(dòng)收入,帶動(dòng)村民發(fā)展種養(yǎng)業(yè),收入增收,進(jìn)一步壯大村集體經(jīng)濟(jì)收入 | 帶動(dòng)脫貧戶30戶一般戶200戶增收 | |||
9 | 2022年花園鄉(xiāng)老屋村黑木耳種植 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 花園鄉(xiāng)老屋村 | 2022年 | 花園鄉(xiāng)人民政府楊艷 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 1.建設(shè)食用菌種植標(biāo)準(zhǔn)化大棚1500平方米2.人工種植黑木耳30萬棒。 | 100 | 100 | 村集體和脫貧戶以及一般戶 | 預(yù)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施將增加村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)收入≥10萬元;帶動(dòng)村民務(wù)工就業(yè)增加收入預(yù)計(jì)帶動(dòng)脫貧戶及一般農(nóng)戶40余戶,人均增收≥6000元。 | 長期聘用10名脫貧戶做工吸納村剩余勞動(dòng)力就業(yè)務(wù)工,人均務(wù)工增加收入≥5000元,承包山場面積770畝,租用土地40畝,增加村民林地、土地租用收入。 | ||||
10 | 2022年祠村村防己種植項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 花園鄉(xiāng)祠村村 | 2022年 | 花園鄉(xiāng)人民政府楊艷 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 祠村前河土地流轉(zhuǎn)200畝種植中藥材(防己) | 200 | 200 | 祠村村民 | 防己畝產(chǎn)≥400 斤,村 集體增收≥10 萬元,帶 動(dòng)脫貧戶務(wù)工≥15 人, 人均增收≥1000 元。 |
可通過流轉(zhuǎn)脫貧戶土地和吸納脫貧戶務(wù)工增收 | ||||
11 | 2022年雙河村中心村集中污水處理 | 人居環(huán)境整治 | 新建 | 花園鄉(xiāng)雙河村 | 2022年 | 花園鄉(xiāng)人民政府楊艷 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 1.新建三格污水處理池(容積80立方米);2.主管道鋪設(shè)φ80波形管1600米;3.支管道鋪設(shè)φ30波形管3200米;4.新建泵房16平方米。 | 260 | 200 | 60 | 0 | 雙河村民 | 人居環(huán)境進(jìn)一步改善,村容村貌更加整潔美觀,帶動(dòng)周邊85戶村民受益 | 保障村民組生產(chǎn)生活,間接保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)生活,增加群眾幸福感獲得感 | ||
12 | 2022年合步村農(nóng)產(chǎn)品加工車間機(jī)械采購項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 花園鄉(xiāng)合步村 | 2022年 | 花園鄉(xiāng)人民政府楊艷 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 采購大型烘干機(jī)3臺(tái) | 80 | 80 | 全村居民 | 保障全村1700畝農(nóng)田稻谷烘干加工 | 穩(wěn)固產(chǎn)業(yè)效益,帶動(dòng)全村農(nóng)戶種糧積極性,保障農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)效益 | ||||
13 | 新塘村特色產(chǎn)業(yè)種植加工項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 花園鄉(xiāng)新塘村 | 2022年 | 花園鄉(xiāng)人民政府楊艷 | 縣林業(yè)局 | 利用村集體100畝綠化苗木山場,種植九華黃精100畝。 | 100 | 90 | 10 | 村集體和脫貧戶 | 林下種植黃精面積≥100畝,項(xiàng)目合格率100%。村集體增收≥30萬元,帶動(dòng)全村有勞動(dòng)力村民60人(其中脫貧人口12人),務(wù)工就業(yè),群眾滿意度≥95%。 | 通過該項(xiàng)目實(shí)施,吸納全村有勞動(dòng)力村民60人就業(yè)務(wù)工(其中脫貧人口12人),人均增收≥0.4萬元。 | |||
14 | 南安村黃精種植項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 花園鄉(xiāng)南安村 | 2022年 | 花園鄉(xiāng)人民政府楊艷 | 縣林業(yè)局 | 發(fā)展林下經(jīng)濟(jì),種植黃精260畝 | 120 | 120 | 村集體,脫貧戶,一般戶 | 林下種植≥260畝,項(xiàng)目合格率%。預(yù)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施將增加村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)收入≥10萬;預(yù)計(jì)帶動(dòng)脫貧戶及一般農(nóng)戶20余戶,人均增收≥5000元;群眾滿意度≥95%。 | 吸納村剩余勞動(dòng)力務(wù)工就業(yè),人均收入≥5000元,發(fā)展林下山場種植2000畝,發(fā)展脫貧戶流轉(zhuǎn)山場種植黃精增加收入 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁