索引號: | 1134182177115084T/202011-00032 | 組配分類: | 項(xiàng)目庫建設(shè) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青山鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 關(guān)于東至縣2021年脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫的公示 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-11-18 | |
生效日期: | 廢止日期: |
根據(jù)安徽省扶貧辦、安徽省財(cái)政廳《關(guān)于完善縣級脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫建設(shè)的實(shí)施意見》(皖扶辦〔2018〕117號)和安徽省扶貧辦、安徽省財(cái)政廳《關(guān)于完善扶貧資金項(xiàng)目公告公示制度的實(shí)施意見》(皖扶辦〔2018〕118號)精神,經(jīng)縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組審定通過,現(xiàn)將我縣脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫予以公示。
一、基本情況
計(jì)劃入庫項(xiàng)目217個(gè),總投資16352.65 萬元。其中基礎(chǔ)設(shè)施類項(xiàng)目96個(gè)、投資6358.2萬元,產(chǎn)業(yè)扶貧類項(xiàng)目103個(gè)、投資8783.52 萬元,就業(yè)扶貧類15個(gè),投資500.93萬元,教育扶貧類2個(gè),投資220萬元,金融扶貧類1個(gè),投資490萬元。
二、公示時(shí)間
公示期為10天(2020年11月13 日至2020年11月22日)。
詳細(xì)情況見附表。
如對該上述內(nèi)容有異議,請向以下部門提出意見。
投訴監(jiān)督單位名稱:
東至縣扶貧開發(fā)局
監(jiān)督舉報(bào)電話、電子郵箱及通訊地址:
東至縣扶貧開發(fā)局
監(jiān)督舉報(bào)電話:0566-7026199,郵箱:ahdzfpb@126.com,通訊地址:東至縣至德大道1號縣政務(wù)大樓五樓;
監(jiān)督舉報(bào)電話:12317
附件:東至縣2021年脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫明細(xì)表
東至縣扶貧開發(fā)局 2020年11月13日
東至縣2021年脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫明細(xì)表 | |||||||||||||||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 建設(shè)性質(zhì) | 實(shí)施地點(diǎn) | 時(shí)間進(jìn)度 | 責(zé)任單位及責(zé)任人 | 主管部門 | 建設(shè)任務(wù) | 資金規(guī)模及籌措方式 | 受益對象 | 績效目標(biāo) | 群眾參與和帶貧減貧機(jī)制 | 備注 | ||||
合計(jì) | 財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金 | 行業(yè)部門資金 | 自籌資金 | 其他資金 | |||||||||||||
1 | 榮興村港南橋接線水毀修復(fù)工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 木塔鄉(xiāng)榮興村 | 2021年 |
木塔鄉(xiāng)政府 林貝貝 |
縣交通運(yùn)輸局 | 新建擋土墻70米及接線排水、道路硬化等 | 60 | 42 | 18 | 榮興村村民 |
1、項(xiàng)目(工程)驗(yàn)收合格率100%; 2、受益建檔立卡貧困人口數(shù)≥10人 |
通過項(xiàng)目實(shí)施,提高道路通行能力,,解決貧困戶及農(nóng)戶生產(chǎn)問題. | |||
2 | 榮勝村劉坂橋新建工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 木塔鄉(xiāng)榮勝村劉坂組 | 2021年 |
木塔鄉(xiāng)政府 林貝貝 |
縣交通運(yùn)輸局 |
新建跨徑12米橋梁以及 八字墻等 |
70 | 49 | 21 | 劉坂組村民 |
1、項(xiàng)目(工程)驗(yàn)收合格率100%; 2、受益建檔立卡貧困人口數(shù)≥3人 |
通過項(xiàng)目實(shí)施,提高道路通行能力,解決貧困戶及18戶農(nóng)戶生產(chǎn)問題. | |||
3 | 茶溪村橋頭橋新建工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 木塔鄉(xiāng)茶溪村橋頭組 | 2021年 |
木塔鄉(xiāng)政府 林貝貝 |
縣交通運(yùn)輸局 | 新建跨徑10米橋梁等 | 65 | 45.5 | 19.5 | 橋頭組村民 |
1、項(xiàng)目(工程)驗(yàn)收合格率100%; 2、受益建檔立卡貧困人口數(shù)≥12人 |
通過項(xiàng)目實(shí)施,提高道路通行能力,解決貧困戶及25戶農(nóng)戶生產(chǎn)出行問題. | |||
4 | 木塔鄉(xiāng)木塔村汪村路加寬工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 木塔鄉(xiāng)木塔村 | 2021年 |
木塔鄉(xiāng)政府 林貝貝 |
縣交通運(yùn)輸局 | 對所有汪村路進(jìn)行加寬,加寬里程1千米,加寬1米等 | 75 | 52.5 | 22.5 | 汪村組村民 |
1、項(xiàng)目(工程)驗(yàn)收合格率100%; 2、受益建檔立卡貧困人口數(shù)≥6人 |
通過項(xiàng)目實(shí)施,提高道路通行能力,解決3戶貧困戶及33戶農(nóng)戶生產(chǎn)出行問題問題. | |||
5 | 大田村四橋拓寬工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 擴(kuò)建 | 木塔鄉(xiāng)大田村東西邊 | 2021年 |
木塔鄉(xiāng)政府 林貝貝 |
縣交通運(yùn)輸局 |
大田村村道四做橋梁 加寬及擋墻建設(shè)等 |
30 | 21 | 9 | 大田村民 |
1、項(xiàng)目(工程)驗(yàn)收合格率100%; 2、受益建檔立卡貧困人口數(shù)≥4人 |
改善村交通基礎(chǔ)設(shè)施, 確保群眾生產(chǎn)生活需要和農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸 |
|||
6 | 2021年仙寓山村村莊道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 仙寓山村,黃進(jìn)、江燈、形邊、風(fēng)腳共四個(gè)村民組 | 2021年 | 葛公鎮(zhèn)政府江超 | 縣交通運(yùn)輸局 | 道路長676米、寬3.5米 | 40 | 28 | 12 | 仙寓山村村集體和46戶貧困戶 | 保障仙寓山村民眾出行方便,改善交通條件,群眾對項(xiàng)目滿意度≥96%。 | 解決民眾出行問題,改善交通條件,間接帶動(dòng)貧困戶增收 | |||
7 | 2021年徽道村田垅組道路硬化項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 徽道村田垅組 | 2021年 | 葛公鎮(zhèn)政府江超 | 縣交通運(yùn)輸局 | 新建道路長690米、寬3.5米 | 39.5 | 27.65 | 11.85 | 徽道村村集體和38戶貧困戶 | 解決徽道村田垅組民眾出行問題,改善村內(nèi)交通條件,群眾對項(xiàng)目滿意度≥96%。 | 解決民眾出行問題,改善交通條件,提高群眾滿意度,間接帶動(dòng)貧困戶增收。 | |||
8 | 2021年梅樹村道路拓建項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 擴(kuò)建 | 梅樹村梅樹組和南源組 | 2021年 | 葛公鎮(zhèn)政府江超 | 縣交通運(yùn)輸局 | 拓寬道路長2.5公里、寬1米 | 40.5 | 28.35 | 12.15 | 梅樹村村集體和48戶貧困戶 | 解決村民上山出行,改善交通,帶動(dòng)貧困戶增收,群眾對項(xiàng)目滿意度≥96%。 | 解決貧困戶上山生產(chǎn),改善村內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施條件,間接帶動(dòng)貧困戶增收。 | |||
9 | 2021年悅民村中段組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 悅民村中段組 | 2021年 | 葛公鎮(zhèn)政府江超 | 縣交通運(yùn)輸局 | 新建道路長625米、寬3.5米 | 37 | 25.9 | 11.1 | 悅民村村集體和19戶貧困戶 | 保障中段組群眾生產(chǎn)生活需要,間接便捷悅天谷物烘干廠生產(chǎn)需要,保障悅民村農(nóng)戶和貧困戶出行需要,帶動(dòng)貧困戶務(wù)工≥5人,群眾對項(xiàng)目滿意度≥96%。 | 解決中段組居民生產(chǎn)生活需要,改善村內(nèi)交通條件,解決貧困戶農(nóng)產(chǎn)品烘干問題,帶動(dòng)貧困戶增收。 | |||
10 | 2021年東至縣大渡口鎮(zhèn)新豐圩村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 大渡口鎮(zhèn)新豐圩村 | 2021年 | 大渡口鎮(zhèn)人民政府袁秀成 | 縣交通運(yùn)輸局 | 環(huán)河道路硬化項(xiàng)目(環(huán)二組至升金堤壩)長1.5公里,3.5米寬, | 150 | 105 | 45 | 村集體和全村貧困戶 | 改善村1.5公里道路基礎(chǔ)設(shè)施,確保群眾生產(chǎn)生活需求 | 方便貧困群眾出行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,貧困群眾對項(xiàng)目實(shí)施效果滿意率≥98% | |||
11 | 2021年珠虹村河?xùn)|橋建設(shè)工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 珠虹村 | 2021年 | 洋湖鎮(zhèn)人民政府 王云祥 | 縣交通運(yùn)輸局 | 建設(shè)跨徑11米、寬4米橋梁1座 | 50 | 35 | 15 | 珠虹村村民 | 受益建檔立卡貧困人口數(shù)≥20人;貧困群眾對項(xiàng)目實(shí)施效果滿意率≥95% | 通過河?xùn)|橋建設(shè),改善貧困人口出行及農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸條件,促進(jìn)增收。 | |||
12 | 北山村宋山墩子路路面硬化 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 北山村 | 2021年 | 洋湖鎮(zhèn)人民政府 王云祥 | 縣交通運(yùn)輸局 | 建設(shè)里程長300米,寬3.5米水泥路1條 | 20 | 14 | 6 | 北山村村民 | 受益建檔立卡貧困人口數(shù)≥20人;貧困群眾對項(xiàng)目實(shí)施效果滿意率≥100% | 通過道路建設(shè)改善貧困人口出行及農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸條件,促進(jìn)增收。 | |||
13 | 臨江村7組、8組、9組道路新建工程項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 臨江村 | 2021年 |
香隅鎮(zhèn)人民政府 吳義敏 |
縣交通運(yùn)輸局 | 新建道路3處,長900米,路面寬3.5米 | 85 | 59.5 | 25.5 | ≥4戶建檔立卡貧困戶 | 通過村組道路建設(shè)項(xiàng)目保障村民小組群眾以及貧困人口安全便捷出行。 | 通過該項(xiàng)目實(shí)施,吸納村民小組貧困勞動(dòng)力2人務(wù)工增收,人均務(wù)工增收≥0.4萬元。 | |||
14 | 香隅村建設(shè)路道路建設(shè)項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 香隅村 | 2021年 |
香隅鎮(zhèn)人民政府 吳義敏 |
縣交通運(yùn)輸局 | 新建道路長600米,寬8米,厚度0.2米 | 100 | 70 | 30 | ≥9戶建檔立卡貧困戶 | 通過村道路建設(shè)項(xiàng)目保障村民小組群眾以及貧困人口安全便捷出行。 | 通過該項(xiàng)目實(shí)施,吸納村民小組貧困勞動(dòng)力3人務(wù)工增收,人均務(wù)工增收≥0.2萬元。 | |||
15 | 白嶺村香浩路中棚段山體塌方段處理工程項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 維護(hù) | 白嶺村 | 2021年 |
香隅鎮(zhèn)人民政府 吳義敏 |
縣交通運(yùn)輸局 | 塌方段處理長150米、高18米 | 100 | 70 | 30 | ≥6戶建檔立卡貧困戶 | 通過塌方段道路建設(shè)項(xiàng)目保障村民小組群眾以及貧困人口安全便捷出行。 | 通過該項(xiàng)目實(shí)施,吸納村民小組貧困勞動(dòng)力2人務(wù)工增收,人均務(wù)工增收≥0.25萬元。 | |||
16 | 狗垅路 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 北城村 | 2021年 | 官港鎮(zhèn)人民政府韓飛 | 縣交通運(yùn)輸局 | 長670米,寬3.5米,設(shè)計(jì)路基寬4.5米 | 54 | 37.8 | 16.2 | 村集體和貧困戶 | 民眾出行得到極大方便,改善道路交通條件 | 方便村民出行,帶動(dòng)貧困戶增收 | |||
17 | 江塢路 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 洪畈村 | 2021年 | 官港鎮(zhèn)人民政府韓飛 | 縣交通運(yùn)輸局 | 長615米,寬3.5米,設(shè)計(jì)路基寬4.5米 | 49 | 34.3 | 14.7 | 村集體和貧困戶 | 民眾出行得到極大方便,改善道路交通條件 | 方便村民出行,帶動(dòng)貧困戶增收 | |||
18 | 東風(fēng)組 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 官港村 | 2021年 | 官港鎮(zhèn)人民政府韓飛 | 縣交通運(yùn)輸局 | 長210米,寬3.5米,設(shè)計(jì)路基寬4.5米 | 17 | 11.9 | 5.1 | 村集體和貧困戶 | 民眾出行得到極大方便,改善道路交通條件 | 方便村民出行,帶動(dòng)貧困戶增收 | |||
19 | 雙龍村村民組道路硬化工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 雙龍村 | 2021年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府操小軍 | 縣交通運(yùn)輸局 | 完成水府、東西村、元堰、朱坳、塘畈、虎嶺、虎溪、雙二、雙三、雙四等村民組道路硬化3667米 | 293 | 205.1 | 87.9 | 全村1684人,包括貧困人口81人 | 改善道路交通條件,解決群眾和貧困人口出行困難 | 民眾出行得到極大方便,改善道路交通條件 | |||
20 | 楊林村各組道路硬化 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 楊林村 | 2021年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府操小軍 | 縣交通運(yùn)輸局 | 路面硬化2000米 | 160 | 112 | 48 | 全村648戶2597人 | 改善道路交通條件,解決群眾和貧困人口出行困難 | 民眾出行得到極大方便,改善道路交通條件 | |||
21 | 元甲山村內(nèi)道路硬化工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 元潘村元甲山村莊內(nèi) | 2021年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府操小軍 | 縣交通運(yùn)輸局 | 路面硬化300米 | 24 | 16.8 | 7.2 | 受益人口410人,貧困戶5戶 | 改善道路交通條件,解決群眾和貧困人口出行困難 | 民眾出行得到極大方便,改善道路交通條件 | |||
22 | 茶園社區(qū)村莊路面硬化工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 元潘村茶園社區(qū) | 2021年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府操小軍 | 縣交通運(yùn)輸局 | 路面硬化1300米 | 104 | 72.8 | 31.2 | 受益人口410人,貧困戶11戶 | 改善道路交通條件,解決群眾和貧困人口出行困難 | 民眾出行得到極大方便,改善道路交通條件 | |||
23 | 2021年新華村中垅三宋組道路硬化工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 勝利鎮(zhèn)新華村 | 2021年 | 勝利鎮(zhèn)人民政府齊濟(jì)勇 | 縣交通運(yùn)輸局 | 道路硬化1000米 | 80 | 56 | 24 | 本村80戶村民,含8戶建檔立卡貧困戶 | 中垅三宋組道路硬化,全長約1000米、寬4米 | 改善新華村基礎(chǔ)設(shè)施,確保群眾生產(chǎn)生活需要,通過道路硬化帶動(dòng)貧困人口減貧 | |||
24 | 2021年湖濱村新勝公路擴(kuò)面延伸工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 勝利鎮(zhèn)湖濱村 | 2021年 | 勝利鎮(zhèn)人民政府齊濟(jì)勇 | 縣交通運(yùn)輸局 | 新勝公路延伸160米 | 18 | 12.6 | 5.4 |
約25戶建檔立卡 貧困戶 |
新勝公路咀頭段長160米*4.5米 提升160米 |
通過項(xiàng)目實(shí)施,帶動(dòng)建檔立卡貧困戶減貧 | |||
25 | 2021年樓閣村塘公宇路道路硬化 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 勝利鎮(zhèn)樓閣村 | 2021年 | 勝利鎮(zhèn)人民政府齊濟(jì)勇 | 縣交通運(yùn)輸局 | 道路硬化0.22公里 | 20 | 14 | 6 | 村集體和貧困戶 |
道路硬化長0.22公里寬3.5米, 受益建檔立卡貧困人口數(shù)≥ 50人 |
通過塘公圩路道路硬化工程帶動(dòng)貧困戶減貧 | |||
26 | 2021年樓閣村姚山路道路拓寬工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 勝利鎮(zhèn)樓閣村 | 2021年 | 勝利鎮(zhèn)人民政府齊濟(jì)勇 | 縣交通運(yùn)輸局 | 道路拓寬0.35公里 | 12 | 8.4 | 3.6 | 村集體和貧困戶 |
道路拓寬350米×1.5米,拓寬后至4米 受益建檔立卡貧困人口數(shù)≥ 60 人 |
通過姚山路道路拓寬工程帶動(dòng)貧困戶減貧 | |||
27 | 2021年先進(jìn)村東嘴路擴(kuò)面延伸工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 勝利鎮(zhèn)先進(jìn)村 | 2021年 | 勝利鎮(zhèn)人民政府齊濟(jì)勇 | 縣交通運(yùn)輸局 |
道路拓寬1000米*2.5米 新修200米*4米 |
60 | 42 | 18 |
約20戶建檔立卡 貧困戶 |
東嘴道路拓寬1000米*2.5米 新修200米*4米 |
通過項(xiàng)目實(shí)施,帶動(dòng)建檔立卡貧困戶減貧 | |||
28 | 2021年新軍村下村至湖心路硬化工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 勝利鎮(zhèn)新軍村 | 2021年 | 勝利鎮(zhèn)人民政府齊濟(jì)勇 | 縣交通運(yùn)輸局 | 0.6公里 | 48 | 33.6 | 14.4 | 村集體和貧困戶 |
道路硬化600米×4米 受益建檔立卡貧困人口數(shù)≥102人 |
通過項(xiàng)目實(shí)施,帶動(dòng)建檔立卡貧困戶減貧 | |||
29 | 2021年橫洲村上鮑東路新建工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 勝利鎮(zhèn)橫洲村 | 2021年 | 勝利鎮(zhèn)人民政府齊濟(jì)勇 | 縣交通運(yùn)輸局 | 道路新建500米*3.5米 | 25 | 17.5 | 7.5 | 橫洲村上鮑組80戶村民,含3戶建檔立卡貧困戶 | 道路新建延伸500米,水泥硬化路面,寬3.5米 | 通過項(xiàng)目實(shí)施,著力解決該組居民交通、生產(chǎn)實(shí)際需求。 | |||
30 | 葉屋-朱垅-汪崗道路硬化 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 葉橋村 | 2021年 | 青山鄉(xiāng)人民政府汪利民 | 縣交通運(yùn)輸局 | 完成葉屋-朱垅-汪崗村民組道路硬化1500米 | 120 | 84 | 36 | 貧困戶 | 道路硬化≥1000米,群眾滿意度≥95% | 方便葉屋、朱垅、汪崗3個(gè)村民組村民出行;吸收6名貧困人口參與務(wù)工。 | |||
31 | 柏棚路硬化 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 中城村 | 2021年 | 青山鄉(xiāng)人民政府汪利民 | 縣交通運(yùn)輸局 | 完成柏棚路硬化,長1000米,寬4米,厚0.18米 | 80 | 56 | 24 | 中城村民 | 道路硬化≥900米,群眾滿意度≥95% | 方便村民出行;吸收4名貧困人口參與務(wù)工。 | |||
32 | 村民組道路硬化組路 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 雙港村 | 2021年 | 青山鄉(xiāng)人民政府汪利民 | 縣交通運(yùn)輸局 | 完成東街、杜村、西街等組道路硬化,長1370米,寬3.5米 | 110 | 77 | 33 | 雙港村村民 | 道路硬化≥1000米,群眾滿意度≥95% | 方便村民出行;吸收4名貧困人口參與務(wù)工。 | |||
33 | 葉坂組道路硬化 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 梅塘村 | 2021年 | 青山鄉(xiāng)人民政府汪利民 | 縣交通運(yùn)輸局 | 葉坂組道路硬化1000米,寬3.5米,厚0.18米 | 80 | 56 | 24 | 梅塘村村民 | 道路硬化≥900米,群眾滿意度≥95% | 方便村民出行;吸收3名貧困人口參與務(wù)工。 | |||
34 | 大屋組道路硬化 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 梅塘村 | 2021年 | 青山鄉(xiāng)人民政府汪利民 | 縣交通運(yùn)輸局 | 大屋組道路硬化1000米,寬3.5米,厚0.18米 | 80 | 56 | 24 | 梅塘村村民 | 道路硬化≥900米,群眾滿意度≥95% | 方便村民出行;吸收5名貧困人口參與務(wù)工。 | |||
35 | 西邊-新屋-東二組道路硬化 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 梅塘村 | 2021年 | 青山鄉(xiāng)人民政府汪利民 | 縣交通運(yùn)輸局 | 西邊-新屋-東二組道路硬化1100米,寬3.5米,厚0.18米 | 88 | 61.6 | 26.4 | 梅塘村村民 | 道路硬化≥1000米,群眾滿意度≥95% | 方便村民出行;吸收2名貧困人口參與務(wù)工。 | |||
36 | 施坂-陳屋道路硬化 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 梅塘村 | 2021年 | 青山鄉(xiāng)人民政府汪利民 | 縣交通運(yùn)輸局 | 施坂-陳屋組道路硬化1000米,寬3.5米,厚0.18米 | 80 | 56 | 24 | 梅塘村村民 | 道路硬化≥900米,群眾滿意度≥95% | 方便村民出行;吸收2名貧困人口參與務(wù)工。 | |||
37 | 遼上路硬化 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 中城村 | 2021年 | 青山鄉(xiāng)人民政府汪利民 | 縣交通運(yùn)輸局 | 完成遼上路硬化,長600米,寬3.5米,厚0.18米 | 48 | 33.6 | 14.4 | 中城村民 | 道路硬化≥500米,群眾滿意度≥95% | 方便村民出行;吸收3名貧困人口參與務(wù)工。 | |||
38 | 牛欄沖路硬化 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 中城村 | 2021年 | 青山鄉(xiāng)人民政府汪利民 | 縣交通運(yùn)輸局 | 完成牛欄沖路硬化,長800米,寬3.5米,厚0.18米 | 64 | 44.8 | 19.2 | 中城村民 | 道路硬化≥600米,群眾滿意度≥95% | 方便村民出行;吸收1名貧困人口參與務(wù)工。 | |||
39 | 周沖路硬化 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 中城村 | 2021年 | 青山鄉(xiāng)人民政府汪利民 | 縣交通運(yùn)輸局 | 完成周沖路硬化,長300米,寬3.5米,厚0.18米 | 24 | 16.8 | 7.2 | 中城村民 | 道路硬化≥200米,群眾滿意度≥95% | 方便村民出行;吸收1名貧困人口參與務(wù)工。 | |||
40 | 2021年東流鎮(zhèn)長嶺村爛陳組道路硬化項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 |
東流鎮(zhèn)長嶺村 |
2021年 |
東流鎮(zhèn)人民政府 張平君 |
縣交通運(yùn)輸局 | 新建硬化道路中心組路長650米、寬3.5米,厚0.2米; | 30 | 21 | 9 | 全村群眾 | 對全村群眾農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來極大方便,節(jié)約了生產(chǎn)成本。 | 為群眾節(jié)約了生產(chǎn)成本,增加了農(nóng)業(yè)收入,方便群眾出行。 | |||
41 | 2021年東至縣東流鎮(zhèn)橋東回民村交通生產(chǎn)橋?yàn)?zāi)后修復(fù)工程(原七里湖四號橋) | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 恢復(fù) | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 2021年 |
東流鎮(zhèn)人民政府 張平君 |
縣交通運(yùn)輸局 | 修復(fù),加固凈跨長50米,寬5.6米的橋梁 | 65 | 45.5 | 19.5 | 橋東村集體和本村村民 | 改善我村農(nóng)民生產(chǎn)、生活條件,促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展,滿足當(dāng)?shù)剞r(nóng)民對居住環(huán)境不斷改善的需求,保障出行安全 | 改善我村農(nóng)民生產(chǎn)、生活條件,促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展,滿足當(dāng)?shù)剞r(nóng)民對居住環(huán)境不斷改善的需求,保障出行安全 | |||
42 | 2021年東至縣東流鎮(zhèn)龍王湖村獨(dú)洲組道路硬化項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 東流鎮(zhèn)龍王湖村 | 2021年 |
東流鎮(zhèn)人民政府 張平君 |
縣交通運(yùn)輸局 | 獨(dú)洲組部分通組道路(長400米、寬3.5米,高0.2) | 24 | 16.8 | 7.2 |
村集體和 全體農(nóng)戶 |
完成獨(dú)洲組部分通組道路的硬化 | 為全村居民出行提供便利 | |||
43 | 2021年東至縣東流鎮(zhèn)城東村金家組道路硬化項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 2021年 |
東流鎮(zhèn)人民政府 張平君 |
縣交通運(yùn)輸局 | 城東村金家組道路硬化長400米,寬3米,厚18公分 | 50 | 35 | 15 | 村集體和6戶貧困戶 | 改善貧困戶出行環(huán)境≧6戶 | 改善6戶貧困戶出行環(huán)境和全村道路交通 | |||
44 | 2021年東流鎮(zhèn)金山村上灣道路硬化項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 金山村上灣組 | 2021年 |
東流鎮(zhèn)人民政府 張平君 |
縣交通運(yùn)輸局 | 新建長800米、寬3.5米、厚18公分的水泥路1條 | 46 | 32.2 | 13.8 | 村集體和6戶貧困戶 | 改善村3個(gè)村民組85戶,其中6戶貧困戶生產(chǎn)生活及村內(nèi)生態(tài)環(huán)境,進(jìn)一步提升群眾的獲得感、幸福感。 | 6戶貧困戶生產(chǎn)生活成本得到有效降低,投工投勞減少,更改善了貧困群眾出行環(huán)境,增強(qiáng)貧困群眾對扶貧工作的滿意度。 | |||
45 | 2021年東至縣東流鎮(zhèn)橋東回民村雙河組至新河組道路拓寬項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 擴(kuò)建 | 東流鎮(zhèn)橋東回民村 | 2021年 |
東流鎮(zhèn)人民政府 張平君 |
縣交通運(yùn)輸局 | 雙河組至新河組道路拓寬2200米,寬1米,高0.18米 | 50 | 35 | 15 | 橋東村集體和貧困戶 | 改善雙河組至新河組100戶農(nóng)戶26戶貧困戶出行條件,美化人居環(huán)境 | 改善雙河組至新河組100戶農(nóng)戶26戶貧困戶出行條件,美化人居環(huán)境 | |||
46 | 2021年東至縣龍泉鎮(zhèn)古樓村雷家組道路硬化 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 龍泉鎮(zhèn)古樓村 | 2021年 | 龍泉鎮(zhèn)政府方鵬 | 縣交通運(yùn)輸局 | 新建硬化道路長100米、寬4.5米、厚0.18米 | 10 | 7 | 3 | 古樓村村集體和24戶貧困戶 | 改善貧困,水利基礎(chǔ)設(shè)施,確保群眾生產(chǎn)生活需要 | 經(jīng)村民代表大會討論研究,公示公告。改善居民出行交通不便問題 | |||
47 | 潭東村洪元橋、杠溝橋拆除重建工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 潭東村 | 2021年 | 昭潭鎮(zhèn)人民政府譚德寶 | 縣交通運(yùn)輸局 | 交通橋拆除新建等附屬 | 85 | 59.5 | 25.5 | 潭東村 | 改善村交通基礎(chǔ)設(shè)施,確保群眾生產(chǎn)生活需要 | 通過工程實(shí)施帶動(dòng)貧困戶減貧 | |||
48 | 龍?zhí)洞褰邩?、毫垅橋拆除重建工? | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 龍?zhí)洞? | 2021年 | 昭潭鎮(zhèn)人民政府譚德寶 | 縣交通運(yùn)輸局 | 交通橋拆除新建等附屬 | 105 | 73.5 | 31.5 | 龍?zhí)洞? | 改善貧困村交通基礎(chǔ)設(shè)施,確保群眾生產(chǎn)生活需要 | 通過工程實(shí)施帶動(dòng)貧困戶減貧 | |||
49 | 官營村躍進(jìn)橋、程港橋拆除重建工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 官營村 | 2021年 | 昭潭鎮(zhèn)人民政府譚德寶 | 縣交通運(yùn)輸局 | 交通橋拆除新建等附屬 | 105 | 73.5 | 31.5 | 官營村 | 改善村交通基礎(chǔ)設(shè)施,確保群眾生產(chǎn)生活需要 | 通過工程實(shí)施帶動(dòng)貧困戶減貧 | |||
50 | 思源河村下溪橋、槐樹橋拆除重建工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 思源河村 | 2021年 | 昭潭鎮(zhèn)人民政府譚德寶 | 縣交通運(yùn)輸局 | 交通橋拆除新建等附屬 | 120 | 84 | 36 | 思源河村 | 改善村交通基礎(chǔ)設(shè)施,確保群眾生產(chǎn)生活需要 | 通過工程實(shí)施帶動(dòng)貧困戶減貧 | |||
