索引號(hào): | 11341821003286884N/202112-00045 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東至縣民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2021年第四批次臨時(shí)救助人數(shù)及資金使用情況 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-12-30 | |
生效日期: | 廢止日期: |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 臨時(shí)救助戶數(shù)(戶) | 救助金額(元) | 備注 |
大渡口鎮(zhèn) | 25 | 50,000 | |
堯渡鎮(zhèn) | 32 | 64,000 | |
東流鎮(zhèn) | 23 | 46,000 | |
昭潭鎮(zhèn) | 15 | 30,000 | |
青山鄉(xiāng) | 14 | 28,000 | |
洋湖鎮(zhèn) | 16 | 32,000 | |
官港鎮(zhèn) | 24 | 48,000 | |
香隅鎮(zhèn) | 15 | 30,000 | |
葛公鎮(zhèn) | 18 | 36,000 | |
張溪鎮(zhèn) | 17 | 34,000 | |
龍泉鎮(zhèn) | 15 | 30,000 | |
勝利鎮(zhèn) | 20 | 40,000 | |
木塔鄉(xiāng) | 11 | 22,000 | |
花園鄉(xiāng) | 14 | 28,000 | |
泥溪鎮(zhèn) | 16 | 32,000 | |
合計(jì) | 275 | 550,000 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)