索引號: | 11341821003287449J/202112-00027 | 組配分類: | 耕地地力保護 |
發(fā)布機構(gòu): | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
名稱: | 官港鎮(zhèn)2021年耕地地力保護補貼 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-12-27 | |
生效日期: | 廢止日期: |
區(qū)劃名稱 | 耕地地力保護(農(nóng)業(yè)支持保護)補貼資金 | |
總金額 | 人數(shù) | |
陳正村 | 298,825.54 | 626 |
政元村 | 255,776.30 | 609 |
官港村 | 317,625.07 | 868 |
北城村 | 309,588.18 | 941 |
洪畈村 | 198,177.16 | 502 |
秧畈村 | 200,714.64 | 515 |
黃柏村 | 104,123.09 | 438 |
許村村 | 19,589.25 | 307 |
鎮(zhèn)直 | ||
民主村 | 39,144.73 | 250 |
新溪村 | 24,845.97 | 287 |
橫嶺村 | 29,813.81 | 237 |
夏聯(lián)村 | 104,549.20 | 424 |
楊村村 | 122,625.28 | 310 |
古橋村 | 126,896.57 | 330 |
長溪村 | 115,189.57 | 387 |
烏竹村 | 28,810.89 | 142 |
縣外戶口 | ||
合計: | 2,296,295.25 | 7173 |
掃一掃在手機打開當前頁