索引號: | 113418210032873427/202112-00083 | 組配分類: | 服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)方式 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 勝利鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 【高齡津貼】勝利鎮(zhèn)三季度高齡補(bǔ)貼發(fā)布情況 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-12-26 | |
生效日期: | 廢止日期: |
東至縣2021年10-12月份高齡津貼發(fā)放情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||||||||
勝利鎮(zhèn) | 80-89周歲 | 90-99周歲 | 100周歲及以上 | 匯總 | ||||||||||||
男 | 女 | 合計(jì) | 補(bǔ)貼金額 | 男 | 女 | 合計(jì) | 補(bǔ)貼金額 | 男 | 女 | 合計(jì) | 補(bǔ)貼金額 | 小計(jì) | 其中 | |||
男 | 女 | 補(bǔ)貼金額 | ||||||||||||||
青云村 | 36 | 63 | 99 | 8760 | 1 | 11 | 12 | 2010 | 1 | 1 | 900 | 112 | 37 | 75 | 11670 | |
新軍村 | 24 | 27 | 51 | 4560 | 1 | 8 | 9 | 1560 | 60 | 25 | 35 | 6120 | ||||
湖濱村 | 33 | 57 | 90 | 8100 | 2 | 12 | 14 | 2400 | 104 | 35 | 69 | 10500 | ||||
方村村 | 33 | 65 | 98 | 8760 | 3 | 12 | 15 | 2700 | 113 | 36 | 77 | 11460 | ||||
阜康村 | 17 | 39 | 56 | 4860 | 1 | 8 | 9 | 1560 | 65 | 18 | 47 | 6420 | ||||
橫州村 | 12 | 20 | 32 | 2850 | 3 | 3 | 540 | 35 | 12 | 23 | 3390 | |||||
黃石村 | 27 | 34 | 61 | 5370 | 2 | 5 | 7 | 1260 | 68 | 29 | 39 | 6630 | ||||
吉陽村 | 10 | 23 | 33 | 2880 | 1 | 5 | 6 | 1020 | 39 | 11 | 28 | 3900 | ||||
江心村 | 12 | 24 | 36 | 3210 | 2 | 2 | 300 | 38 | 12 | 26 | 3510 | |||||
康橋村 | 33 | 54 | 87 | 7710 | 3 | 12 | 15 | 2550 | 1 | 1 | 900 | 103 | 36 | 67 | 11160 | |
聯(lián)合村 | 15 | 23 | 38 | 3360 | 5 | 5 | 780 | 43 | 15 | 28 | 4140 | |||||
樓閣村 | 35 | 78 | 113 | 9930 | 8 | 5 | 13 | 2310 | 126 | 43 | 83 | 12240 | ||||
南豐村 | 22 | 47 | 69 | 6000 | 2 | 7 | 9 | 1560 | 78 | 24 | 54 | 7560 | ||||
桃源村 | 11 | 19 | 30 | 2700 | 1 | 1 | 60 | 31 | 12 | 19 | 2760 | |||||
瓦龍村 | 38 | 64 | 102 | 9030 | 2 | 9 | 11 | 1980 | 113 | 40 | 73 | 11010 | ||||
萬嶺村 | 39 | 83 | 122 | 10890 | 3 | 6 | 9 | 1560 | 131 | 42 | 89 | 12450 | ||||
新華村 | 48 | 75 | 123 | 10770 | 5 | 9 | 14 | 2400 | 1 | 1 | 900 | 138 | 53 | 85 | 14070 | |
幸福村 | 6 | 14 | 20 | 1740 | 2 | 2 | 360 | 22 | 6 | 16 | 2100 | |||||
先進(jìn)村 | 23 | 39 | 62 | 5460 | 1 | 7 | 8 | 1440 | 70 | 24 | 46 | 6930 | ||||
姜東村 | 59 | 84 | 143 | 12810 | 5 | 16 | 21 | 3720 | 164 | 64 | 100 | 16500 | ||||
城北村 | 24 | 41 | 65 | 5790 | 5 | 8 | 13 | 2340 | 78 | 29 | 49 | 8130 | ||||
鎮(zhèn)直 | 22 | 6 | 28 | 2520 | 1 | 3 | 4 | 720 | 32 | 23 | 9 | 3240 | ||||
合計(jì) | 579 | 979 | 1558 | 138060 | 47 | 155 | 202 | 35130 | 3 | 3 | 2700 | 1763 | 626 | 1137 | 175890 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁