索引號: | 11341821003287502E/202112-00035 | 組配分類: | 耕地地力保護 |
發(fā)布機構(gòu): | 泥溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
名稱: | 2021年第一批中央財政農(nóng)機構(gòu)置補貼農(nóng)機具購置補貼資金清冊表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-12-22 | |
生效日期: | 廢止日期: |
戶主姓名 | 補助金額 | 家庭地址 | 備注 | 機具品目 | 機具型號 | 數(shù)量 | 單臺國補 | 國補總額 | 報廢補貼額 | 自主補貼額 | 受益人姓名 |
熊安進 | 30,900.00 | 元潘村元三組 | 熊安進 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4LZT-6Z | 1.00 | 117,800.00 | 30,900.00 | 0.00 | 0.00 | 熊安進 |
王四凡 | 2,400.00 | 元潘村元四組28號 | 王四凡 | 旋耕機 | 1GKN-250H | 1.00 | 7,800.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 王四凡 |
程柏財 | 30,900.00 | 元潘村塘術(shù)組 | 程柏財 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4LZT-6Z | 1.00 | 116,800.00 | 30,900.00 | 0.00 | 0.00 | 程柏財 |
曹曾平 | 1,400.00 | 泥溪村王壩組18號 | 曹曾平 | 茶葉揉捻機 | 6CR-45 | 1.00 | 5,900.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 曹曾平 |
汪賢球 | 1,900.00 | 隱東村上灣組03號 | 汪賢球 | 旋耕機 | 1GQN-230J | 1.00 | 6,000.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 汪賢球 |
程六田 | 1,800.00 | 隱東村上灣組45號 | 程六田 | 開溝機 | 1KJ-35 | 1.00 | 5,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 程六田 |
周振羊 | 1,800.00 | 泥溪鎮(zhèn)水村村前組 | 周振羊 | 開溝機 | 1KS-35 | 1.00 | 5,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 周振羊 |
魏漢洲 | 1,800.00 | 中洲村善門組11號 | 魏漢洲 | 開溝機 | 1KH-35(A) | 1.00 | 6,500.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 魏漢洲 |
72900 |
掃一掃在手機打開當前頁