索引號: | 11341821003287393F/202106-00084 | 組配分類: | 耕地地力保護 |
發(fā)布機構: | 張溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
名稱: | 東至縣張溪鎮(zhèn)2021年農(nóng)業(yè)支持保護補貼農(nóng)戶補貼面積匯總表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-06-24 | |
生效日期: | 廢止日期: |
東至縣張溪鎮(zhèn)2021年農(nóng)業(yè)支持保護補貼農(nóng)戶補貼面積匯總表 | ||||||||
東至縣張溪鎮(zhèn)(公章) 填報日期:2021年6月23日 | ||||||||
村 |
農(nóng)業(yè)支持保 護補貼面積(畝) |
土地確權 面積(畝) |
不予補貼面積(畝) | 備注 | ||||
小計 |
改變用途 耕地(畝) |
長期拋荒 耕地面積(畝) |
達不到耕種 條件的耕地(畝) |
其它(畝) | ||||
歷山村 | 5712.10 | 6148.50 | 436.40 | 243.60 | 153.10 | 39.70 | ||
東湖村 | 7459.60 | 7491.47 | 31.87 | 31.9 | ||||
六聯(lián)村 | 3800.00 | 4960.23 | 1160.23 | 1069.09 | 73.35 | 17.79 | ||
張溪居委會 | 69.00 | 70.05 | 1.05 | 1.05 | ||||
塔石村 | 5816.64 | 5944.01 | 127.37 | 0.7 | 113.93 | 12.74 | ||
葛仙鋪村 | 5817.20 | 6101.94 | 284.74 | 284.74 | ||||
土橋村 | 7015.60 | 7436.95 | 421.35 | 421.35 | ||||
里湖村 | 2956.20 | 3111.29 | 155.09 | 155.09 | ||||
蒲塘村 | 5022.60 | 5221.97 | 199.37 | 2.46 | 73.51 | 123.40 | ||
塘和村 | 3671.70 | 3999.70 | 328.00 | 249.40 | 59.65 | 18.95 | ||
白聯(lián)村 | 3062.60 | 3644.00 | 581.40 | 456.00 | 125.40 | |||
聯(lián)盟村 | 3125.40 | 4335.72 | 1210.32 | 1047.79 | 162.53 | |||
沉團村 | 2638.80 | 3045.45 | 406.65 | 3.14 | 392.19 | 11.32 | ||
火花村 | 4947.06 | 5523.39 | 576.33 | 198.59 | 291.07 | 0.00 | 86.67 | |
白石村 | 2577.20 | 3377.19 | 799.99 | 799.99 | ||||
坦埠村 | 2665.40 | 3094.17 | 428.77 | 428.77 | ||||
藍水村 | 2996.40 | 3227.91 | 231.51 | 231.51 | ||||
蘭田村 | 2069.90 | 2331.33 | 261.43 | 51.77 | 209.66 | |||
湖光村 | 3388.90 | 3609.00 | 220.10 | 220.10 | ||||
陽山村 | 1612.50 | 1738.80 | 126.30 | 8.50 | 17.30 | 100.50 | ||
仙亭村 | 2508.10 | 2541.73 | 33.63 | 33.63 | ||||
楊畈村 | 2321.30 | 2372.81 | 51.51 | 6.05 | 45.46 | |||
梅樹亭村 | 3347.80 | 3712.22 | 364.42 | 219.41 | 35.26 | 109.75 | ||
汪坡村 | 1424.20 | 1438.66 | 14.46 | 13.00 | 1.46 | |||
侯店村 | 1587.30 | 1731.10 | 143.80 | 52.70 | 91.10 | |||
長畈村 | 500.20 | 641.14 | 140.94 | 140.94 | ||||
合計 | 88113.70 | 96850.73 | 8737.03 | 4035.51 | 2538.19 | 1240.86 | 922.47 | |
制表人簽名: | 審核人簽名: | 分管領導簽名: |
掃一掃在手機打開當前頁