索引號: | 11341821781073009H/202110-00020 | 組配分類: | 失業(yè)登記 |
發(fā)布機構(gòu): | 木塔鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 木塔鄉(xiāng)2021年第三季度就業(yè)失業(yè)登記 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-10-18 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 姓名 | 家庭住址 | 發(fā)證單位 |
1 | 王*兵 | 木塔鄉(xiāng)榮勝村 | 安徽省池州市東至縣人力資源和社會保障局 |
2 | 吳*葉 | 木塔鄉(xiāng)畬獅村 | 安徽省池州市東至縣人力資源和社會保障局 |
3 | 胡*蘭 | 木塔鄉(xiāng)茶溪村 | 安徽省池州市東至縣人力資源和社會保障局 |
4 | 任*華 | 木塔鄉(xiāng)畬獅村 | 安徽省池州市東至縣人力資源和社會保障局 |
5 | 陳*紅 | 木塔鄉(xiāng)榮興村 | 安徽省池州市東至縣人力資源和社會保障局 |
6 | 周*華 | 木塔鄉(xiāng)榮興村 | 安徽省池州市東至縣人力資源和社會保障局 |
7 | 蘇*平 | 木塔鄉(xiāng)茶溪村 | 安徽省池州市東至縣人力資源和社會保障局 |
8 | 楊*姜 | 木塔鄉(xiāng)榮興村 | 安徽省池州市東至縣人力資源和社會保障局 |
9 | 嚴*菊 | 木塔鄉(xiāng)茶溪村 | 安徽省池州市東至縣人力資源和社會保障局 |
10 | 祿*麗 | 木塔鄉(xiāng)榮興村 | 安徽省池州市東至縣人力資源和社會保障局 |
11 | 楊*萍 | 木塔鄉(xiāng)榮興村 | 安徽省池州市東至縣人力資源和社會保障局 |
12 | 程*萍 | 木塔鄉(xiāng)茶溪村 | 安徽省池州市東至縣人力資源和社會保障局 |
13 | 劉*麗 | 木塔鄉(xiāng)蘇村村 | 安徽省池州市東至縣人力資源和社會保障局 |
14 | 黃*麗 | 木塔鄉(xiāng)木塔村 | 安徽省池州市東至縣人力資源和社會保障局 |
15 | 黃*梅 | 木塔鄉(xiāng)木塔村 | 安徽省池州市東至縣人力資源和社會保障局 |
16 | 汪*蘭 | 木塔鄉(xiāng)榮勝村 | 安徽省池州市東至縣人力資源和社會保障局 |
17 | 路*娥 | 木塔鄉(xiāng)榮興村 | 安徽省池州市東至縣人力資源和社會保障局 |
18 | 黃*蘭 | 木塔鄉(xiāng)富豐村 | 安徽省池州市東至縣人力資源和社會保障局 |
19 | 王*紅 | 木塔鄉(xiāng)富豐村 | 安徽省池州市東至縣人力資源和社會保障局 |
20 | 蘇*女 | 木塔鄉(xiāng)榮興村 | 安徽省池州市東至縣人力資源和社會保障局 |
21 | 蘇*紅 | 木塔鄉(xiāng)茶溪村 | 安徽省池州市東至縣人力資源和社會保障局 |
22 | 王*紅 | 木塔鄉(xiāng)榮興村 | 安徽省池州市東至縣人力資源和社會保障局 |
23 | 汪*紅 | 木塔鄉(xiāng)榮勝村 | 安徽省池州市東至縣人力資源和社會保障局 |
24 | 蘇*霞 | 木塔鄉(xiāng)茶溪村 | 安徽省池州市東至縣人力資源和社會保障局 |
25 | 蘇*娟 | 木塔鄉(xiāng)蘇村村 | 安徽省池州市東至縣人力資源和社會保障局 |
26 | 胡*峰 | 木塔鄉(xiāng)富豐村 | 安徽省池州市東至縣人力資源和社會保障局 |
27 | 黃*蘭 | 木塔鄉(xiāng)茶溪村 | 安徽省池州市東至縣人力資源和社會保障局 |
28 | 程*苗 | 木塔鄉(xiāng)茶溪村 | 安徽省池州市東至縣人力資源和社會保障局 |
29 | 程*琴 | 木塔鄉(xiāng)茶溪村 | 安徽省池州市東至縣人力資源和社會保障局 |
30 | 洪*霞 | 木塔鄉(xiāng)茶溪村 | 安徽省池州市東至縣人力資源和社會保障局 |
31 | 吳*萍 | 木塔鄉(xiāng)茶溪村 | 安徽省池州市東至縣人力資源和社會保障局 |
32 | 王* | 木塔鄉(xiāng)茶溪村 | 安徽省池州市東至縣人力資源和社會保障局 |
掃一掃在手機打開當前頁