• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 租金收取
      索引號(hào): 1134182100328693XL/202110-00035 組配分類: 租金收取
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 東至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 主題分類: 財(cái)政、金融、審計(jì)
      名稱: 2021年第三季度保障房租金收取信息 文號(hào):
      成文日期: 發(fā)布日期: 2021-10-09
      生效日期: 廢止日期:

      2021年第三季度保障房租金收取信息

      閱讀次數(shù): 來源:東至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 發(fā)布時(shí)間:2021-10-09 17:38
      【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大

      姓名 身份證號(hào)碼 應(yīng)繳納租金 實(shí)收租金 未足額收取原因 租金年度月份 收取日期 收取方式
      吳  * 342901***********6 3600 3600 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      高  * 342201***********4 3600 3600 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      喬  * 342901***********8 2700 2700 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      董*萍 342901***********6 3600 3600 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      范*明 341282***********9 3600 3600 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      汪  * 342921***********5 5520 5520 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      汪  * 340822***********7 5040 5040 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      鮑*發(fā) 342921***********6 3240 3240 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      何*琳 342901***********0 2700 2700 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      許  * 340881***********4 2700 2700 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      王*華 342901***********7 3240 3240 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      吳*友 341024***********9 5400 5400 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      裴*九 340721***********1 3600 3600 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      吳*靜 342901***********3 3600 3600 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      吳*丹 340721***********6 3600 3600 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      曹 * 342901***********8 3600 3600 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      譚*春 340828***********6 3600 3600 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      吳*雙 342901***********3 3600 3600 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      陳  * 340827***********3 3600 3600 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      楊*琴 340822***********X 3600 3600 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      蘇  * 340811***********4 2700 2700 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      徐*君 342921***********7 3600 3600 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      張*紅 340223***********2 3600 3600 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      檀*秀 342921***********X 3600 3600 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      李*勝 342921***********4 5400 5400 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      葉*麗 342901***********2 2880 2880 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      錢*磊 340803***********5 3240 3240 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      張 * 340825***********7 2700 2700 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      洪*君 342921***********0 3240 3240 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      辛*憑 340322***********6 2880 2880 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      錢*飛 342923***********5 6750 6750 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      陳  * 340826***********0 3600 3600 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      張  * 342921***********9 3600 3600 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      陳  * 342921***********8 3600 3600 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      黃  * 340823***********4 3600 3600 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      馮  * 342921***********4 3600 3600 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      陳  * 342921***********1 3600 3600 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      左  * 340823***********3 2340 2340 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      王  * 340823***********5 2460 2460 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      洛*芳 342921***********9 2880 2880 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      姚*杰 342921***********5 2880 2880 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      汪  * 342901***********8 2880 2880 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      吳  * 342221***********7 2880 2880 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      俞*玉 342901***********x 2880 2880 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      李*艷 342921***********5 4032 4032 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      汪  * 342901***********7 4320 4320 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      余*超 340811***********3 2304 2304 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      蘇*蓁 342901***********1 2160 2160 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      徐*虹 342923***********0 2592 2592 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      朱*雅 342901***********9 2160 2160 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      吳*琪 340823***********0 2592 2592 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      汪*健 342921***********2 4416 4416 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      湯*方 420281***********5 2304 2304 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      石  * 342923***********7 2880 2880 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      沙  * 342901***********9 1920 1920 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      祖*威 342901***********0 2880 2880 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      方*利 342921***********7 2880 2880 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      吳*平 342901***********1 2880 2880 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      楊*亮 342921***********6 2880 2880 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      葉  * 340721***********0 2880 2880 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      王*超 342921***********1 1872 1872 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      王  * 342901***********0 1312 1312 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      汪  * 342921***********0 1920 1920 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      吳  * 342901***********5 2592 2592 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      張  * 341003***********2 2304 2304 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      董*敏 342901***********7 4416 4416 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      張  * 342921***********7 3240 3240 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      許*靜 340602***********0 2016 2016 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      胡* 342921***********2 5520 5520 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      丁*慧 342921***********9 5184 5184 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      胡* 340604***********3 2880 2880 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      檀*華 340803***********2 2880 2880 2020.12-2021.12 2021年7月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      檀*莉 342921***********5 12570  12570  2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      錢*民 342901***********5 5921.28 5921.28 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      李*飛 342922***********X 4253.44 4253.44 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      胡*敏 342921***********0 3988.48 3988.48 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      洪* 342901***********0 5921.28 5921.28 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      陳*麗 342922***********0 4253.44 4253.44 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      孫* 340823***********6 3987.2 3987.2 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      許* 341227***********7 12569.6 12569.6 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      周* 340803***********9 5415 5415 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      戎*猛 341225***********8 5021 5021 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      章磊 342901***********2 3157 3157 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      張**嶸 342921***********1 5921.28 5921.28 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      王* 340826***********2 4253.44 4253.44 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      張*珺 342922***********5 3988.48 3988.48 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      王* 340702***********X 3032.32 3032.32 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      雷* 342921***********3 14163.2 14163.2 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      張* 340823***********7 4253.44 4253.44 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      陳* 342921***********1 14163.2 14163.2 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      張*亮 341182***********4 7380.48 7380.48 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      徐* 340824***********4 4217.6 4217.6 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      劉*群 340828***********1 3184.64 3184.64 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      曹* 340702***********3 7220.48 7220.48 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      丁* 342901***********1 5349.12 5349.12 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      黃*珊 342901***********8 14046.72 14046.72 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      何* 340823***********3 15933.6 15933.6 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      張*凝 340221***********3 8303.04 8303.04 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      王* 342422***********X 6370.56 6370.56 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      孫* 340822***********0 5781.6 5781.6 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      俞* 340711***********8 3650.4 3650.4 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      楊* 340503***********5 15933.6 15933.6 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      查*松 342901***********8 8303.04 8303.04 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      吳*祥 342623***********0 4744.8 4744.8 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      許* 342901***********5 3582.72 3582.72 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      江*然 342901***********3 14140.8 14140.8 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      夏*平 342921***********7 17704 17704 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      王* 340824***********7 7076.8 7076.8 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      程* 342829***********3 17704 17704 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      王*勝 340823***********X 18480 18480 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      張*宇 342921***********6 7078.4 7078.4 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      章* 342901***********5 6424 6424 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      柳*軍 341224***********X 12171.5 12171.5 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      曹*珍 342901***********3 18480 18480 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      鮑* 340721***********7 9025.6 9025.6 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      丁*東 342622***********0 6686.4 6686.4 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      張* 342622***********X 7078.4 7078.4 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      劉* 342901***********4 6424 6424 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      王*然 342901***********1 4056 4056 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      劉*舉 342222***********9 19474.4 19474.4 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      李*飛 342901***********9 7784.48 7784.48 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      鄭*東 342923***********5 4169.44 4169.44 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      朱*成 342921***********8 19314.24 19314.24 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      宋*姍 342921***********5 8141.76 8141.76 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      程*慧 340703***********9 5848.48 5848.48 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      祖*婷 340823***********1 5484.16 5484.16 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      王*安 342901***********6 10148.16 10148.16 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      呂* 340828***********2 5799.2 5799.2 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      高* 342921***********2 7784.48 7784.48 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      陶*生 342901***********1 5869.6 5869.6 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      章*飛 342921***********5 19474.4 19474.4 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      余* 340824***********9 20328 20328 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      周*翾 342921***********9 6181  6181  2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      汪*星 342901***********2 19443.84 19443.84 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      唐* 342425***********7 22176 22176 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      姚*晨 342901***********0 8641 8641 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      邱*成 342921***********X 6048 6048 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      江* 340827***********0 5833 5833 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      趙*玉 342901***********8 8492.16 8492.16 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      陸*瑩 452126***********7 6243 6243 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      汪*玲 340828***********1 11070.72 11070.72 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      彭* 340824***********7 6326.4 6326.4 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      蔣*帆 342901***********2 4776.96 4776.96 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      何*偉 342901***********9 4061.52 4061.52 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      余* 342921***********2 6017.76 6017.76 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      趙*兵 342921***********5 17704 17704 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      馬*君 342921***********6 16203.2 16203.2 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      張* 340405***********9 7217 7217 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      張*飛 411524***********8 5184 5184 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      葉*清 342922***********8 18480 18480 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      喬* 342901***********7 8876 8876 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      劉* 342921***********0 17704 17704 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      蘇* 340802***********9 8876 8876 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      王* 340823***********5 6575 6575 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      丁*蓮 342921***********9 17156 17156 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      喻*煦 342901***********5 4253.44 4253.44 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      胡*節(jié) 340828***********3 5661.44 5661.44 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      高* 342501***********5 4268.8 4268.8 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      孔*斐 371323***********4 3032.32 3032.32 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      潘*江 340822***********7 5913 5913 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      朱* 340621***********9 4253.44 4253.44 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      檀* 342901***********8 3988.48 3988.48 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      陳* 342921***********9 7220.48 7220.48 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      陳* 342901***********3 5293 5293 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      沈* 342922***********8 14046.72 14046.72 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      吳*穩(wěn) 342622***********7 5661.44 5661.44 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      毛*峰 342901***********1 3032.32 3032.32 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      畢*勝 342622***********0 12569.6 12569.6 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      李* 342901***********8 5662.72 5662.72 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      俞*軍 342901***********9 5139.2 5139.2 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬
      柯*軒 342901***********7 3245 3245 2021.9-2022.12 2021年9月30日 現(xiàn)金、微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬

      掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

      中文字幕有码在线,2020人妻无码,久久久久久久视色,99久久99久久久精品综合色
      • <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
        <li id="e06ae"></li>
      • 
        <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>