索引號: | 11341821003287502E/202101-00061 | 組配分類: | 年度任務(wù)執(zhí)行情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 泥溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
名稱: | 泥溪鎮(zhèn)2020年四類重點(diǎn)對象危房改造已撥款農(nóng)戶情況表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-01-23 | |
生效日期: | 廢止日期: |
泥溪鎮(zhèn)2020年四類重點(diǎn)對象危房改造已撥款農(nóng)戶情況表 | |||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 姓名 | 危房等級 | 改造方式 | 面積 | 總投資(元) | 補(bǔ)助金額(元) | 備注 |
1 | 泥溪 | 泥溪 | 胡雪梅 | C | 修繕加固 | 80㎡ | 11000 | 6000 | |
2 | 泥溪 | 朱村 | 吳登財(cái) | D | 重建 | 90㎡ | 60000 | 20000 | |
3 | 泥溪 | 朱村 | 程十美 | D | 重建 | 85㎡ | 70000 | 20000 | |
4 | 泥溪 | 朱村 | 何德火 | C | 修繕加固 | 90㎡ | 10000 | 6000 | |
5 | 泥溪 | 雙龍 | 張中朝 | C | 修繕加固 | 120㎡ | 11000 | 6000 | |
6 | 泥溪 | 雙龍 | 程加綱 | C | 修繕加固 | 80㎡ | 8500 | 6000 | |
7 | 泥溪 | 官村 | 何滿紅 | C | 修繕加固 | 98㎡ | 11000 | 6000 | |
8 | 泥溪 | 宋陽 | 呂桂明 | C | 修繕加固 | 140㎡ | 15000 | 6000 | |
9 | 泥溪 | 宋陽 | 施小雙 | D | 重建 | 70㎡ | 60000 | 20000 | |
10 | 泥溪 | 中洲村 | 葉銀歡 | C | 修繕加固 | 60㎡ | 7000 | 6000 | |
11 | 泥溪 | 隱東 | 莫國賢 | D | 重建 | 66㎡ | 40000 | 20000 | |
12 | 泥溪 | 西灣 | 嚴(yán)獻(xiàn)忠 | C | 修繕加固 | 90㎡ | 11000 | 6000 | |
13 | 泥溪 | 西灣 | 蘇林香 | D | 重建 | 60㎡ | 20000 | 20000 | |
合計(jì) | 148000 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁