索引號: | 113418210032873427/202109-00027 | 組配分類: | 耕地地力保護(hù) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 勝利鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 【勝利鎮(zhèn)耕地地力保護(hù)】勝利鎮(zhèn)2021年實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼發(fā)放情況 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-09-23 | |
生效日期: | 廢止日期: |
區(qū)劃編碼 | 區(qū)劃名稱 | 實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼 | |
總金額 | 人數(shù) | ||
3429222801 | 江心村 | 195,817.07 | 373 |
3429222802 | 黃石村 | 58,351.17 | 202 |
3429222803 | 萬嶺村 | 128,715.40 | 516 |
3429222804 | 城北村 | 43,017.79 | 640 |
3429222805 | 青云村 | 132,155.85 | 428 |
3429222806 | 方村村 | 42,394.68 | 607 |
3429222807 | 湖濱村 | 63,532.54 | 518 |
3429222808 | 樓閣村 | 125,765.55 | 638 |
3429222809 | 康橋村 | 50,177.44 | 897 |
3429222810 | 先進(jìn)村 | 49,788.73 | 280 |
3429222811 | 姜東村 | 76,598.93 | 506 |
3429222812 | 新華村 | 169,780.57 | 409 |
3429222813 | 瓦垅村 | 69,877.81 | 394 |
3429222814 | 橫洲村 | 28,649.69 | 263 |
3429222815 | 南豐村 | 120,322.24 | 345 |
3429222816 | 新軍村 | 76,238.41 | 268 |
3429222817 | 聯(lián)合村 | 4,035.91 | 135 |
3429222818 | 吉陽村 | 25,770.16 | 148 |
3429222819 | 桃園村 | 17,470.32 | 322 |
3429222820 | 幸福村 | 80,102.72 | 134 |
3429222821 | 阜康村 | 49,135.41 | 271 |
合計(jì): | 1,607,698.39 | 8294 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁