索引號: | 341821003287545U/202109-00014 | 組配分類: | 精準扶貧貸款 |
發(fā)布機構: | 龍泉鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 龍泉鎮(zhèn)扶貧小額貸款名單 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-09-16 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 姓名 | 貸款余額 | 發(fā)放日期 | 到期日期 |
1 | 鄭增強 | 50000 | 2018/10/17 | 2021/10/17 |
2 | 黃珍明 | 40000 | 2018/12/10 | 2021/12/10 |
3 | 徐樹林 | 30000 | 2019/01/19 | 2022/01/19 |
4 | 劉滿根 | 50000 | 2019/04/09 | 2022/04/09 |
5 | 李先鋒 | 30000 | 2019/09/18 | 2021/09/18 |
6 | 汪火勤 | 24000 | 2019/09/23 | 2021/09/23 |
7 | 黃大海 | 50000 | 2019/11/20 | 2022/11/20 |
8 | 申的球 | 15000 | 2020/07/17 | 2022/07/17 |
9 | 劉自亮 | 50000 | 2020/07/22 | 2023/07/22 |
10 | 郭六斤 | 50000 | 2020/07/22 | 2023/07/22 |
11 | 洪臘生 | 50000 | 2020/07/28 | 2023/07/28 |
12 | 吳修生 | 50000 | 2020/07/28 | 2023/07/28 |
13 | 張里蘭 | 50000 | 2020/07/29 | 2023/07/29 |
14 | 洪秋寶 | 50000 | 2020/07/29 | 2023/07/29 |
15 | 宋黑皮 | 50000 | 2020/07/29 | 2023/07/29 |
16 | 劉麗云 | 50000 | 2020/07/29 | 2023/07/29 |
17 | 宋相進 | 50000 | 2020/07/29 | 2023/07/29 |
18 | 鐘克喜 | 50000 | 2020/07/30 | 2023/07/30 |
19 | 汪立祥 | 50000 | 2020/07/30 | 2023/07/30 |
20 | 郝春明 | 50000 | 2020/07/30 | 2023/07/30 |
21 | 徐和青 | 50000 | 2020/07/30 | 2023/07/30 |
22 | 彭美女 | 50000 | 2020/07/31 | 2022/07/31 |
23 | 汪東起 | 50000 | 2020/07/31 | 2023/07/31 |
24 | 黃建華 | 50000 | 2020/08/04 | 2023/08/04 |
25 | 趙德權 | 6000 | 2020/08/14 | 2023/08/14 |
26 | 汪小平 | 50000 | 2020/08/17 | 2023/08/17 |
27 | 鄭新安 | 50000 | 2020/08/19 | 2023/08/19 |
28 | 劉文華 | 40000 | 2020/09/16 | 2023/09/16 |
29 | 李貴平 | 50000 | 2020/09/18 | 2023/09/18 |
30 | 金長軍 | 50000 | 2020/10/13 | 2023/10/13 |
31 | 傅艷玲 | 50000 | 2020/10/15 | 2023/10/15 |
32 | 劉濟安 | 50000 | 2020/10/21 | 2023/10/21 |
33 | 查志明 | 50000 | 2020/10/27 | 2023/10/27 |
34 | 馮超 | 50000 | 2020/10/27 | 2023/10/26 |
35 | 張長保 | 50000 | 2020/10/29 | 2023/10/29 |
36 | 王東福 | 50000 | 2020/10/30 | 2023/10/30 |
37 | 徐初升 | 50000 | 2020/10/30 | 2023/10/30 |
38 | 郝毛華 | 50000 | 2020/11/06 | 2023/11/06 |
39 | 李良兵 | 50000 | 2020/11/07 | 2023/11/07 |
40 | 曹有根 | 50000 | 2020/11/09 | 2023/11/09 |
41 | 劉濟華 | 47000 | 2020/11/09 | 2023/11/09 |
42 | 蔡祥園 | 50000 | 2020/11/11 | 2023/11/11 |
43 | 洪長華 | 50000 | 2020/11/11 | 2023/11/11 |
44 | 宋紅梅 | 50000 | 2020/11/11 | 2023/11/11 |
45 | 涂發(fā)林 | 50000 | 2020/11/11 | 2023/11/11 |
46 | 劉兵玉 | 50000 | 2020/11/12 | 2023/11/12 |
47 | 范金殿 | 50000 | 2020/11/12 | 2023/11/12 |
48 | 鮑建新 | 50000 | 2020/11/12 | 2023/11/12 |
49 | 劉紅霞 | 50000 | 2020/11/12 | 2023/11/12 |
50 | 范國勝 | 50000 | 2020/11/12 | 2023/11/12 |
51 | 程福生 | 50000 | 2020/11/12 | 2023/11/12 |
52 | 汪新華 | 50000 | 2020/11/12 | 2023/11/12 |
53 | 洪水榮 | 50000 | 2020/11/12 | 2023/11/12 |
54 | 鄭家勝 | 50000 | 2020/11/12 | 2023/11/12 |
55 | 曾長壽 | 50000 | 2020/11/12 | 2023/11/12 |
56 | 沈金鐘 | 50000 | 2020/11/12 | 2023/11/12 |
57 | 夏家勝 | 50000 | 2020/11/12 | 2023/11/12 |
58 | 游志軍 | 50000 | 2020/11/12 | 2023/11/12 |
59 | 劉米田 | 50000 | 2020/11/13 | 2023/11/13 |
60 | 李馬珠 | 50000 | 2020/11/13 | 2023/11/13 |
61 | 蔡長明 | 50000 | 2020/11/13 | 2023/11/13 |
62 | 黃勝龍 | 50000 | 2020/11/13 | 2023/11/13 |
63 | 鄭永政 | 50000 | 2020/11/13 | 2023/11/13 |
64 | 曹榮華 | 50000 | 2020/11/13 | 2023/11/13 |
65 | 徐業(yè)友 | 50000 | 2020/11/13 | 2023/11/13 |
66 | 汪偉青 | 50000 | 2020/11/14 | 2023/11/14 |
67 | 劉良目 | 50000 | 2020/11/26 | 2023/11/26 |
68 | 方艷龍 | 49000 | 2021/07/24 | 2023/07/24 |
69 | 邢有德 | 50000 | 2021/07/28 | 2024/07/28 |
掃一掃在手機打開當前頁