索引號: | 1134182100328749XM/202108-00064 | 組配分類: | 項目實(shí)施 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 昭潭鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 昭潭鎮(zhèn)2021年中央、省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項目清單(產(chǎn)業(yè)項目) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-08-17 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 建設(shè)性質(zhì) | 實(shí)施地點(diǎn) | 時間進(jìn)度 | 主管部門 | 建設(shè)任務(wù) | 資金規(guī)模及籌措方式(萬元) | 受益對象 | 績效目標(biāo) | 群眾參與和帶動增收機(jī)制 | 備注 | |||||
合計 |
財政專項銜接資金 (中央) |
財政專項銜接資金 (省級) |
行業(yè)部門資金 | 自籌資金 | 其他資金 | ||||||||||||
6 | 思源河村南沖路 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 思源河村 | 2021年 | 縣交通運(yùn)輸局 | 新建道路2.45公里、寬度3.5米 | 220.5 | 158.5 | 62 | 思源河村 | 改善村交通基礎(chǔ)設(shè)施,確保群眾生產(chǎn)生活需要。項目(工程)驗(yàn)收合格率100%;群眾滿意度≥90%。 | 通過工程實(shí)施改善村民出行及農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸條件,促進(jìn)增收 | ||||
22 | 昭潭鎮(zhèn)永豐村王垅片農(nóng)飲增壓泵站新建 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 昭潭鎮(zhèn)永豐村 | 2021 | 縣水利局 | 新建增壓泵站一座(含增壓供水設(shè)備一臺套),dn75PE管道1800mm | 16 | 13 | 3 | 村集體和村民 |
1、新建增壓泵站1座; 2、管道鋪設(shè)長度≥1800米 3、項目(工程)驗(yàn)收合格率100%; 4、群眾滿意度≥90% |
通過該項目實(shí)施,保障群眾飲水安全,間接帶動脫貧戶增產(chǎn)增收。 | ||||
23 | 2021特色種養(yǎng)業(yè)到戶獎補(bǔ)項目 | 產(chǎn)業(yè)項目 | 新建 | 全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2021年 | 東至縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 支持全縣脫貧戶和易致貧邊緣戶等監(jiān)測對象實(shí)施自種自養(yǎng)、土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)業(yè)務(wù)工、入股分紅項目 | 550 | 550 | 全縣脫貧戶和易致貧邊緣戶等監(jiān)測對象 | 脫貧戶和邊緣戶等監(jiān)測對象人均增加收入1500元 | 通過項目實(shí)施,帶動脫貧戶和邊緣戶等監(jiān)測對象增加收入。 | |||||
24 | 2021年昭潭鎮(zhèn)官營村中藥材黃精種植項目 | 產(chǎn)業(yè)項目 | 新建 | 官營村 | 2021年 | 東至縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 建設(shè)100畝黃精種植基地,黃精種植收益歸村集體所有,帶動脫貧戶增收。 | 50 | 50 | 村集體和脫貧戶 | 黃精種植面積≥100畝,2025年預(yù)計村集體年收入≥10萬元,人均收入≥1500元,收益脫貧人口滿意度≥90% | 通過項目實(shí)施,帶動脫貧戶和普通群眾發(fā)展黃精種植和帶動群眾務(wù)工增加收入,增加村集體收入。 | |||||
26 | 2021年昭潭鎮(zhèn)下塔村中藥材黃精種植項目 | 產(chǎn)業(yè)項目 | 新建 | 下塔村 | 2021年 | 東至縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 建設(shè)120畝黃精種植基地,黃精種植收益歸村集體所有,帶動脫貧戶增收。 | 58 | 58 | 村集體和脫貧戶 | 黃精種植面積≥120畝,2025年預(yù)計村集體年收入≥30萬元,人均收入≥1500元,收益脫貧人口滿意度≥90% | 通過項目實(shí)施,帶動脫貧戶和普通群眾發(fā)展黃精種植和帶動群眾務(wù)工增加收入,增加村集體收入。 | |||||
50 | 2021年精準(zhǔn)幫扶到戶項目(務(wù)工獎補(bǔ)) | 就業(yè)項目 | 新建 | 全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2021年 | 縣鄉(xiāng)村振興局 | 支持全縣有勞動能力的脫貧戶、邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴(yán)重困難戶就業(yè)務(wù)工 | 500 | 500 | 全縣脫貧戶、邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 幫助≥6000戶脫貧戶、邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴(yán)重困難戶通過就業(yè)務(wù)工方式實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增收≥5000元每戶,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)≥700元每戶。 | 通過該項目實(shí)施,帶動全縣脫貧戶、邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴(yán)重困難戶增收 | |||||
合計 | 1394.5 | 1158 | 171.5 | 0 | 62 | 3 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁