• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎勵扶助
      索引號: 11341821003287449J/202106-00046 組配分類: 農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎勵扶助
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 官港鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 人口與計(jì)劃生育、婦女兒童工作
      名稱: 官港鎮(zhèn)獎勵扶助對象花名冊 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2021-06-03
      生效日期: 廢止日期:

      官港鎮(zhèn)獎勵扶助對象花名冊

      閱讀次數(shù): 來源:官港鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時間:2021-06-03 16:14
      【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
      獎勵扶助對象花名冊
      年度: 2021 所屬地區(qū):東至縣 總?cè)藬?shù)(人) 7736
      序號 持卡人
      姓名
      與獎扶
      對象的關(guān)系
      姓名 性別 戶口性質(zhì) 婚姻狀況 行政區(qū)劃名稱 現(xiàn)存
      男孩
      數(shù)
      現(xiàn)存
      女孩
      數(shù)
      應(yīng)發(fā)金額(元) 市提標(biāo) 合計(jì)發(fā)放 開始獎扶年月 是否半邊戶 扶助狀態(tài)
      6131 陳小春 本人 陳小春 農(nóng)業(yè) 喪偶 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 0 2 960 10 970 2008-4 正常扶助
      6132 程冬姣 本人 程冬姣 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 0 1 1200 10 1210 2005-4 正常扶助
      6133 葛繼生 本人 葛繼生 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 0 2 960 10 970 2009-4 正常扶助
      6134 楊會勤 本人 楊會勤 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 0 2 960 10 970 2012-4 正常扶助
      6135 曹文斌 本人 曹文斌 農(nóng)業(yè) 喪偶 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 0 1 1200 10 1210 2012-4 正常扶助
      6136 吳冬生 本人 吳冬生 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 0 2 960 10 970 2013-4 正常扶助
      6137 陳范敏 本人 陳范明 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 0 2 960 10 970 2013-4 正常扶助
      6138 徐黑女 本人 徐黑女 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 0 1 1200 10 1210 2014-4 正常扶助
      6139 葛繼生 配偶 楊滿蓮 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 0 2 960 10 970 2015-4 正常扶助
      6140 陳善明 本人 陳善明 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 0 2 960 10 970 2015-4 正常扶助
      6141 葉德求 本人 葉德求 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 0 2 960 10 970 2016-4 正常扶助
      6142 葉德求 配偶 徐小梅 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 0 2 960 10 970 2016-4 正常扶助
      6143 陳善明 配偶 董愛桃 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 0 2 960 10 970 2016-4 正常扶助
      6144 李松平 本人 李松平 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 1 0 960 10 970 2017-4 正常扶助
      6145 陳文模 本人 陳文模 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 0 1 960 10 970 2017-4 正常扶助
      6146 宋光華 本人 宋光華 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 1 0 960 10 970 2017-4 正常扶助
      6147 董來財(cái) 本人 董來財(cái) 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 0 1 960 10 970 2017-4 正常扶助
      6148 陳潘桃 本人 陳潘桃 農(nóng)業(yè) 喪偶 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 1 0 960 10 970 2017-4 正常扶助
      6149 陳范敏 配偶 謝小女 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 0 2 960 10 970 2017-4 正常扶助
      6150 尹傳平 本人 尹傳平 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 0 1 1200 10 1210 2018-4 正常扶助
      6151 江明羊 本人 江明羊 農(nóng)業(yè) 喪偶 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 0 1 1200 10 1210 2018-4 正常扶助
      6152 陳光明 本人 陳光明 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 0 2 960 10 970 2018-4 正常扶助
      6153 操金財(cái) 本人 操金財(cái) 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 0 2 960 10 970 2018-4 正常扶助
      6154 吳冬生 配偶 楊桃春 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 0 2 960 10 970 2018-4 正常扶助
      6155 王功滿 本人 王功滿 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 0 1 960 10 970 2018-4 正常扶助
      6156 董來財(cái) 配偶 陳珍珠 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 0 1 960 10 970 2018-4 正常扶助
      6157 陳光明 配偶 徐金娟 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 0 2 960 10 970 2019-4 正常扶助
      6158 仰建峰 本人 仰建峰 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 0 2 960 10 970 2019-4 正常扶助
      6159 仰建峰 配偶 鄭桃紅 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 0 2 960 10 970 2019-4 正常扶助
      6160 李國平 本人 李國平 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 0 2 960 10 970 2021-2 正常扶助
      6161 馮維權(quán) 父子 董漢武 農(nóng)業(yè) 喪偶 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 0 1 960 10 970 2005-4 正常扶助
      6162 葉新如 本人 葉新如 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 0 2 960 10 970 2009-4 正常扶助
      6163 江賽發(fā) 父子 董太武 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 0 2 960 10 970 2009-4 正常扶助
      6164 江賽發(fā) 母子 胡九娥 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 0 2 960 10 970 2010-4 正常扶助
      6165 葉新如 配偶 謝美蘭 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 0 2 960 10 970 2010-4 正常扶助
      6166 胡家齊 本人 胡家齊 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 1 0 960 10 970 2011-4 正常扶助
      6167 董煥文 配偶 董小月 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 0 2 960 10 970 2011-4 正常扶助
      6168 董煥文 本人 董煥文 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 0 2 960 10 970 2011-4 正常扶助
      6169 凌華平 本人 凌華平 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 1 0 960 10 970 2011-4 正常扶助
      6170 董結(jié)安 本人 董結(jié)安 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 0 2 960 10 970 2011-4 正常扶助
      6171 陳益團(tuán) 本人 陳益團(tuán) 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 1 0 960 10 970 2011-4 正常扶助
      6172 黃善珍 本人 黃善珍 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 1 0 960 10 970 2012-4 正常扶助
      6173 凌華平 配偶 余的梅 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 1 0 960 10 970 2012-4 正常扶助
      6174 凌立云 本人 凌立云 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 0 2 960 10 970 2012-4 正常扶助
      6175 陳仲春 本人 陳仲春 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 0 2 960 10 970 2013-4 正常扶助
      6176 鄭玉全 本人 鄭玉全 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 1 0 960 10 970 2013-4 正常扶助
      6177 劉和平 本人 劉和平 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 1 0 960 10 970 2013-4 正常扶助
      6178 董生文 本人 董生文 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 1 0 960 10 970 2014-4 正常扶助
      6179 何承光 本人 何承光 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 0 2 960 10 970 2014-4 正常扶助
      6180 孫金龍 本人 孫金龍 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 0 2 960 10 970 2014-4 正常扶助
      6181 凌北懷 母子 王潔貞 農(nóng)業(yè) 喪偶 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 1 0 960 10 970 2015-4 正常扶助
      6182 王國華 本人 王國華 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 1 0 960 10 970 2015-4 正常扶助
      6183 凌守千 本人 凌守千 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 0 2 960 10 970 2015-4 正常扶助
      6184 凌守千 配偶 郭有芬 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 0 2 960 10 970 2015-4 正常扶助
      6185 胡永安 本人 胡永安 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 0 2 960 10 970 2016-4 正常扶助
      6186 齊遠(yuǎn)陽 本人 齊遠(yuǎn)陽 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 0 2 960 10 970 2016-4 正常扶助
      6187 齊遠(yuǎn)陽 配偶 陳七女 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 0 2 960 10 970 2016-4 正常扶助
      6188 胡家齊 配偶 陳淑女 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 1 0 960 10 970 2016-4 正常扶助
      6189 徐精良 本人 徐精良 農(nóng)業(yè) 喪偶 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 0 1 1200 10 1210 2017-4 正常扶助
      6190 董長武 本人 董長武 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 0 2 960 10 970 2017-4 正常扶助
      6191 凌永寬 本人 凌永寬 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 0 2 960 10 970 2017-4 正常扶助
      6192 胡家新 本人 胡家新 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 1 0 960 10 970 2017-4 正常扶助
      6193 劉和平 配偶 凌躍仙 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 1 0 960 10 970 2017-4 正常扶助
      6194 葉小良 母子 凌國平 農(nóng)業(yè) 喪偶 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 0 2 960 10 970 2017-4 正常扶助
      6195 沈德安 本人 沈德安 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 0 2 960 10 970 2017-4 正常扶助
      6196 沈滿根 本人 沈滿根 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 0 2 960 10 970 2017-4 正常扶助
      6197 徐義君 本人 徐義君 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 0 2 960 10 970 2017-4 正常扶助
      6198 鄭志祥 配偶 陳學(xué)進(jìn) 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 0 2 960 10 970 2018-4 正常扶助
      6199 陳仲春 配偶 凌水紅 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 0 2 960 10 970 2018-4 正常扶助
      6200 董生文 配偶 董仙愛 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 1 0 960 10 970 2018-4 正常扶助
      6201 凌立云 配偶 仰滿華 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 0 2 960 10 970 2018-4 正常扶助
      6202 何世保 本人 何世保 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 0 2 960 10 970 2018-4 正常扶助
      6203 董麗兵 母女 程愛玉 農(nóng)業(yè) 喪偶 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 0 2 960 10 970 2018-4 正常扶助
      6204 董結(jié)安 配偶 孫的紅 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 0 2 960 10 970 2018-4 正常扶助
      6205 董豐安 本人 董豐安 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 0 1 960 10 970 2019-4 正常扶助
      6206 陳益團(tuán) 配偶 汪小紅 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 1 0 960 10 970 2019-4 正常扶助
      6207 沈滿根 配偶 凌春景 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 0 2 960 10 970 2019-4 正常扶助
      6208 方來文 本人 方來文 農(nóng)業(yè) 喪偶 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 1 0 960 10 970 2019-4 正常扶助
      6209 程志忠 配偶 凌祖平 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 1 0 960 10 970 2019-4 正常扶助
      6210 程志忠 本人 程志忠 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 1 0 960 10 970 2019-4 正常扶助
      6211 何承光 配偶 金立平 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 0 2 960 10 970 2021-2 正常扶助
      6212 鄭志祥 本人 鄭志祥 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 0 2 960 10 970 2020-2 正常扶助
      6213 凌永寬 配偶 梅玉珍 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 0 2 960 10 970 2020-2 正常扶助
      6214 陳五梅 本人 陳五梅 農(nóng)業(yè) 離婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 0 2 960 10 970 2020-2 正常扶助
      6215 葉照祥 本人 葉照祥 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 0 2 960 10 970 2020-2 正常扶助
      6216 何世保 配偶 柳五娣 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)政元村 0 2 960 10 970 2020-2 正常扶助
      6217 汪美香 母女 胡立娥 農(nóng)業(yè) 喪偶 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 2 960 10 970 2005-4 正常扶助
      6218 胡國祥 女婿 王素云 農(nóng)業(yè) 喪偶 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 1 960 10 970 2005-4 正常扶助
      6219 楊來保 母子 陳滿英 農(nóng)業(yè) 喪偶 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 1 0 960 10 970 2006-4 正常扶助
      6220 黃松云 本人 黃松云 農(nóng)業(yè) 喪偶 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 1 0 960 10 970 2006-4 正常扶助
      6221 江中發(fā) 本人 江中發(fā) 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 1 1200 10 1210 2008-4 正常扶助
      6222 楊愛花 本人 楊愛花 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 1 0 960 10 970 2006-4 正常扶助
      6223 董富田 本人 董富田 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 1 1200 10 1210 2005-4 正常扶助
      6224 董銀全 本人 董銀全 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 1 1200 10 1210 2008-4 正常扶助
      6225 陳桃紅 女兒 陳良田 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 2 960 10 970 2005-4 正常扶助
      6226 汪小旺 本人 汪小旺 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 1 960 10 970 2009-4 正常扶助
      6227 葉結(jié)仙 兒媳 凌月屏 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 1 0 960 10 970 2010-4 正常扶助
      6228 董富田 配偶 李雪珍 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 1 1200 10 1210 2010-4 正常扶助
      6229 董銀全 配偶 夏雪云 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 1 1200 10 1210 2010-4 正常扶助
      6230 凌慶謀 本人 凌慶謀 農(nóng)業(yè) 喪偶 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 1 960 10 970 2011-4 正常扶助
      6231 陳良鳳 本人 陳良鳳 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 1 0 960 10 970 2012-4 正常扶助
      6232 陳桃紅 女兒 侯玉梅 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 2 960 10 970 2012-4 正常扶助
      6233 汪潤生 本人 汪潤生 農(nóng)業(yè) 喪偶 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 2 960 10 970 2012-4 正常扶助
      6234 余陽生 本人 余陽生 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 2 960 10 970 2013-4 正常扶助
      6235 汪小旺 配偶 程小苗 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 1 960 10 970 2014-4 正常扶助
      6236 江中發(fā) 配偶 汪菊芬 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 1 1200 10 1210 2014-4 正常扶助
      6237 余陽生 配偶 凌的女 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 2 960 10 970 2014-4 正常扶助
      6238 孫建樂 配偶 張春霞 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 1 0 960 10 970 2014-4 正常扶助
      6239 孫建樂 本人 孫建樂 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 1 0 960 10 970 2014-4 正常扶助
      6240 陳滿福 本人 陳滿福 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 2 960 10 970 2015-4 正常扶助
      6241 楊柯進(jìn) 本人 楊柯進(jìn) 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 2 960 10 970 2016-4 正常扶助
      6242 潘永武 本人 潘永武 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 2 960 10 970 2016-4 正常扶助
      6243 楊加財(cái) 本人 楊加財(cái) 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 2 960 10 970 2016-4 正常扶助
      6244 董國安 本人 董國安 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 2 960 10 970 2016-4 正常扶助
      6245 董金安 本人 董金安 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 2 960 10 970 2016-4 正常扶助
      6246 黃起社 本人 黃起社 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 2 960 10 970 2016-4 正常扶助
      6247 江中文 本人 江中文 農(nóng)業(yè) 喪偶 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 1 0 960 10 970 2016-4 正常扶助
      6248 汪家和 本人 汪家和 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 2 960 10 970 2016-4 正常扶助
      6249 楊結(jié)發(fā) 本人 楊結(jié)發(fā) 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 2 960 10 970 2017-4 正常扶助
      6250 汪根水 本人 汪根水 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 2 960 10 970 2017-4 正常扶助
      6251 陳民啟 本人 陳民啟 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 2 960 10 970 2017-4 正常扶助
      6252 董林水 本人 董林水 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 2 960 10 970 2017-4 正常扶助
      6253 李術(shù)林 配偶 董桂香 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 2 960 10 970 2017-4 正常扶助
      6254 孫國霞 本人 孫國霞 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 2 960 10 970 2017-4 正常扶助
      6255 查正良 之父 查明發(fā) 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 1 0 960 10 970 2018-4 正常扶助
      6256 阮文保 本人 阮文保 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 1 960 10 970 2018-4 正常扶助
      6257 阮文保 配偶 鄭南娥 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 1 960 10 970 2018-4 正常扶助
      6258 汪和平 本人 汪和平 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 1 1200 10 1210 2018-4 正常扶助
      6259 陳滿福 配偶 魯水紅 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 2 960 10 970 2018-4 正常扶助
      6260 黃起社 配偶 韓平先 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 2 960 10 970 2018-4 正常扶助
      6261 董林水 配偶 王保珍 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 2 960 10 970 2018-4 正常扶助
      6262 李術(shù)林 本人 李術(shù)林 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 2 960 10 970 2018-4 正常扶助
      6263 董樹南 本人 董樹南 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 2 960 10 970 2018-4 正常扶助
      6264 董正國 本人 董正國 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 2 960 10 970 2018-4 正常扶助
      6265 董金安 配偶 楊九妹 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 2 960 10 970 2018-4 正常扶助
      6266 汪結(jié)水 本人 汪結(jié)水 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 2 960 10 970 2018-4 正常扶助
      6267 鄭立全 本人 鄭立全 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 2 960 10 970 2018-4 正常扶助
      6268 鄭國義 本人 鄭國義 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 2 960 10 970 2018-4 正常扶助
      6269 檀正亮 本人 檀正亮 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 2 960 10 970 2018-4 正常扶助
      6270 程躍進(jìn) 本人 程躍進(jìn) 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 1 0 960 10 970 2018-4 正常扶助
      6271 鄭國義 配偶 董金蓮 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 2 960 10 970 2019-4 正常扶助
      6272 柳忠仁 本人 柳忠仁 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 2 960 10 970 2019-4 正常扶助
      6273 汪小龍 本人 汪小龍 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 2 960 10 970 2019-4 正常扶助
      6274 楊結(jié)發(fā) 配偶 袁小紅 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 2 960 10 970 2019-4 正常扶助
      6275 孫福慶 本人 孫福慶 農(nóng)業(yè) 離婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 1 960 10 970 2020-2 正常扶助
      6276 陳躍東 本人 陳躍東 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 2 960 10 970 2020-2 正常扶助
      6277 余東海 本人 余東海 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 2 960 10 970 2020-2 正常扶助
      6278 董森林 配偶 魯寶紅 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 2 960 10 970 2021-2 正常扶助
      6279 董樹南 配偶 董寶霞 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 2 960 10 970 2020-2 正常扶助
      6280 董繼泉 母子 汪金娣 農(nóng)業(yè) 喪偶 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 1 0 960 10 970 2020-2 正常扶助
      6281 陳民啟 配偶 陳正娥 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 2 960 10 970 2020-2 正常扶助
      6282 陳和平 本人 陳和平 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 1 0 960 10 970 2021-2 正常扶助
      6283 汪小龍 配偶 計(jì)荷芬 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 2 960 10 970 2020-2 正常扶助
      6284 楊柯進(jìn) 配偶 陳結(jié)枝 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 2 960 10 970 2021-2 正常扶助
      6285 余銀保 本人 余銀保 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 0 2 960 10 970 2020-2 正常扶助
      6286 陳和平 配偶 汪清芬 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)北城村 1 0 960 10 970 2021-2 正常扶助
