索引號: | 11341821003287449J/202106-00044 | 組配分類: | 獨(dú)生子女父母獎勵 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 東至縣2021年符合獎扶市級擴(kuò)面對象花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-06-09 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 持卡人姓名 | 與獎扶對象的關(guān)系 | 姓 名 | 性別 | 戶口性質(zhì) |
出生 年月 |
家庭住址 | 獎扶 類型 | 發(fā)放資金 | 市提標(biāo) | 合計發(fā)放 | 納入獎扶年度 | 備注 |
1 | 董善蛟 | 配偶 | 王先云 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 196305 | 官港鎮(zhèn)北城村 | 獨(dú)女 | 720 | 10 | 730 | 2018年 | |
2 | 董善蛟 | 本人 | 董善蛟 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 196501 | 官港鎮(zhèn)北城村 | 獨(dú)女 | 720 | 10 | 730 | 2020年 | |
3 | 陳術(shù)平 | 本人 | 陳術(shù)平 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 196301 | 官港鎮(zhèn)北城村 | 獨(dú)女 | 720 | 10 | 730 | 2020年 | |
4 | 汪小水 | 本人 | 汪小水 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 196505 | 官港鎮(zhèn)北城村 | 獨(dú)女 | 720 | 10 | 730 | 2021年 | |
5 | 賀行周 | 本人 | 賀行周 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 196211 | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 獨(dú)女 | 720 | 10 | 730 | 2017年 | |
6 | 阿月英 | 本人 | 阿月英 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 196503 | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 獨(dú)女 | 720 | 10 | 730 | 2020年 | |
7 | 李青平 | 本人 | 李青平 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 196405 | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 獨(dú)女 | 720 | 10 | 730 | 2019年 | |
8 | 魯長林 | 本人 | 魯長林 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 196403 | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 獨(dú)女 | 720 | 10 | 730 | 2019年 | |
9 | 董滿月 | 本人 | 董滿月 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 196205 | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 獨(dú)女 | 720 | 10 | 730 | 2021年 | |
10 | 李根貴 | 本人 | 李根貴 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 196607 | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 獨(dú)女 | 720 | 10 | 730 | 2021年 | |
11 | 徐會平 | 本人 | 徐會平 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 196501 | 官港鎮(zhèn)古橋村 | 獨(dú)女 | 720 | 10 | 730 | 2020年 | |
12 | 吳正義 | 本人 | 吳正義 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 196412 | 官港鎮(zhèn)黃柏村 | 獨(dú)女 | 720 | 10 | 730 | 2019年 | |
13 | 吳小橋 | 本人 | 吳小橋 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 196602 | 官港鎮(zhèn)黃柏村 | 獨(dú)女 | 720 | 10 | 730 | 2021年 | |
14 | 胡少武 | 本人 | 胡少武 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 196309 | 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 | 獨(dú)女 | 720 | 10 | 730 | 2018年 | |
15 | 汪啟勝 | 本人 | 汪啟勝 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 196304 | 官港鎮(zhèn)新溪村 | 獨(dú)女 | 720 | 10 | 730 | 2018年 | |
16 | 汪華東 | 本人 | 汪華東 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 196507 | 官港鎮(zhèn)新溪村 | 獨(dú)女 | 720 | 10 | 730 | 2020年 | |
17 | 許發(fā)萬 | 配偶 | 朱銀香 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 196312 | 官港鎮(zhèn)許村村 | 獨(dú)女 | 720 | 10 | 730 | 2018年 | |
18 | 許淼杰 | 本人 | 許淼杰 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 196502 | 官港鎮(zhèn)許村村 | 獨(dú)女 | 720 | 10 | 730 | 2020年 | |
19 | 許四保 | 本人 | 許四保 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 196409 | 官港鎮(zhèn)許村村 | 獨(dú)女 | 720 | 10 | 730 | 2021年 | |
20 | 胡國富 | 配偶 | 吳桃紅 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 196504 | 官港鎮(zhèn)許村村 | 獨(dú)女 | 720 | 10 | 730 | 2021年 | |
21 | 周生明 | 本人 | 周生明 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 196209 | 官港鎮(zhèn)長溪村 | 獨(dú)女 | 720 | 10 | 730 | 2017年 | |
22 | 周滿華 | 配偶 | 黃菊芬 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 196409 | 官港鎮(zhèn)長溪村 | 獨(dú)女 | 720 | 10 | 730 | 2019年 | |
23 | 張世全 | 本人 | 張世全 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 196302 | 官港鎮(zhèn)政元村 | 獨(dú)女 | 720 | 10 | 730 | 2018年 | |
24 | 黃福珍 | 本人 | 黃福珍 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 196303 | 官港鎮(zhèn)政元村 | 獨(dú)女 | 720 | 10 | 730 | 2018年 | |
25 | 張世發(fā) | 本人 | 張世發(fā) | 男 | 農(nóng)業(yè) | 196406 | 官港鎮(zhèn)政元村 | 獨(dú)女 | 720 | 10 | 730 | 2019年 | |
26 | 徐宏亮 | 配偶 | 何雪枝 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 196402 | 官港鎮(zhèn)洪畈村 | 獨(dú)女 | 720 | 10 | 730 | 2019年 | |
27 | 何三多 | 本人 | 何三多 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 196411 | 官港鎮(zhèn)洪畈村 | 獨(dú)女 | 720 | 10 | 730 | 2019年 | |
28 | 何來富 | 本人 | 何來富 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 196411 | 官港鎮(zhèn)洪畈村 | 獨(dú)女 | 720 | 10 | 730 | 2019年 | |
29 | 劉乙明 | 姐弟 | 劉乙紅 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 196504 | 官港鎮(zhèn)洪畈村 | 獨(dú)女 | 720 | 10 | 730 | 2020年 | |
30 | 張義良 | 本人 | 張義良 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 196405 | 官港鎮(zhèn)秧畈村 | 獨(dú)女 | 720 | 10 | 730 | 2019年 | |
31 | 查振魁 | 本人 | 查正魁 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 196501 | 官港鎮(zhèn)官港村 | 獨(dú)女 | 720 | 10 | 730 | 2020年 | |
32 | 方可為 | 本人 | 方可為 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 196204 | 官港鎮(zhèn)官港村 | 獨(dú)女 | 720 | 10 | 730 | 2020年 | |
33 | 李水松 | 本人 | 李水松 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 196511 | 官港鎮(zhèn)官港村 | 獨(dú)女 | 720 | 10 | 730 | 2020年 | |
34 | 陳玉 | 母女 | 陳美紅 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 196507 | 官港鎮(zhèn)官港村 | 獨(dú)女 | 720 | 10 | 730 | 2020年 | |
35 | 李水松 | 配偶 | 許南愛 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 196603 | 官港鎮(zhèn)官港村 | 獨(dú)女 | 720 | 10 | 730 | 2021年 | |
36 | 陳家敏 | 本人 | 陳家敏 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 196603 | 官港鎮(zhèn)官港村 | 獨(dú)女 | 720 | 10 | 730 | 2021年 | |
37 | 董仁發(fā) | 本人 | 董仁發(fā) | 男 | 農(nóng)業(yè) | 196502 | 官港鎮(zhèn)楊村村 | 獨(dú)女 | 720 | 10 | 730 | 2020年 | |
38 | 楊小平 | 本人 | 楊小平 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 196501 | 官港鎮(zhèn)楊村村 | 獨(dú)女 | 720 | 10 | 730 | 2020年 | |
39 | 湯繼亮 | 本人 | 湯繼亮 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 196510 | 官港鎮(zhèn)烏竹村 | 獨(dú)女 | 720 | 10 | 730 | 2020年 | |
40 | 汪長煥 | 夫妻 | 王金娥 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 196608 | 官港鎮(zhèn)橫嶺村 | 獨(dú)女 | 720 | 10 | 730 | 2021年 | |
41 | 王亞兵 | 本人 | 王亞兵 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 198808 | 官港鎮(zhèn)橫嶺村 | 獨(dú)女 | 720 | 10 | 730 | 2021年 | |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁