索引號(hào): | 341821003287545U/202107-00010 | 組配分類: | 獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 龍泉鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 人口與計(jì)劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 龍泉鎮(zhèn)2021年獨(dú)生子女保健費(fèi)審批名單 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-07-14 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 申報(bào)人信息 | 停發(fā)時(shí)間 | 今年應(yīng)發(fā)放幾個(gè)月獨(dú)保費(fèi) | 發(fā)放金額 | |||
姓名 | 性別 | 工作單位 | 戶籍地鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||||
1 | 陳曉才 | 男 | 下畈村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202110 | 10 | 200 |
2 | 陳志良 | 男 | 下畈村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202307 | 12 | 240 |
3 | 劉志豐 | 男 | 下畈村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202112 | 12 | 240 |
4 | 朱長(zhǎng)保 | 男 | 下畈村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202302 | 12 | 240 |
5 | 王長(zhǎng)銀 | 男 | 下畈村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202406 | 12 | 240 |
6 | 黃紹貴 | 男 | 下畈村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202110 | 10 | 200 |
7 | 史星球 | 男 | 下畈村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202708 | 12 | 240 |
8 | 夏文環(huán) | 女 | 下畈村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202205 | 12 | 240 |
9 | 陳滿發(fā) | 男 | 下畈村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202210 | 12 | 240 |
10 | 汪平水 | 男 | 高林村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202411 | 12 | 240 |
11 | 李象平 | 男 | 高林村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202410 | 12 | 240 |
12 | 李志鋒 | 男 | 高林村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202208 | 12 | 240 |
13 | 李世兵 | 男 | 高林村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202302 | 12 | 240 |
14 | 李學(xué)琛 | 男 | 高林村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202405 | 12 | 240 |
15 | 陳合春 | 男 | 高林村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202406 | 12 | 240 |
16 | 李茂林 | 男 | 高林村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202406 | 12 | 240 |
17 | 劉本民 | 男 | 高林村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202503 | 12 | 240 |
18 | 仰長(zhǎng)和 | 男 | 高林村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202503 | 12 | 240 |
19 | 鄭陳敏 | 男 | 高林村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202407 | 12 | 240 |
20 | 仰長(zhǎng)紅 | 男 | 高林村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202309 | 12 | 240 |
21 | 鄭威 | 男 | 高林村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202212 | 12 | 240 |
22 | 鄭皿明 | 男 | 高林村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202403 | 12 | 240 |
23 | 鄭洪峰 | 男 | 高林村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202301 | 12 | 240 |
24 | 鄭永政 | 男 | 高林村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202205 | 12 | 240 |
25 | 黃圣杰 | 男 | 高林村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202711 | 12 | 240 |
26 | 劉剛 | 男 | 高林村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202707 | 12 | 240 |
27 | 穆偉群 | 女 | 高林村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202402 | 12 | 240 |
28 | 李志兵 | 男 | 高林村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202709 | 12 | 240 |
29 | 黃珍明 | 男 | 高林村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202407 | 12 | 240 |
30 | 鄭勝華 | 男 | 高林村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202407 | 12 | 240 |
31 | 李安民 | 男 | 高林村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202612 | 12 | 240 |
32 | 鄭少豹 | 男 | 高林村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202807 | 12 | 240 |
33 | 李劍鋒 | 男 | 高林村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202502 | 12 | 240 |
34 | 李良軍 | 男 | 高林村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202212 | 12 | 240 |
35 | 李學(xué)博 | 男 | 高林村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202610 | 12 | 240 |
36 | 陳良田 | 男 | 黃荊港村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202103 | 3 | 60 |
37 | 王初明 | 男 | 黃荊港村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202503 | 12 | 240 |
38 | 畢華鋒 | 男 | 黃荊港村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202206 | 12 | 240 |
39 | 徐繼春 | 男 | 黃荊港村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202205 | 12 | 240 |
40 | 占超恭 | 男 | 黃荊港村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202112 | 12 | 240 |
41 | 李曉林 | 男 | 黃荊港村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202605 | 12 | 240 |
42 | 曹桂杰 | 男 | 黃荊港村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202401 | 12 | 240 |
43 | 林庚華 | 女 | 黃荊港村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202307 | 12 | 240 |
44 | 孫仰東 | 男 | 黃荊港村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202202 | 12 | 240 |
45 | 孫和林 | 男 | 黃荊港村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202603 | 12 | 240 |
46 | 陳國(guó)松 | 男 | 黃荊港村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202501 | 12 | 240 |
47 | 黃立龍 | 男 | 黃荊港村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202311 | 12 | 240 |
48 | 陳義淵 | 男 | 黃荊港村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202606 | 12 | 240 |
49 | 汪海明 | 男 | 黃荊港村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202209 | 12 | 240 |
50 | 胡勇剛 | 男 | 黃荊港村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202805 | 12 | 240 |
51 | 吳進(jìn)茂 | 男 | 黃荊港村 | 龍泉鎮(zhèn) | 203112 | 12 | 240 |
52 | 陶夢(mèng)良 | 男 | 黃荊港村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202901 | 12 | 240 |
53 | 郝繼萍 | 男 | 黃荊港村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202912 | 12 | 240 |
54 | 徐漢鵬 | 男 | 黃荊港村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202501 | 10 | 200 |
55 | 朱先國(guó) | 男 | 林豐村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202109 | 9 | 180 |
56 | 曹獻(xiàn)友 | 男 | 林豐村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202211 | 12 | 240 |
57 | 張軍 | 男 | 林豐村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202401 | 12 | 240 |
58 | 楊中林 | 男 | 林豐村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202503 | 12 | 240 |
59 | 陳深根 | 男 | 林豐村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202308 | 12 | 240 |
60 | 張建軍 | 男 | 林豐村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202804 | 12 | 240 |
61 | 趙齊金 | 男 | 林豐村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202511 | 12 | 240 |
62 | 汪偉華 | 男 | 古樓村 | 龍泉鎮(zhèn) | 203103 | 12 | 240 |
63 | 夏的生 | 男 | 古樓村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202810 | 12 | 240 |
64 | 袁長(zhǎng)亮 | 男 | 古樓村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202307 | 12 | 240 |
65 | 雷鳴 | 男 | 古樓村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202207 | 12 | 240 |
66 | 楊應(yīng)富 | 男 | 古樓村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202211 | 12 | 240 |
67 | 吳新普 | 男 | 龍泉村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202110 | 10 | 200 |
68 | 吳行安 | 男 | 龍泉村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202401 | 12 | 240 |
69 | 舒海寶 | 男 | 龍泉村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202403 | 12 | 240 |
70 | 徐孝廉 | 男 | 龍泉村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202105 | 5 | 100 |
71 | 徐志海 | 男 | 龍泉村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202312 | 12 | 240 |
72 | 段結(jié)義 | 男 | 龍泉村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202104 | 4 | 80 |
73 | 張禮勝 | 男 | 龍泉村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202410 | 12 | 240 |
74 | 李海生 | 男 | 龍泉村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202408 | 12 | 240 |
75 | 江懷至 | 男 | 曹村村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202511 | 12 | 240 |
76 | 楊桐根 | 男 | 曹村村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202301 | 12 | 240 |
77 | 陳海軍 | 男 | 曹村村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202112 | 12 | 240 |
78 | 吳文海 | 男 | 曹村村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202104 | 12 | 240 |
79 | 程愛華 | 女 | 合肥信息技術(shù)學(xué)院 | 合肥市蓮花社區(qū) | 202501 | 12 | 240 |
80 | 英治國(guó) | 男 | 茶場(chǎng) | 茶場(chǎng) | 202303 | 12 | 240 |
81 | 汪佳明 | 男 | 茶場(chǎng) | 龍泉鎮(zhèn) | 202210 | 12 | 240 |
82 | 紀(jì)潤(rùn)忠 | 男 | 茶場(chǎng) | 龍泉鎮(zhèn) | 202503 | 12 | 240 |
83 | 蘇琴 | 女 | 茶場(chǎng) | 龍泉鎮(zhèn) | 202109 | 12 | 240 |
84 | 王友生 | 男 | 茶場(chǎng) | 龍泉鎮(zhèn) | 202806 | 12 | 240 |
85 | 章金保 | 男 | 茶場(chǎng) | 龍泉鎮(zhèn) | 202702 | 12 | 240 |
86 | 胡治華 | 男 | 茶場(chǎng) | 龍泉鎮(zhèn) | 202411 | 12 | 240 |
87 | 黃明 | 男 | 園藝場(chǎng) | 龍泉鎮(zhèn) | 202305 | 12 | 240 |
88 | 王旭 | 男 | 園藝場(chǎng) | 龍泉鎮(zhèn) | 202806 | 12 | 240 |
89 | 王勇 | 男 | 園藝場(chǎng) | 龍泉鎮(zhèn) | 202206 | 12 | 240 |
90 | 凌烈勝 | 男 | 園藝場(chǎng) | 龍泉鎮(zhèn) | 202511 | 12 | 240 |
91 | 李樺 | 男 | 茶場(chǎng) | 龍泉鎮(zhèn) | 2028.01 | 12 | 240 |
92 | 王吉燕 | 女 | 茶場(chǎng) | 龍泉鎮(zhèn) | 2028.01 | 12 | 240 |
93 | 阮祥華 | 男 | 鐵爐村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202208 | 12 | 240 |
94 | 羅樹生 | 男 | 鐵爐村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202203 | 12 | 240 |
95 | 汪國(guó)文 | 男 | 鐵爐村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202409 | 12 | 240 |
96 | 孔平來(lái) | 男 | 鐵爐村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202105 | 5 | 100 |
97 | 鐘建東 | 男 | 鐵爐村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202112 | 12 | 240 |
98 | 石先維 | 男 | 鐵爐村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202511 | 12 | 240 |
99 | 阮祥富 | 男 | 鐵爐村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202112 | 12 | 240 |
100 | 周銀華 | 男 | 鐵爐村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202202 | 12 | 240 |
101 | 張建軍 | 男 | 鐵爐村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202309 | 12 | 240 |
102 | 王義才 | 男 | 鐵爐村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202906 | 12 | 240 |
103 | 鄭家發(fā) | 男 | 三源村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202109 | 9 | 180 |
104 | 范海瑞 | 男 | 三源村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202401 | 12 | 240 |
105 | 沈?qū)崿F(xiàn) | 男 | 三源村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202209 | 12 | 240 |
106 | 余勝華 | 男 | 三源村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202707 | 12 | 240 |
107 | 劉愛湖 | 男 | 三源村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202507 | 12 | 240 |
108 | 范建國(guó) | 男 | 三源村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202102 | 2 | 40 |
109 | 盧鄭良 | 男 | 新屋村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202204 | 12 | 240 |
110 | 潘忠強(qiáng) | 男 | 新屋村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202306 | 12 | 240 |
111 | 倪森林 | 男 | 新屋村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202108 | 12 | 240 |
112 | 汪春橋 | 男 | 新屋村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202204 | 12 | 240 |
113 | 徐曉明 | 男 | 新屋村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202407 | 12 | 240 |
114 | 汪啟程 | 男 | 新屋村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202202 | 12 | 240 |
115 | 湯文華 | 男 | 新屋村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202312 | 12 | 240 |
116 | 張火旺 | 男 | 新屋村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202601 | 12 | 240 |
117 | 汪江海 | 男 | 新屋村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202702 | 12 | 240 |
118 | 萬(wàn) 泉 | 男 | 松田村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202111 | 11 | 220 |
119 | 孫功全 | 男 | 松田村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202101 | 12 | 240 |
120 | 洪雪群 | 男 | 松田村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202602 | 12 | 240 |
121 | 洪永彪 | 男 | 松田村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202209 | 12 | 240 |
122 | 陳方春 | 男 | 松田村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202111 | 11 | 220 |
123 | 陳清 | 男 | 松田村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202208 | 12 | 240 |
124 | 洪賢華 | 男 | 松田村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202104 | 12 | 240 |
125 | 洪賢勇 | 男 | 松田村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202302 | 12 | 240 |
126 | 黎永發(fā) | 男 | 松田村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202101 | 12 | 240 |
127 | 洪賢輝 | 男 | 松田村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202902 | 12 | 240 |
128 | 洪賢振 | 男 | 松田村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202804 | 12 | 240 |
129 | 洪集成 | 男 | 松田村 | 龍泉鎮(zhèn) | 203101 | 12 | 120 |
130 | 張維忠 | 男 | 大板村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202204 | 12 | 240 |
131 | 黃啟明 | 男 | 大板村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202209 | 12 | 240 |
132 | 陳儉勝 | 男 | 大板村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202201 | 12 | 240 |
133 | 黃鳳潔 | 男 | 大板村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202601 | 12 | 240 |
134 | 王漢卿 | 男 | 大板村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202602 | 12 | 240 |
135 | 黃常永 | 男 | 何村村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202103 | 3 | 60 |
136 | 金長(zhǎng)軍 | 男 | 何村村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202108 | 8 | 160 |
137 | 何勝松 | 男 | 何村村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202401 | 12 | 240 |
138 | 馬金東 | 男 | 何村村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202106 | 6 | 120 |
139 | 朱永輝 | 男 | 何村村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202910 | 12 | 240 |
140 | 夏俊華 | 男 | 何村村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202406 | 12 | 240 |
141 | 饒華豐 | 男 | 何村村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202307 | 12 | 240 |
142 | 夏勝華 | 男 | 何村村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202402 | 12 | 240 |
143 | 梅昆 | 男 | 何村村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202404 | 12 | 240 |
144 | 黃常華 | 男 | 何村村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202510 | 12 | 240 |
145 | 何燕紅 | 女 | 何村村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202301 | 12 | 240 |
146 | 黃志峰 | 男 | 何村村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202110 | 10 | 200 |
147 | 劉賓 | 男 | 何村村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202910 | 12 | 240 |
148 | 陳馬良 | 男 | 何村村 | 龍泉鎮(zhèn) | 203012 | 12 | 240 |
149 | 劉曉建 | 男 | 何村村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202404 | 8 | 160 |
150 | 葉華英 | 女 | 瀼塘村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202106 | 6 | 120 |
151 | 李菊蓮 | 女 | 瀼塘村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202206 | 12 | 240 |
152 | 徐梅芳 | 女 | 瀼塘村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202102 | 2 | 40 |
153 | 趙瑞 | 女 | 瀼塘村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202312 | 12 | 240 |
154 | 郝冰娥 | 女 | 瀼塘村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202703 | 12 | 240 |
155 | 李并美 | 女 | 瀼塘村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202112 | 12 | 240 |
156 | 劉的才 | 男 | 瀼塘村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202506 | 12 | 240 |
157 | 徐江彪 | 男 | 瀼塘村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202101 | 1 | 20 |
158 | 羅秀紅 | 女 | 瀼塘村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202112 | 12 | 240 |
159 | 汪文龍 | 男 | 瀼塘村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202503 | 12 | 240 |
160 | 陳美平 | 女 | 瀼塘村 | 龍泉鎮(zhèn) | 202808 | 12 | 240 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)