索引號: | 11341821003287334c/202103-00131 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機構(gòu): | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 東至縣東流鎮(zhèn)2021年度支出預(yù)算總表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-03-12 | |
生效日期: | 廢止日期: |
單位:元 | |||||||||||||
單位代碼 | 部門單位 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||
基本支出合計 | 工資福利支出 | 對個人和家庭的補助 | 定額公用支出 | 項目支出合計 | 基本建設(shè)類 | 行政事業(yè)類 | 其他類 | ||||||
合計 | 53,413,610.00 | 6,978,190.00 | 6,056,161.96 | 586,580.16 | 335,447.88 | 46,435,420.00 | 15,485,420.00 | 30,950,000.00 | |||||
53,413,610.00 | 6,978,190.00 | 6,056,161.96 | 586,580.16 | 335,447.88 | 46,435,420.00 | 15,485,420.00 | 30,950,000.00 | ||||||
21301 | 東流鎮(zhèn)政府 | 3,994,479.67 | 3,994,479.67 | 3,469,212.07 | 340,545.60 | 184,722.00 | |||||||
21302 | 東流鎮(zhèn)計生辦 | 338,708.01 | 338,708.01 | 296,949.93 | 27,313.92 | 14,444.16 | |||||||
21303 | 東流鎮(zhèn)文化站 | 581,137.00 | 581,137.00 | 505,849.84 | 47,031.84 | 28,255.32 | |||||||
21305 | 東流鎮(zhèn)水利站 | 495,821.33 | 495,821.33 | 424,469.09 | 46,745.76 | 24,606.48 | |||||||
21306 | 東流鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 460,752.06 | 460,752.06 | 405,021.06 | 37,404.00 | 18,327.00 | |||||||
21309 | 東流鎮(zhèn)水產(chǎn)站 | 200,356.71 | 200,356.71 | 173,741.55 | 16,143.84 | 10,471.32 | |||||||
21310 | 東流鎮(zhèn)專項 | 46,435,420.00 | 46,435,420.00 | 15,485,420.00 | 30,950,000.00 | ||||||||
21311 | 東流鎮(zhèn)事業(yè)編制編外聘用 | 906,935.22 | 906,935.22 | 780,918.42 | 71,395.20 | 54,621.60 |
掃一掃在手機打開當前頁