索引號: | 1134182100328693XL/202107-00018 | 組配分類: | 租金收取 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 2021年第二季度保障房租金收取信息 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-07-02 | |
生效日期: | 廢止日期: |
姓名 | 身份證號碼 | 實收租金 | 未足額收取原因 | 租金年度月份 | 收取日期 | 收取方式 |
張*晗 | 34***************6 | 2494.8 | 無 | 2021 | 2021年5月30日 | 現(xiàn)金 |
鞏* | 34***************1 | 2494.8 | 無 | 2021 | 2021年5月30日 | 現(xiàn)金 |
周* | 34***************1 | 2494.8 | 無 | 2021 | 2021年5月30日 | 現(xiàn)金 |
尹*群 | 34***************7 | 2520 | 無 | 2021 | 2021年5月30日 | 現(xiàn)金 |
徐* | 34***************4 | 2520 | 無 | 2021 | 2021年5月30日 | 現(xiàn)金 |
徐*欣 | 34***************3 | 2520 | 無 | 2021 | 2021年5月30日 | 現(xiàn)金 |
白* | 34***************9 | 2520 | 無 | 2021 | 2021年5月30日 | 現(xiàn)金 |
莫*英 | 34***************7 | 2520 | 無 | 2021 | 2021年5月30日 | 現(xiàn)金 |
祝*盼 | 34***************5 | 2520 | 無 | 2021 | 2021年5月30日 | 現(xiàn)金 |
顧*虹 | 34***************4 | 2520 | 無 | 2021 | 2021年5月30日 | 現(xiàn)金 |
吳* | 34***************4 | 2520 | 無 | 2021 | 2021年5月30日 | 現(xiàn)金 |
胡*嵐 | 34***************6 | 2520 | 無 | 2021 | 2021年5月30日 | 現(xiàn)金 |
王* | 34***************5 | 3286.8 | 無 | 2021 | 2021年5月30日 | 現(xiàn)金 |
王*寒 | 34***************X | 3394.8 | 無 | 2021 | 2021年5月30日 | 現(xiàn)金 |
邵* | 34***************9 | 3133.2 | 無 | 2021 | 2021年5月30日 | 現(xiàn)金 |
俞*欣 | 34***************1 | 3286.8 | 無 | 2021 | 2021年5月30日 | 現(xiàn)金 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁