索引號: | 341821003287545U/202105-00047 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機構(gòu): | 龍泉鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 龍泉鎮(zhèn)2021年各村債權(quán)債務(wù)統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-05-11 | |
生效日期: | 廢止日期: |
單位 | 2020年結(jié)轉(zhuǎn)債權(quán)債務(wù) | 2021年債權(quán)債務(wù) | ||
債權(quán)總額(元) | 債務(wù)總額(元) | 債權(quán) | 債務(wù) | |
古樓村 | 576037.55 | 64766.5 | 待年底結(jié)算 | 待年底結(jié)算 |
曹村村 | 348924.22 | 534312.28 | 待年底結(jié)算 | 待年底結(jié)算 |
大板村 | 45115.4 | 184979.85 | 待年底結(jié)算 | 待年底結(jié)算 |
高林村 | 70925.18 | 105007.99 | 待年底結(jié)算 | 待年底結(jié)算 |
何村村 | 119000 | 154169.19 | 待年底結(jié)算 | 待年底結(jié)算 |
黃荊港村 | 31395 | 349026.14 | 待年底結(jié)算 | 待年底結(jié)算 |
林豐村 | 80384.15 | 746925.99 | 待年底結(jié)算 | 待年底結(jié)算 |
龍泉村 | 1562065.68 | 789825.85 | 待年底結(jié)算 | 待年底結(jié)算 |
讓塘村 | 205419.49 | 618129.32 | 待年底結(jié)算 | 待年底結(jié)算 |
三源村 | 106628.02 | 132840.78 | 待年底結(jié)算 | 待年底結(jié)算 |
松田村 | 222896.68 | 543012.29 | 待年底結(jié)算 | 待年底結(jié)算 |
鐵爐村 | 450278.7 | 323917.76 | 待年底結(jié)算 | 待年底結(jié)算 |
下畈村 | 146124.82 | 381132.31 | 待年底結(jié)算 | 待年底結(jié)算 |
新屋村 | 210249.6 | 283240.62 | 待年底結(jié)算 | 待年底結(jié)算 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁