索引號(hào): | 11341821003287334c/202105-00084 | 組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 東流鎮(zhèn)2021年保障房分配結(jié)果信息(望江山小區(qū)1、2號(hào)樓) | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-05-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) |
望江山 小區(qū)房號(hào) |
住戶 |
面積 (m2) |
所屬社區(qū) |
原始合同 簽訂起止日期 |
家庭 人口 |
家庭 情況 |
租賃/ 購買 |
2016年繳款記錄 | 2017-2019年繳款記錄 | 2020年繳款記錄 | ||||||||||||||
房租 | 購房款 | 物業(yè) | 大修理基金 | 非稅 | 合計(jì) | 繳款日期 | 開據(jù)日期 | 房租 | 購房款 | 物業(yè) | 大修理基金 | 非稅 | 合計(jì) | 繳款日期 | 開據(jù)日期 | ||||||||||
1 | 1號(hào)樓一單元101 | 朱建華 | 59.43 | 木材公司 | 2015年2月5日 | 5人 | 購買 | ||||||||||||||||||
2 | 1號(hào)樓一單元102 | 朱杰仁 | 60.26 | 木材公司 | 2015年2月5日 | 2人 | 購買 | ||||||||||||||||||
3 | 1號(hào)樓一單元103 | 陳照扣 | 60.26 |
城北社區(qū) (漁民上岸) |
2014年12月20日 | 2人 | 低保戶 殘疾 | 購買 | |||||||||||||||||
4 | 1號(hào)樓一單元104 | 陳年扣 | 59.43 |
城北社區(qū) (漁民上岸) |
2014年12月22日 | 4人 | 低保戶、殘疾 | 購買 | 0 | 61616 | 214 | 1070 | 62900 | 63970 | 2017.9.7 | 2017.9.26 | |||||||||
5 | 1號(hào)樓一單元201 | 陳小明 | 59.43 | 木材公司 | 2015年2月5日 | 3人 | 購買 | ||||||||||||||||||
6 | 1號(hào)樓一單元202 | 陳金祝 | 60.26 | 木材公司 | 2015年2月5日 | 2人 | 購買 | ||||||||||||||||||
7 | 1號(hào)樓一單元203 | 孫漢高 | 60.26 | 木材公司 | 2015年7月28日 | 1人 | 購買 | ||||||||||||||||||
8 | 1號(hào)樓一單元204 | 孫東文 | 59.43 | 木材公司 | 2014年9月1日 | 3人 | 購買 | ||||||||||||||||||
9 | 1號(hào)樓一單元301 | 呼金梅 | 59.43 | 木材公司 | 2015年2月5日 | 1人 | 購買 | ||||||||||||||||||
10 | 1號(hào)樓一單元302 | 高呼勝 | 60.26 | 木材公司 | 2015年2月5日 | 4人 | 購買 | ||||||||||||||||||
11 | 1號(hào)樓一單元303 | 金詩良 | 60.26 | 老街置換 | |||||||||||||||||||||
12 | 1號(hào)樓一單元304 | 59.43 | 老街置換 | ||||||||||||||||||||||
13 | 1號(hào)樓一單元401 | 陳逸楊 | 59.43 | 木材公司 | 2015年2月5日 | 2人 | 購買 | ||||||||||||||||||
14 | 1號(hào)樓一單元402 | 陳貴生 | 60.26 | 木材公司 | 2015年2月5日 | 2人 | 購買 | ||||||||||||||||||
15 | 1號(hào)樓一單元403 | 金美霞 | 60.26 | 2016年4月11日 | 2人 | 低保戶 | 購買 | 96416-92 680欠費(fèi)3736 | |||||||||||||||||
16 | 1號(hào)樓一單元404 | 59.43 | |||||||||||||||||||||||
17 | 1號(hào)樓一單元501 | 汪東松 | 59.43 | 木材公司 | 2016年3月6日 | 2人 | 購買 | ||||||||||||||||||
18 | 1號(hào)樓一單元502 | 汪赟 | 60.26 | 木材公司 | 2016年3月6日 | 1人 | 購買 | ||||||||||||||||||
19 | 1號(hào)樓一單元503 | 60.26 | |||||||||||||||||||||||
20 | 1號(hào)樓一單元504 | 59.43 | |||||||||||||||||||||||
1號(hào)樓合計(jì)20戶 | 1196.9 | 0 | 61616 | 214 | 1070 | 62900 | 63970 | ||||||||||||||||||
序號(hào) |
望江山 小區(qū)房號(hào) |
住戶 |
面積 (m2) |
所屬社區(qū) |
原始合同 簽訂起止日期 |
家庭 人口 |
家庭 情況 |
租賃/ 購買 |
2016年繳款記錄 | 2017-2019年繳款記錄 | |||||||||||||||
房租 | 購房款 | 物業(yè) | 大修理基金 | 非稅 | 合計(jì) | 繳款日期 | 開據(jù)日期 | ||||||||||||||||||
21 | 2號(hào)樓一單元101 | 李志偉 | 59.34 | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 3人 | 購買 | ||||||||||||||||||
22 | 2號(hào)樓一單元102 | 陳萍 | 60.17 | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 3人 | 購買 | ||||||||||||||||||
23 | 2號(hào)樓一單元103 | 楊月 | 60.17 | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 4人 | 購買 | ||||||||||||||||||
24 | 2號(hào)樓一單元104 | 郭偉 | 59.25 | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 3人 | 購買 | ||||||||||||||||||
25 | 2號(hào)樓一單元201 | 汪來煜 | 59.34 | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 4人 | 購買 | ||||||||||||||||||
26 | 2號(hào)樓一單元202 | 徐玲 | 60.17 | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 4人 | 購買 | ||||||||||||||||||
27 | 2號(hào)樓一單元203 | 付健 | 60.17 | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 3人 | 購買 | ||||||||||||||||||
28 | 2號(hào)樓一單元204 | 徐燕文 | 59.25 | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 3人 | 購買 | ||||||||||||||||||
29 | 2號(hào)樓一單元301 | 馮志宏 | 59.34 | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 4人 | 購買 | ||||||||||||||||||
30 | 2號(hào)樓一單元302 | 湯偉 | 60.17 | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 3人 | 購買 | ||||||||||||||||||
31 | 2號(hào)樓一單元303 | 鄧玉鳳 | 60.17 | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 5人 | 購買 | ||||||||||||||||||
32 | 2號(hào)樓一單元304 | 余電霞 | 59.25 | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 3人 | 購買 | ||||||||||||||||||
33 | 2號(hào)樓一單元401 | 張莉 | 59.34 | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 4人 | 購買 | ||||||||||||||||||
34 | 2號(hào)樓一單元402 | 陳大平 | 60.17 | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 3人 | 購買 | ||||||||||||||||||
35 | 2號(hào)樓一單元403 | 王艷玲 | 60.17 | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 3人 | 購買 | ||||||||||||||||||
36 | 2號(hào)樓一單元404 | 王甜甜 | 59.25 | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 4人 | 購買 | ||||||||||||||||||
37 | 2號(hào)樓一單元501 | 王芳 | 59.34 | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 4人 | 購買 | ||||||||||||||||||
38 | 2號(hào)樓一單元502 | 胡宸橋 | 60.17 | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 3人 | 購買 | ||||||||||||||||||
39 | 2號(hào)樓一單元503 | 陸克雷 | 60.17 | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 3人 | 購買 | ||||||||||||||||||
40 | 2號(hào)樓一單元504 | 江紅艷 | 59.25 | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 4人 | 購買 | ||||||||||||||||||
41 | 2號(hào)樓二單元105 | 儲(chǔ)佩 | 59.25 | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 3人 | 購買 | ||||||||||||||||||
42 | 2號(hào)樓二單元106 | 邢金金 | 60.17 | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 3人 | 購買 | ||||||||||||||||||
43 | 2號(hào)樓二單元107 | 劉晨晨 | 60.17 | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 3人 | 購買 | ||||||||||||||||||
44 | 2號(hào)樓二單元108 | 錢紀(jì)偉 | 59.34 | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 3人 | 購買 | ||||||||||||||||||
45 | 2號(hào)樓二單元205 | 趙斌 | 59.25 |
城北社區(qū) (漁民上岸) |
2014年12月25日 | 2人 | 購買 | ||||||||||||||||||
46 | 2號(hào)樓二單元206 | 鮑友發(fā) | 60.17 | 木材公司 | 2人 | 購買 | |||||||||||||||||||
47 | 2號(hào)樓二單元207 | 趙國富 | 60.17 |
菊江社區(qū) (漁民上岸) |
2014年12月20日 | 4人 | 購買 | ||||||||||||||||||
48 | 2號(hào)樓二單元208 | 趙志勝 | 59.34 |
菊江社區(qū) (漁民上岸) |
2014年12月20日 | 4人 | 購買 | ||||||||||||||||||
49 | 2號(hào)樓二單元305 | 周桂珍 | 59.25 |
菊江社區(qū) (漁民上岸) |
2014年12月20日 | 4人 | 低保戶 殘疾 | 購買 | |||||||||||||||||
50 | 2號(hào)樓二單元306 | 王世聯(lián) | 60.17 |
城北社區(qū) (漁民上岸) |
2014年12月19日 | 4人 | 低保戶 | 購買 | |||||||||||||||||
51 | 2號(hào)樓二單元307 | 陳桃艷 | 60.17 | 菊江社區(qū) | 2019.3.14-2020.3.13 | 5人 | 租賃 | 1155 | 0 | 217 | 0 | 1372 | 1372 | 2019.3.14 | 2019.3.14 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 1155 | 1155 | 2020.5.7 | 2020.5.8 | ||
52 | 2號(hào)樓二單元308 | 59.34 | |||||||||||||||||||||||
53 | 2號(hào)樓二單元405 | 59.25 | |||||||||||||||||||||||
54 | 2號(hào)樓二單元406 | 余壽保 | 60.17 |
菊江社區(qū) (漁民上岸) |
2014年12月25日 | 2人 | 購買 | ||||||||||||||||||
55 | 2號(hào)樓二單元407 | 袁登豐 | 60.17 |
菊江社區(qū) (漁民上岸) |
2014年12月19日 | 3人 | 低保戶 | 購買 | |||||||||||||||||
56 | 2號(hào)樓二單元408 | 59.34 | |||||||||||||||||||||||
57 | 2號(hào)樓二單元505 | 王艷 | 59.25 | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 3人 | 購買 | ||||||||||||||||||
58 | 2號(hào)樓二單元506 | 60.17 | |||||||||||||||||||||||
59 | 2號(hào)樓二單元507 | 60.17 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2號(hào)樓二單元508 | 59.34 | |||||||||||||||||||||||
2號(hào)樓合計(jì)40戶 | 2389.3 | 0 | 217 | 0 | 1372 | ||||||||||||||||||||
1.2號(hào)樓總計(jì)60戶 | 3586.2 | 0 | 61616 | 431 | 1070 | 64272 | 63970 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁