索引號: | 11341821003287334c/202105-00081 | 組配分類: | 公租房承租資格審核 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
名稱: | 東流鎮(zhèn)2021年公租房承租資格申請受理、審核結(jié)果信息 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-05-11 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 |
望江山 小區(qū)房號 |
住戶 |
面積 (m2) |
所屬社區(qū) |
電話 號碼 |
原始合同 簽訂起止日期 |
家庭 人口 |
家庭 情況 |
租賃/ 購買 |
2016年繳款記錄 | 2017-2019年繳款記錄 | 2020年繳款記錄 | ||||||||||||||
房租 | 購房款 | 物業(yè) | 大修理基金 | 非稅 | 合計(jì) | 繳款日期 | 開據(jù)日期 | 房租 | 購房款 | 物業(yè) | 大修理基金 | 非稅 | 合計(jì) | 繳款日期 | 開據(jù)日期 | |||||||||||
1 | 1號樓一單元101 | 朱建華 | 59.43 | 木材公司 | 131***88333 | 2015年2月5日 | 5人 | 購買 | ||||||||||||||||||
2 | 1號樓一單元102 | 朱杰仁 | 60.26 | 木材公司 | 153***77114 | 2015年2月5日 | 2人 | 購買 | ||||||||||||||||||
3 | 1號樓一單元103 | 陳照扣 | 60.26 |
城北社區(qū) (漁民上岸) |
130***95208 | 2014年12月20日 | 2人 | 低保戶 殘疾 | 購買 | |||||||||||||||||
4 | 1號樓一單元104 | 陳年扣 | 59.43 |
城北社區(qū) (漁民上岸) |
130***95208 | 2014年12月22日 | 4人 | 低保戶、殘疾 | 購買 | 0 | 61616 | 214 | 1070 | 62900 | 63970 | 2017.9.7 | 2017.9.26 | |||||||||
5 | 1號樓一單元201 | 陳小明 | 59.43 | 木材公司 | 812***2 | 2015年2月5日 | 3人 | 購買 | ||||||||||||||||||
6 | 1號樓一單元202 | 陳金祝 | 60.26 | 木材公司 | 812***2 | 2015年2月5日 | 2人 | 購買 | ||||||||||||||||||
7 | 1號樓一單元203 | 孫漢高 | 60.26 | 木材公司 | 2015年7月28日 | 1人 | 購買 | |||||||||||||||||||
8 | 1號樓一單元204 | 孫東文 | 59.43 | 木材公司 | 147***64082 | 2014年9月1日 | 3人 | 購買 | ||||||||||||||||||
9 | 1號樓一單元301 | 呼金梅 | 59.43 | 木材公司 | 133***69687 | 2015年2月5日 | 1人 | 購買 | ||||||||||||||||||
10 | 1號樓一單元302 | 高呼勝 | 60.26 | 木材公司 | 186***52006 | 2015年2月5日 | 4人 | 購買 | ||||||||||||||||||
11 | 1號樓一單元303 | 金詩良 | 60.26 | 老街置換 | ||||||||||||||||||||||
12 | 1號樓一單元304 | 59.43 | 老街置換 | |||||||||||||||||||||||
13 | 1號樓一單元401 | 陳逸楊 | 59.43 | 木材公司 | 133***84112 | 2015年2月5日 | 2人 | 購買 | ||||||||||||||||||
14 | 1號樓一單元402 | 陳貴生 | 60.26 | 木材公司 | 147***64128 | 2015年2月5日 | 2人 | 購買 | ||||||||||||||||||
15 | 1號樓一單元403 | 金美霞 | 60.26 | 2016年4月11日 | 2人 | 低保戶 | 購買 | 96416-92 680欠費(fèi)3736 | ||||||||||||||||||
16 | 1號樓一單元404 | 59.43 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 1號樓一單元501 | 汪東松 | 59.43 | 木材公司 | 189***63795 | 2016年3月6日 | 2人 | 購買 | ||||||||||||||||||
18 | 1號樓一單元502 | 汪赟 | 60.26 | 木材公司 | 189***69433 | 2016年3月6日 | 1人 | 購買 | ||||||||||||||||||
19 | 1號樓一單元503 | 60.26 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 1號樓一單元504 | 59.43 | ||||||||||||||||||||||||
1號樓合計(jì)20戶 | 1196.9 | 0 | 61616 | 214 | 1070 | 62900 | 63970 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁