索引號(hào): | 11341821003287393F/202103-00065 | 組配分類(lèi): | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 張溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2021年張溪鎮(zhèn)第一批次臨時(shí)救助花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-03-24 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 家庭詳細(xì)地址 | 戶主姓名 | 對(duì)象類(lèi)別 | 戶口性質(zhì) | 是否當(dāng)?shù)爻W艨? | 家庭人口 | 救助金額 | 是否建檔立卡貧困戶 |
1 | 葛仙鋪村公進(jìn)組 | 方*年 | 低收入家庭戶 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 4 | 2000 | 否 |
2 | 塘和村灣里組 | 馮*文 | 低收入家庭戶 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 4 | 2000 | 否 |
3 | 塘和村茅屋組 | 周*術(shù) | 低收入家庭戶 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3 | 2000 | 否 |
4 | 藍(lán)水村蘭勝組 | 徐*云 | 低收入家庭戶 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2 | 2000 | 否 |
5 | 汪坡村六山組 | 張*來(lái) | 低收入家庭戶 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3 | 2000 | 否 |
6 | 沉團(tuán)村章吳組 | 吳*明 | 低收入家庭戶 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 5 | 2000 | 否 |
7 | 葛仙鋪村新鄭組 | 鄭*海 | 低收入家庭戶 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3 | 2000 | 否 |
8 | 聯(lián)盟村楊峨組 | 胡*太 | 低收入家庭戶 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 4 | 2000 | 否 |
9 | 蒲塘村上周組 | 周*苗 | 低收入家庭戶 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 4 | 2000 | 否 |
10 | 張溪居委會(huì) | 檀*平 | 低收入家庭戶 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3 | 2000 | 否 |
11 | 塔石村雁塔組 | 馮*勝 | 低收入家庭戶 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3 | 2000 | 否 |
12 | 塔石村二巷組 | 張*保 | 低收入家庭戶 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3 | 2000 | 否 |
13 | 塔石村方邊組 | 李*萍 | 低收入家庭戶 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3 | 2000 | 否 |
14 | 仙亭村上鄒組 | 鄒*松 | 低收入家庭戶 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2 | 2000 | 否 |
15 | 張溪居委會(huì) | 喬*華 | 低收入家庭戶 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 5 | 2000 | 否 |
16 | 東湖村二組 | 徐*壽 | 低收入家庭戶 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2 | 2000 | 否 |
17 | 沉團(tuán)村章吳組 | 汪*萬(wàn) | 低收入家庭戶 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3 | 2000 | 否 |
18 | 坦埠村優(yōu)勝組 | 周*泉 | 低收入家庭戶 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 4 | 2000 | 否 |
19 | 藍(lán)水村蘭利組 | 吳*云 | 低收入家庭戶 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2 | 2000 | 否 |
20 | 侯店村長(zhǎng)豐組 | 汪*松 | 低收入家庭戶 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2 | 2000 | 否 |
21 | 坦埠村后街組 | 周*滿 | 低收入家庭戶 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2 | 2000 | 否 |
22 | 東湖村先鋒組 | 李*賢 | 低收入家庭戶 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2 | 2000 | 否 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)