索引號: | 11341821003287369Y/202109-00028 | 組配分類: | 耕地地力保護 |
發(fā)布機構(gòu): | 洋湖鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
名稱: | 洋湖鎮(zhèn)2021年耕地地力保護補貼結(jié)果 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-09-17 | |
生效日期: | 廢止日期: |
村 | 農(nóng)業(yè)支持保 護補貼面積(畝) |
土地確權(quán) 面積(畝) |
不予補貼面積(畝) | 備注 | ||||
小計 | 改變用途 耕地(畝) |
長期拋荒 耕地面積(畝) |
達不到耕種 條件的耕地(畝) |
其它(畝) | ||||
洋湖村 | 1661.06 | 1673.89 | 12.83 | 12.83 | ||||
迭山村 | 3767.11 | 3806.71 | 39.60 | 2.40 | 0.60 | 36.60 | ||
八音村 | 3868.74 | 3868.74 | ||||||
青峰村 | 2682.67 | 2939.67 | 257.00 | 7.59 | 249.41 | |||
珠虹村 | 4676.98 | 4677.98 | 1.00 | 1.00 | ||||
龍豐村 | 2919.35 | 3086.42 | 167.07 | 76.11 | 90.56 | 0.40 | ||
南山村 | 4713.43 | 5057.49 | 344.06 | 148.17 | 180.30 | 15.59 | ||
泥黃村 | 2681.85 | 2791.45 | 109.60 | 109.60 | ||||
永濟村 | 2214.12 | 2224.74 | 10.62 | 10.62 | ||||
北山村 | 1411.52 | 1411.89 | 0.37 | 0.37 | ||||
金塔村 | 1469.19 | 1914.58 | 445.39 | 227.49 | 217.90 | |||
高山村 | 2228.76 | 2593.11 | 364.35 | 253.33 | 111.02 | |||
奠龍村 | 1040.25 | 1204.94 | 164.69 | 49.05 | 115.64 | |||
東風(fēng)村 | 759.34 | 789.84 | 30.50 | 30.50 | ||||
合計 | 36094.37 | 38041.45 | 1947.08 | 905.24 | 965.43 | 52.59 | 23.82 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁