索引號(hào): | 11341821003287393F/202105-00036 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 張溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
名稱: | 張溪鎮(zhèn)各村(居)2021年度債權(quán)債務(wù)情況 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-05-11 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 村、社區(qū) | 債權(quán)(萬元) | 債務(wù)(萬元) | 備注 |
1 | 歷山村 | 0 | 0 | |
2 | 東湖村 | 0 | 0 | |
3 | 六聯(lián)村 | 0 | 0 | |
4 | 塔石村 | 0 | 0 | |
5 | 土橋村 | 0 | 0 | |
6 | 葛仙鋪村 | 0 | 0 | |
7 | 里湖村 | 0 | 0 | |
8 | 張居 | 0 | 0 | |
9 | 仙亭村 | 0 | 0 | |
10 | 陽山村 | 0 | 0 | |
11 | 楊畈村 | 0 | 0 | |
12 | 梅樹亭村 | 0 | 0 | |
13 | 汪坡村 | 0 | 0 | |
14 | 侯店村 | 0 | 0 | |
15 | 長畈村 | 0 | 0 | |
16 | 蒲塘村 | 0 | 0 | |
17 | 塘和村 | 0 | 0 | |
18 | 白聯(lián)村 | 0 | 0 | |
19 | 聯(lián)盟村 | 0 | 0 | |
20 | 火花村 | 0 | 0 | |
21 | 沉團(tuán)村 | 0 | 0 | |
22 | 藍(lán)水村 | 0 | 0 | |
23 | 坦埠村 | 0 | 0 | |
24 | 湖光村 | 0 | 0 | |
25 | 蘭田村 | 0 | 0 | |
26 | 白石村 | 0 |
0 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁