索引號: | 113418210032874733/202105-00018 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構: | 花園鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 花園鄉(xiāng)2021年第一季度各村賬面?zhèn)鶛鄠鶆?/td> | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-05-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
花園鄉(xiāng)2021年第一季度各村賬面?zhèn)鶛鄠鶆?/td> | ||
組織名稱 | 債權 | 債務 |
栗埠村 | 5273.94 | 263884 |
新塘村 | 0 | 55977 |
花園村 | 0 | 124140 |
合步村 | 0 | 61040.51 |
祠村村 | 51679 | 169886 |
胡村村 | 2146 | 61117.91 |
南溪村 | 101973.7 | 187244.38 |
源口村 | 20000 | 21375 |
桃源村 | 450577.4 | 152288.41 |
雙河村 | 20350 | 13332.25 |
南安村 | 81000 | 461584.65 |
老屋村 | 5000 | 391004.59 |
合計 | 738000.04 | 1962874.7 |
掃一掃在手機打開當前頁