索引號: | 11341821003286884N/202104-00029 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東至縣民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2021年第二批次臨時(shí)救助人數(shù)及資金使用情況 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-04-25 | |
生效日期: | 廢止日期: |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 臨時(shí)救助戶數(shù)(戶) | 救助金額(元) | 備注 |
大渡口鎮(zhèn) | 6 | 12,000 | |
堯渡鎮(zhèn) | 20 | 40,000 | |
東流鎮(zhèn) | 5 | 10,000 | |
昭潭鎮(zhèn) | 9 | 18,000 | |
青山鄉(xiāng) | 14 | 28,000 | |
洋湖鎮(zhèn) | 14 | 28,000 | |
官港鎮(zhèn) | 28 | 56,000 | |
香隅鎮(zhèn) | 12 | 24,000 | |
葛公鎮(zhèn) | 13 | 26,000 | |
張溪鎮(zhèn) | 25 | 50,000 | |
龍泉鎮(zhèn) | 13 | 26,000 | |
勝利鎮(zhèn) | 17 | 34,000 | |
木塔鄉(xiāng) | 8 | 16,000 | |
花園鄉(xiāng) | 11 | 22,000 | |
泥溪鎮(zhèn) | 13 | 26,000 | |
合計(jì) | 208 | 416,000 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁