索引號: | 11341821003287334c/202107-00049 | 組配分類: | 房源信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 國民經(jīng)濟管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 東流鎮(zhèn)2021年公租房(望江山小區(qū)9、10號樓)房源信息 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-07-30 | |
生效日期: | 廢止日期: |
望江山小區(qū)9、10號樓公租房住戶登記表 | |
序號 |
望江山小區(qū) 9號樓 |
1 | 9號樓一單元101 |
2 | 9號樓一單元102 |
3 | 9號樓一單元103 |
4 | 9號樓一單元104 |
5 | 9號樓一單元201 |
6 | 9號樓一單元202 |
7 | 9號樓一單元203 |
8 | 9號樓一單元204 |
9 | 9號樓一單元301 |
10 | 9號樓一單元302 |
11 | 9號樓一單元303 |
12 | 9號樓一單元304 |
13 | 9號樓一單元401 |
14 | 9號樓一單元402 |
15 | 9號樓一單元403 |
16 | 9號樓一單元404 |
17 | 9號樓一單元501 |
18 | 9號樓一單元502 |
19 | 9號樓一單元503 |
20 | 9號樓一單元504 |
21 | 9號樓一單元601 |
22 | 9號樓一單元602 |
23 | 9號樓一單元603 |
24 | 9號樓一單元604 |
25 | 9號樓二單元105 |
26 | 9號樓二單元106 |
27 | 9號樓二單元107 |
28 | 9號樓二單元108 |
29 | 9號樓二單元205 |
30 | 9號樓二單元206 |
31 | 9號樓二單元207 |
32 | 9號樓二單元208 |
33 | 9號樓二單元305 |
34 | 9號樓二單元306 |
35 | 9號樓二單元307 |
36 | 9號樓二單元308 |
37 | 9號樓二單元405 |
38 | 9號樓二單元406 |
39 | 9號樓二單元407 |
40 | 9號樓二單元408 |
41 | 9號樓二單元505 |
42 | 9號樓二單元506 |
43 | 9號樓二單元507 |
44 | 9號樓二單元508 |
45 | 9號樓二單元605 |
46 | 9號樓二單元606 |
47 | 9號樓二單元607 |
48 | 9號樓二單元608 |
49 | 9號樓三單元109 |
50 | 9號樓三單元1010 |
51 | 9號樓三單元1011 |
52 | 9號樓三單元1012 |
53 | 9號樓三單元209 |
54 | 9號樓三單元2010 |
55 | 9號樓三單元2011 |
56 | 9號樓三單元2012 |
57 | 9號樓三單元309 |
58 | 9號樓三單元3010 |
59 | 9號樓三單元3011 |
60 | 9號樓三單元3012 |
61 | 9號樓三單元409 |
62 | 9號樓三單元4010 |
63 | 9號樓三單元4011 |
64 | 9號樓三單元4012 |
65 | 9號樓三單元509 |
66 | 9號樓三單元5010 |
67 | 9號樓三單元5011 |
68 | 9號樓三單元5012 |
69 | 9號樓三單元609 |
70 | 9號樓三單元6010 |
71 | 9號樓三單元6011 |
72 | 9號樓三單元6012 |
73 | 9號樓合計72套 |
74 | 望10號樓 |
75 | 10號樓一單元101 |
76 | 10號樓一單元102 |
77 | 10號樓一單元103 |
78 | 10號樓一單元104 |
79 | 10號樓一單元201 |
80 | 10號樓一單元202 |
81 | 10號樓一單元203 |
82 | 10號樓一單元204 |
83 | 10號樓一單元301 |
84 | 10號樓一單元302 |
85 | 10號樓一單元303 |
86 | 10號樓一單元304 |
87 | 10號樓一單元401 |
88 | 10號樓一單元402 |
89 | 10號樓一單元403 |
90 | 10號樓一單元404 |
91 | 10號樓一單元501 |
92 | 10號樓一單元502 |
93 | 10號樓一單元503 |
94 | 10號樓一單元504 |
95 | 10號樓一單元601 |
96 | 10號樓一單元602 |
97 | 10號樓一單元603 |
98 | 10號樓一單元604 |
99 | 10號樓二單元105 |
100 | 10號樓二單元106 |
101 | 10號樓二單元107 |
102 | 10號樓二單元108 |
103 | 10號樓二單元205 |
104 | 10號樓二單元206 |
105 | 10號樓二單元207 |
106 | 10號樓二單元208 |
107 | 10號樓二單元305 |
108 | 10號樓二單元306 |
109 | 10號樓二單元307 |
110 | 10號樓二單元308 |
111 | 10號樓二單元405 |
112 | 10號樓二單元406 |
113 | 10號樓二單元407 |
114 | 10號樓二單元408 |
115 | 10號樓二單元505 |
116 | 10號樓二單元506 |
117 | 10號樓二單元507 |
118 | 10號樓二單元508 |
119 | 10號樓二單元605 |
120 | 10號樓二單元606 |
121 | 10號樓二單元607 |
122 | 10號樓二單元608 |
123 | 10號樓三單元109 |
124 | 10號樓三單元1010 |
125 | 10號樓三單元1011 |
126 | 10號樓三單元1012 |
127 | 10號樓三單元209 |
128 | 10號樓三單元2010 |
129 | 10號樓三單元211 |
130 | 10號樓三單元2012 |
131 | 10號樓三單元309 |
132 | 10號樓三單元310 |
133 | 10號樓三單元311 |
134 | 10號樓三單元3012 |
135 | 10號樓三單元409 |
136 | 10號樓三單元4010 |
137 | 10號樓三單元4011 |
138 | 10號樓三單元4012 |
139 | 10號樓三單元509 |
140 | 10號樓三單元5010 |
141 | 10號樓三單元5011 |
142 | 10號樓三單元5012 |
143 | 10號樓三單元609 |
144 | 10號樓三單元6010 |
145 | 10號樓三單元6011 |
146 | 10號樓三單元6012 |
147 | 10號樓72套合計 |
148 | 10.11號樓合計144戶 |
掃一掃在手機打開當前頁