索引號(hào): | 11341821003287334c/202107-00050 | 組配分類: | 房源信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 國民經(jīng)濟(jì)管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 東流鎮(zhèn)2021年公租房(望江山小區(qū)5、6號(hào)樓)房源信息 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-07-30 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) |
望江山 小區(qū)房號(hào) |
住戶 |
面積 (m2) |
戶籍地址 | 所屬社區(qū) |
原始合同 簽訂起止日期 |
重新簽訂 合同起止日期 |
家庭 人口 |
家庭 情況 |
1 | 5號(hào)樓一單元101 | 59.34 | |||||||
2 | 5號(hào)樓一單元102 | 徐*萍 | 60.17 | 東流鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)巷5號(hào) | 東流社區(qū) | 2017.10.1-2019.9.30 | 2 | 低保戶 | |
3 | 5號(hào)樓一單元103 | 許*啟 | 60.17 | 解放西街70號(hào)(租) | 密豐村 | 2018.2.10—2020.2.9 | 3 | 建檔立卡 | |
4 | 5號(hào)樓一單元104 | * | 59.25 | ||||||
5 | 5號(hào)樓一單元201 | 金*海 | 59.34 | 東流鎮(zhèn)解放西街59號(hào) | 菊江社區(qū) | 2018.4.27 | 1 | 老街置換 | |
6 | 5號(hào)樓一單元202 | 金*源 | 60.17 | 東流鎮(zhèn)解放西街60號(hào) | 菊江社區(qū) | 2018.4.27 | 2 | 老街置換 | |
7 | 5號(hào)樓一單元203 | 呂*安 | 60.17 | ||||||
8 | 5號(hào)樓一單元204 | 59.25 | |||||||
9 | 5號(hào)樓一單元301 | 59.34 | |||||||
10 | 5號(hào)樓一單元302 | 60.17 | |||||||
11 | 5號(hào)樓一單元303 | 60.17 | |||||||
12 | 5號(hào)樓一單元304 | 59.25 | |||||||
13 | 5號(hào)樓一單元401 | 59.34 | |||||||
14 | 5號(hào)樓一單元402 | 60.17 | |||||||
15 | 5號(hào)樓一單元403 | 60.17 | |||||||
16 | 5號(hào)樓一單元404 | 59.25 | |||||||
17 | 5號(hào)樓一單元501 | 59.34 | |||||||
18 | 5號(hào)樓一單元502 | 60.17 | |||||||
19 | 5號(hào)樓一單元503 | 60.17 | |||||||
20 | 5號(hào)樓一單元504 | 59.25 | |||||||
21 | 5號(hào)樓二單元105 | 59.25 | |||||||
22 | 5號(hào)樓二單元106 | 汪*付 | 60.17 | 密豐村朱村組5號(hào) | 密豐村 | 2018.11.1—2020.10.31 | 1 | 建檔立卡貧困戶 | |
23 | 5號(hào)樓二單元107 | 計(jì)*鳳 | 60.17 | 東流鎮(zhèn)東風(fēng)路1號(hào)1幢103室 | 菊江社區(qū) | 2017.10.1-2019.9.30、2019.10.1-2020.9.30 | 2020.10.1-2020.9.30 | 3 | 低保戶 |
24 | 5號(hào)樓二單元108 | 59.34 | |||||||
25 | 5號(hào)樓二單元205 | 59.25 | |||||||
26 | 5號(hào)樓二單元206 | 柯* | 60.17 | 東流鎮(zhèn)車站巷4號(hào) | 菊江社區(qū) | 2019.3.6-2020.3.5 | 2020.3.6-2021.3.5 | 3 | 低保戶 |
27 | 5號(hào)樓二單元207 | 彭* | 60.17 | 狹陽村楓術(shù)組 | 狹陽村 | 2018.4.12 | 2 | 建檔立卡 | |
28 | 5號(hào)樓二單元208 | 59.34 | |||||||
29 | 5號(hào)樓二單元305 | 59.25 | |||||||
30 | 5號(hào)樓二單元306 | 胡*樂 | 60.17 | 勝利鎮(zhèn)姜東村山湖組11號(hào) | 姜東村 | 2019.5.7-2021.5.6 | 7 | ||
31 | 5號(hào)樓二單元307 | 葉*財(cái) | 60.17 | 長(zhǎng)安村灣子組 | 長(zhǎng)安村 | 2019.3.6-2020.3.5 | 2020.3.6-2021.3.5 | 2 | 建檔立卡 |
32 | 5號(hào)樓二單元308 | 59.34 | |||||||
33 | 5號(hào)樓二單元405 | 59.25 | |||||||
34 | 5號(hào)樓二單元406 | 60.17 | |||||||
35 | 5號(hào)樓二單元407 | 60.17 | |||||||
36 | 5號(hào)樓二單元408 | 59.34 | |||||||
37 | 5號(hào)樓二單元505 | 59.25 | |||||||
38 | 5號(hào)樓二單元506 | 60.17 | |||||||
39 | 5號(hào)樓二單元507 | 60.17 | |||||||
40 | 5號(hào)樓二單元508 | 59.34 | |||||||
5號(hào)樓40戶合計(jì) | 2389.3 | ||||||||
序號(hào) |
望江山 小區(qū)房號(hào) |
住戶 |
面積 (m2) |
戶籍地址 | 所屬社區(qū) |
原始合同 簽訂起止日期 |
家庭 人口 |
家庭 情況 |
|
41 | 6號(hào)樓一單元101 | 59.34 | |||||||
42 | 6號(hào)樓一單元102 | 孫*生 | 60.17 | 東流鎮(zhèn)長(zhǎng)江路248號(hào) | 東流社區(qū) | 2017.9.21 | 1 | 離異 | |
43 | 6號(hào)樓一單元103 | 張*樂 | 60.17 | 東流鎮(zhèn)解放東街6號(hào) | 菊江社區(qū) | 2021.3.3-2022.3.2 | 3 | 低保戶 | |
44 | 6號(hào)樓一單元104 | 59.25 | |||||||
45 | 6號(hào)樓一單元201 | 59.34 | |||||||
46 | 6號(hào)樓一單元202 | 顏*滿 | 60.17 | 東流鎮(zhèn)長(zhǎng)江路295號(hào)1幢208室 | 菊江社區(qū) | 2020.元.7-2021.元.6 | 2021.元.7-2022.元.6 | 2 | 喪偶 |
47 | 6號(hào)樓一單元203 | 凌*飛 | 60.17 | ||||||
48 | 6號(hào)樓一單元204 | 59.25 | |||||||
49 | 6號(hào)樓一單元301 | 59.34 | |||||||
50 | 6號(hào)樓一單元302 | 60.17 | |||||||
51 | 6號(hào)樓一單元303 | 60.17 | |||||||
52 | 6號(hào)樓一單元304 | 59.25 | |||||||
53 | 6號(hào)樓一單元401 | 59.34 | |||||||
54 | 6號(hào)樓一單元402 | 60.17 | |||||||
55 | 6號(hào)樓一單元403 | 60.17 | |||||||
56 | 6號(hào)樓一單元404 | 59.25 | |||||||
57 | 6號(hào)樓一單元501 | 59.34 | |||||||
58 | 6號(hào)樓一單元502 | 60.17 | |||||||
59 | 6號(hào)樓一單元503 | 60.17 | |||||||
60 | 6號(hào)樓一單元504 | 59.25 | |||||||
61 | 6號(hào)樓二單元105 | 59.25 | |||||||
62 | 6號(hào)樓二單元106 | 60.17 | |||||||
63 | 6號(hào)樓二單元107 | 60.17 | 東流鎮(zhèn)紡南巷5號(hào) | 城北社區(qū) | 2019.3.13 | 3 | |||
64 | 6號(hào)樓二單元108 | 59.34 | |||||||
65 | 6號(hào)樓二單元205 | 59.25 | |||||||
66 | 6號(hào)樓二單元206 | 60.17 | |||||||
67 | 6號(hào)樓二單元207 | 60.17 | |||||||
68 | 6號(hào)樓二單元208 | 59.34 | |||||||
69 | 6號(hào)樓二單元305 | 59.25 | |||||||
70 | 6號(hào)樓二單元306 | 60.17 | |||||||
71 | 6號(hào)樓二單元307 | 60.17 | |||||||
72 | 6號(hào)樓二單元308 | 59.34 | |||||||
73 | 6號(hào)樓二單元405 | 59.25 | |||||||
74 | 6號(hào)樓二單元406 | 60.17 | |||||||
75 | 6號(hào)樓二單元407 | 60.17 | |||||||
76 | 6號(hào)樓二單元408 | 59.34 | |||||||
77 | 6號(hào)樓二單元505 | 59.25 | |||||||
78 | 6號(hào)樓二單元506 | 60.17 | |||||||
79 | 6號(hào)樓二單元507 | 60.17 | |||||||
80 | 6號(hào)樓二單元508 | 59.34 | |||||||
6號(hào)樓合計(jì)40戶 | 2389.3 | ||||||||
5.6號(hào)樓合計(jì) | 4778.6 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁