索引號: | 11341821003287334c/202107-00051 | 組配分類: | 房源信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 國民經(jīng)濟管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 東流鎮(zhèn)2021年公租房(望江山小區(qū)3、4號樓)房源信息表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-07-30 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 |
望江山 小區(qū)房號 |
住戶 |
面積 (m2) |
戶籍地址 | 所屬社區(qū) |
原始合同 簽訂起止日期 |
重新簽訂 合同起止日期 |
家庭 人口 |
家庭 情況 |
租賃/ 購買 |
1 | 3號樓一單元101 | 嚴*香 | 59.34 | 東流鎮(zhèn)振東巷8號 | 城北社區(qū) | 2019.3.15 | 1 | 購買 | ||
2 | 3號樓一單元102 | 江*琴 | 60.17 | 東流鎮(zhèn)振東巷8號 | 城北社區(qū) | 2017.9.26 | 3 | 低保戶、殘疾人 | 購買 | |
3 | 3號樓一單元103 | 危*玉 | 60.17 | 東流鎮(zhèn)長江路169號18幢105室 | 菊江社區(qū) | 2017.9.14 | 2 | 殘疾人 | 購買 | |
4 | 3號樓一單元104 | 59.25 | ||||||||
5 | 3號樓一單元201 | 59.34 | ||||||||
6 | 3號樓一單元202 | |||||||||
7 | 3號樓一單元203 | 吳*國 | 60.17 | 東流鎮(zhèn)城東村東風組 | 城東村 | 2020.5.20-2021.5.19 | 3 | 租賃 | ||
8 | 3號樓一單元204 | 59.25 | ||||||||
9 | 3號樓一單元301 | 59.34 | ||||||||
10 | 3號樓一單元302 | 60.17 | ||||||||
11 | 3號樓一單元303 | 陳*芳 | 60.17 | 東流鎮(zhèn)城東村金家組15號 | vvvv9 | 2020.元.7-2021.元.6 | 2021.1.7-2022.1.6 | 1 | 租賃 | |
12 | 3號樓一單元304 | 59.25 | ||||||||
13 | 3號樓一單元401 | 59.34 | ||||||||
14 | 3號樓一單元402 | 60.17 | ||||||||
15 | 3號樓一單元403 | 60.17 | ||||||||
16 | 3號樓一單元404 | 59.25 | ||||||||
17 | 3號樓一單元501 | 59.34 | ||||||||
18 | 3號樓一單元502 | 60.17 | ||||||||
19 | 3號樓一單元503 | 60.17 | ||||||||
20 | 3號樓一單元504 | 59.25 | ||||||||
21 | 3號樓二單元105 | 59.25 | ||||||||
22 | 3號樓二單元106 | 吳*玉 | 60.17 | 東流鎮(zhèn)長安村丁村組 | 長安村 | 2020.12.29-2021.12.28 | 1 | 租賃 | ||
23 | 3號樓二單元107 | 王*萍 | 60.17 | 堯渡鎮(zhèn)永勝村 | 東流社區(qū) | 2020.4.13 | 2 | 購買 | ||
24 | 3號樓二單元108 | 59.34 | ||||||||
25 | 3號樓二單元205 | 59.25 | ||||||||
26 | 3號樓二單元206 | 60.17 | ||||||||
27 | 3號樓二單元207 | 60.17 | ||||||||
28 | 3號樓二單元208 | 59.34 | ||||||||
29 | 3號樓二單元305 | 59.25 | ||||||||
30 | 3號樓二單元306 | 60.17 | ||||||||
31 | 3號樓二單元307 | 60.17 | ||||||||
32 | 3號樓二單元308 | 59.34 | ||||||||
33 | 3號樓二單元405 | 59.25 | ||||||||
34 | 3號樓二單元406 | 60.17 | ||||||||
35 | 3號樓二單元407 | 60.17 | ||||||||
36 | 3號樓二單元408 | 59.34 | ||||||||
37 | 3號樓二單元505 | 59.25 | ||||||||
38 | 3號樓二單元506 | 60.17 | ||||||||
39 | 3號樓二單元507 | 60.17 | ||||||||
40 | 3號樓二單元508 | 59.34 | ||||||||
40 | 3號樓合計40戶 | 2329.13 | ||||||||
序號 |
望江山 小區(qū)房號 |
住戶 |
面積 (m2) |
戶籍地址 | 所屬社區(qū) |
原始合同 簽訂起止日期 |
家庭 人口 |
家庭 情況 |
租賃/ 購買 |
|
1 | 4號樓一單元101 | 余*進 | 59.34 | 安徽安慶 | 匯遼 | |||||
2 | 4號樓一單元102 | 60.17 | 2019.6.10-2021.6.9 | 匯遼 | ||||||
3 | 4號樓一單元103 | 60.17 | 匯遼 | |||||||
4 | 4號樓一單元104 | 59.25 | 匯遼 | |||||||
5 | 4號樓一單元201 | 59.34 | 匯遼 | |||||||
6 | 4號樓一單元202 | 60.17 | 匯遼 | |||||||
7 | 4號樓一單元203 | 60.17 | 匯遼 | |||||||
8 | 4號樓一單元204 | 59.25 | 匯遼 | |||||||
9 | 4號樓一單元301 | 59.34 | 匯遼 | |||||||
10 | 4號樓一單元302 | 60.17 | 匯遼 | |||||||
11 | 4號樓一單元303 | 60.17 | 匯遼 | |||||||
12 | 4號樓一單元304 | 59.25 | 匯遼 | |||||||
13 | 4號樓一單元401 | 59.34 | 匯遼 | |||||||
14 | 4號樓一單元402 | 60.17 | 匯遼 | |||||||
15 | 4號樓一單元403 | 60.17 | 匯遼 | |||||||
16 | 4號樓一單元404 | 59.25 | 匯遼 | |||||||
17 | 4號樓一單元501 | 59.34 | 匯遼 | |||||||
18 | 4號樓一單元502 | 60.17 | 匯遼 | |||||||
19 | 4號樓一單元503 | 60.17 | 匯遼 | |||||||
20 | 4號樓一單元504 | 59.25 | 匯遼 | |||||||
21 | 4號樓二單元105 | 59.25 | 匯遼 | |||||||
22 | 4號樓二單元106 | 60.17 | 匯遼 | |||||||
23 | 4號樓二單元107 | 60.17 | 匯遼 | |||||||
24 | 4號樓二單元108 | 59.34 | 匯遼 | |||||||
25 | 4號樓二單元205 | 59.25 | 匯遼 | |||||||
26 | 4號樓二單元206 | 60.17 | 匯遼 | |||||||
27 | 4號樓二單元207 | 60.17 | 匯遼 | |||||||
28 | 4號樓二單元208 | 59.34 | 匯遼 | |||||||
29 | 4號樓二單元305 | 59.25 | 匯遼 | |||||||
30 | 4號樓二單元306 | 60.17 | 匯遼 | |||||||
31 | 4號樓二單元307 | 60.17 | 匯遼 | |||||||
32 | 4號樓二單元308 | 59.34 | 匯遼 | |||||||
33 | 4號樓二單元405 | 59.25 | 匯遼 | |||||||
34 | 4號樓二單元406 | 60.17 | 匯遼 | |||||||
35 | 4號樓二單元407 | 60.17 | 匯遼 | |||||||
36 | 4號樓二單元408 | 59.34 | 匯遼 | |||||||
37 | 4號樓二單元505 | 59.25 | 匯遼 | |||||||
38 | 4號樓二單元506 | 60.17 | 匯遼 | |||||||
39 | 4號樓二單元507 | 60.17 | 匯遼 | |||||||
40 | 4號樓二單元508 | 59.34 | 匯遼 | |||||||
4號樓合計40戶 | 2389.3 | 2019.6.10-2021.6.9 | ||||||||
3.4樓合計80戶 | 4718.43 |
掃一掃在手機打開當前頁