索引號: | 11341821003287334c/202103-00067 | 組配分類: | 房源信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 國土資源、能源 |
名稱: | 東流鎮(zhèn)2021年廉租房(怡和苑小區(qū))房源信息 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-03-31 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 |
怡和苑 小區(qū)房號 |
住戶 |
面積 (m2) |
戶籍地址 | 所屬社區(qū) |
原始合同 簽訂起止日期 |
重新簽訂 合同起止日期 |
最新簽訂 合同起止日期 |
家庭 人口 |
家庭 情況 |
租賃/ 購買 |
2020年繳款記錄 | 2021年繳款記錄 | 備注 | ||||||||||||||
房租 | 購房款 | 物業(yè) | 大修理基金 | 非稅 | 合計(jì) | 繳款日期 | 開據(jù)日期 | 房租 | 購房款 | 物業(yè) | 大修理基金 | 非稅 | 合計(jì) | 繳款日期 | 開據(jù)日期 | |||||||||||||
1 | C1一單元101 | 甫*蘭 | 52.24 | 東流鎮(zhèn)解放西街83號 | 菊江社區(qū) | 2014.8.20—2016.8.19 | 2016.8.20—2018.8.19 | 1 | 低保戶 | 租賃 | 2個(gè)月房租退租 | |||||||||||||||||
2 | C1一單元102 | 唐*仙 | 52.62 | 長江路169號9幢1室 | 菊江社區(qū) | 2015.12.18—2016.12.17 | 2016.12.18—2018.12.17 | 2018.12.18-2020.12.17 | 租賃 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 1010 | 2020.12.13 | 2020.12.15 | |||||||||||
3 | C1一單元103 | 52.62 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | C1一單元104 | 金* | 52.02 | 東流鎮(zhèn)北門湖路51號16幢2室 | 城北社區(qū) | 2016.8.5—2018.8.4 | 2020.8.5-2021.8.4 | 1 | 低保戶、殘疾人 | 租賃 | 999 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 2021.1.22 | 2021.1.22 | ||||||||||
C1一單元201 | 居*頭 | 52.24 | 東流鎮(zhèn)解放西街36號 | 菊江社區(qū) | 2014.8.20—2016.8.19 | 2016.8.20—2018.8.19 | 2020.8.20-2021.8.19 | 2 | 低保戶、殘疾人 | 租賃 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 1003 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 1003 | 2021.3.1 | 2021.3.1 | ||||
6 | C1一單元202 | 袁*龍 | 52.62 | 東流鎮(zhèn)解放東街95號204室 | 菊江社區(qū) | 2014.8.20—2016.8.19 | 2016.8.20—2018.8.19 2018.8.20-2020.8.19 | 2020.8.20-2021.8.19 | 2 | 低保戶、殘疾人 | 租賃 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 1010 | 2020.10.10 | 2020.10.10 | |||||||||
7 | C1一單元203 | 王*華 | 52.24 | 東流鎮(zhèn)長江路252號 | 東流社區(qū) | 2020.3.5-2021.3.4 | 3 | 殘疾人 | 租賃 | 1010 | 0 | 190 | 0 | 1191+9 | 1200 | 2020.3.5+2020.3.12 | 2020.3.5+2020.3.12 | 未查先入住 | ||||||||||
8 | C1一單元204 |
汪*女 (周*九) |
52.02 | 東流鎮(zhèn)解放東街北3巷15號 | 菊江社區(qū) | 2014.8.20—2016.8.19 | 2016.8.20—2018.8.19 | 2 | 租賃 | 2015—2018未繳租金 | ||||||||||||||||||
9 | C1一單元301 | 王*愛 | 52.24 | 東流鎮(zhèn)解放西街49號 | 菊江社區(qū) | 2014.8.20—2016.8.19 | 2016.8.20—2018.8.19 2018.8.20-2020.8.19 | 2020.8.20-2021.8.19 | 1 | 低保戶 | 租賃 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 1003 | 2020.10.9 | 2021.10.9 | |||||||||
10 | C1一單元302 | 夏*發(fā) | 52.62 | 東流鎮(zhèn)長江路119號 | 城北社區(qū) | 2015.12.18—2016.12.17 | 2016.12.18—2018.12.17 | 2020.12.18-2021.12.17 | 低保戶、殘疾人 | 租賃 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 1010 | 2021.1.7 | 2021.1.11 | ||||||||||
11 | C1一單元303 | 朱*花 | 52.62 | 東流鎮(zhèn)長江路243號207室 | 菊江社區(qū) | 2014.8.20—2016.8.19 | 2016.8.20—2018.8.19 | 2018.8.20-2020.8.19 | 2 | 低保戶、殘疾人 | 租賃 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 1010 | 2020.10.12 | 2020.10.12 | 劉 | ||||||||
12 | C1一單元304 | 賈*傳 | 52.02 | 東流鎮(zhèn)長江路251號201室 | 東流社區(qū) | 2014.8.20—2016.8.19 | 2016.8.20—2018.8.19 | 2018.8.20-2020.8.19 | 3 | 低保戶 | 租賃 | 999 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 2020.10.12 | 2020.10.12 | |||||||||
13 | C1一單元401 | 52.24 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | C1一單元402 | 52.62 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | C1一單元403 | 52.62 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | C1一單元404 | 52.02 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | C1一單元501 | 52.24 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | C1一單元502 | 52.62 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | C1一單元503 | 52.62 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | C1一單元504 | 52.02 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | C1二單元105 | 朱*勝 | 52.02 | 東流鎮(zhèn)蓮湖巷18號 | 城北社區(qū) | 2015.12.18—2016.12.17 |
2016.12.18—2018.12.17 2018.12.18-2020.12.17 |
2020.12.18-2021.12.17 | 租賃 | 999 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 2020.元.16 | 2020.元.16 | 999 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 2021.1.19 | 2021.1.22 | |||
22 | C1二單元106 | 葉*月 | 52.62 | 東流鎮(zhèn)學(xué)湖路15號 | 城北社區(qū) | 2017.10.1-2019.9.30 | 2019.10.1-2020.9.30 | 1 | 離異 | 租賃 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 1010 | 2020.10.13 | 2020.10.15 |
17年入住 18年王末苗繳 |
|||||||||
23 | C1二單元107 | 52.62 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | C1二單元108 | 朱*明 | 52.24 | 東流鎮(zhèn)陶公路37號 | 菊江社區(qū) | 2014.8.20—2016.8.19 | 2016.8.20—2018.8.19 | 2018.8.20-2020.8.19 | 3 | 低保戶 | 租賃 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 1003 | 2020.10.9 | 2020.10.9 | |||||||||
C1二單元205 | 章*云 | 52.02 | 長江路169號16幢302室 | 菊江社區(qū) | 2015.12.26 | 1 | 購買 | |||||||||||||||||||||
26 | C1二單元206 |
曹*蘭 (李*芳) |
52.62 | 東流鎮(zhèn)學(xué)湖路15號 | 菊江社區(qū) | 2014.8.20—2016.8.19 | 2016.8.20—2018.8.19 2018.8.20-2020.8.19 | 2020.8.20-2021.8.19 | 1 | 租賃 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 1010 | 2020.10.9 | 2020.10.9 | ||||||||||
27 | C1二單元207 | 鄒*枝 | 52.62 | 東流鎮(zhèn)城東村新建組52號 | 城東村 | 2020.元.7-2021.元.6 | 1 | 殘疾人 | 租賃 | 1010 | 0 | 190 | 0 | 1200 | 1200 | 2020.元.7 | 2020.元.7 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 1010 | 2021.1.27 | 2021.1.27 | |||
28 | C1二單元208 | 施*娣 | 52.24 | 東流鎮(zhèn)菊江巷7號 | 菊江社區(qū) | 2014.8.20—2016.8.19 | 2016.8.20—2018.8.19 2018.8.20-2020.8.19 | 2020.8.20-2021.8.19 | 1 | 低保戶 | 租賃 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 1003 | 2020.10.9 | 2020.10.9 | |||||||||
29 | C1二單元305 | 李*義 | 52.02 | 東流鎮(zhèn)學(xué)湖路15號 | 菊江社區(qū) | 2014.8.20—2016.8.19 | 2016.8.20—2018.8.19 | 2018.8.20-2020.8.19 | 1 | 低保戶、殘疾人 | 租賃 | 999 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 2020.10.13 | 2020.10.13 | 原為檀啟球 | ||||||||
30 | C1二單元306 | 唐*花 | 52.62 | 東流鎮(zhèn)解放東街95號203室 | 菊江社區(qū) | 2014.8.20—2016.8.19 | 2016.8.20—2018.8.19 2018.8.20-2020.8.19 | 2020.8.20-2021.8.19 | 1 | 低保戶 | 租賃 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 1010 | 2020.10.9 | 2020.10.9 | |||||||||
31 | C1二單元307 | 胡*女 | 52.62 | 東流鎮(zhèn)解放北街21號 | 菊江社區(qū) | 2014.8.20—2016.8.19 | 2016.8.20—2018.8.19 | 2018.8.20-2020.8.19 | 1 | 低保戶 | 租賃 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 1010 | 2020.10.14 | 2020.10.14 |
17年胡國政繳 18年方國勝繳 20年方國勝繳 |
||||||||
32 | C1二單元308 | 胡*發(fā) | 52.24 | 東流鎮(zhèn)長江路248號 | 東流社區(qū) | 2014.8.20—2016.8.19 | 2016.8.20—2018.8.19 | 18年已退 | ||||||||||||||||||||
32 | C1二單元308 | 何*蓮 | 52.24 | 東流鎮(zhèn)解放東街74號 | 菊江社區(qū) | 2018.9.6-2020.9.5 | 2020.9.6-2021.9.5 | 租賃 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 1003 | 2020.9.27 | 2020.10.9 | 18年入住 | |||||||||||
33 | C1二單元405 | 52.02 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | C1二單元406 | 52.62 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | C1二單元407 | 52.62 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | C1二單元408 | 52.24 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | C1二單元505 | 52.02 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | C1二單元506 | 52.62 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | C1二單元507 | 52.62 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | C1二單元508 | 52.24 | ||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | C1樓40套合計(jì) | 2146.86 | ||||||||||||||||||||||||||
序號 |
怡和苑 小區(qū)房號 |
住戶 |
面積 (m2) |
戶籍地址 | 所屬社區(qū) |
原始合同 簽訂起止日期 |
重新簽訂 合同起止日期 |
最新簽訂 合同起止日期 |
家庭 人口 |
家庭 情況 |
租賃/ 購買 |
2020年繳款記錄 | 2021年繳款記錄 | 備注 | ||||||||||||||
房租 | 購房款 | 物業(yè) | 大修理基金 | 非稅 | 合計(jì) | 繳款日期 | 開據(jù)日期 | 房租 | 購房款 | 物業(yè) | 大修理基金 | 非稅 | 合計(jì) | 繳款日期 | 開據(jù)日期 | |||||||||||||
41 | C3 101 | 趙*花 | 51.95 | 東流鎮(zhèn)解放南街1號 | 菊江社區(qū) | 2014.12.19 | 1 | 低保戶 | 購買 | |||||||||||||||||||
42 | C3 102 | 沈*林 | 52.77 | 東流鎮(zhèn)解放東街85號104室 | 菊江社區(qū) | 2014.8.20 | 2 | 低保戶 | 購買 | |||||||||||||||||||
43 | C3 103 | 鄧*言 | 52.77 | 東流鎮(zhèn)紡南巷5號西1幢104室 | 城北社區(qū) | 1 | 購買 | |||||||||||||||||||||
44 | C3 104 | 張*武 | 52.39 | 東流鎮(zhèn)解放東街78號1室 | 菊江社區(qū) | 2014.8.20—2016.8.19 | 2016.8.20—2018.8.19 2018.8.20-2020.8.19 | 2020.8.20-2021.8.19 | 2 | 低保戶 | 租賃 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 1006 | 1006 | 2020.10.9 | 2020.10.9 | |||||||||
45 | C3 201 | 程*霞 | 51.95 | |||||||||||||||||||||||||
46 | C3 202 | 陳*英 | 52.77 | 東流鎮(zhèn)紡南巷5號西2幢314室 | 城北社區(qū) | 2017.1.20—2019.1.19 | 2019.1.20-2021.1.19 | 租賃 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 1013 | 1013 | 2020.10.19 | 2020.10.19 | ||||||||||||
47 | C3 203 | 高*娥 | 52.77 | 東流鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)巷10號2單元102室 | 東流社區(qū) | 2014.8.20—2016.8.19 | 2016.8.20—2018.8.19 | 2018.8.20-2020.8.19 | 1 | 低保戶 | 租賃 | |||||||||||||||||
48 | C3 204 | 陳*珍 | 52.39 | 東流鎮(zhèn)解放西街75號 | 菊江社區(qū) | 2014.8.20—2016.8.19 | 2016.8.20—2018.8.19 | 2018.8.20-2018.12.19 | 1 | 租賃 | 2019年3月12日退房 | |||||||||||||||||
49 | C3 301 | 胡*東 | 51.95 | 老街置換 | ||||||||||||||||||||||||
50 | C3 302 | 52.77 | 老街置換 | |||||||||||||||||||||||||
51 | C3 303 |
谷*兵 (周*云) |
52.77 | 東流鎮(zhèn)學(xué)湖路15號 | 菊江社區(qū) | 2014.8.20—2016.8.19 | 2016.8.20—2018.8.19 | 2018.8.20-2020.8.19 | 1 | 低保戶 | 租賃 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 1013 | 1013 | 2020.10.12 | 2020.10.12 | |||||||||
52 | C3 304 | 馬*鋒 | 52.39 | 東流鎮(zhèn)陶公路10號茶葉山1室 | 菊江社區(qū) | 2014.8.20—2016.8.19 | 2016.8.20—2018.8.19 2018.8.20-2020.8.19 | 2020.8.20-2021.8.19 | 1 | 租賃 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 1006 | 1006 | 2020.10.9 | 2020.10.9 | ||||||||||
53 | C3 401 | 51.95 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | C3 402 | 52.77 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | C3 403 | 52.77 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | C3 404 | 52.39 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | C3 501 | 51.95 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | C3 502 | 52.77 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | C3 503 | 52.77 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | C3 504 | 52.39 | ||||||||||||||||||||||||||
C3樓20套合計(jì) | 1049.40 | |||||||||||||||||||||||||||
序號 |
怡和苑 小區(qū)房號 |
住戶 |
面積 (m2) |
戶籍地址 | 所屬社區(qū) |
原始合同 簽訂起止日期 |
重新簽訂 合同起止日期 |
最新簽訂 合同起止日期 |
家庭 人口 |
家庭 情況 |
租賃/ 購買 |
備注 | ||||||||||||||||
61 | C4一單元101 | 王*梅 | 52.24 | 東流鎮(zhèn)解放東街11號 | 菊江社區(qū) | 2020.7.20-2021.7.19 | 2 | 低保戶 | 租賃 | 1003 | 0 | 188 | 0 | 1191 | 1191 | 2020.6.29 | 2020.7.20 | |||||||||||
62 | C4一單元102 | 52.62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | C4一單元103 | 52.62 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | C4一單元104 | 吳*梅 | 52.02 | 東流鎮(zhèn)紅葉村沿河組9號 | 紅葉村 | 2018.12.13 | 1 | 購買 | 18年底入住 | |||||||||||||||||||
65 | C4一單元201 | 金*國 | 52.24 | 東流鎮(zhèn)長江路274號55幢1單元104室 | 東流社區(qū) | 2019.10.1-2020.9.30 | 2020.10.1-2021.9.30 | 1 | 低保戶 | 租賃 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 1003 | 2020.10.9 | 2020.10.9 | 17年入住 | |||||||||
66 | C4一單元202 | 52.62 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | C4一單元203 | 程*霞 | 52.62 | 東流鎮(zhèn)解放東街95號 | 菊江社區(qū) | 2021.3.15-2022.3.14 | 1 | 租賃 | ||||||||||||||||||||
68 | C4一單元204 | 朱*平 | 52.02 | 東流鎮(zhèn)解放南街19號 | 菊江社區(qū) | 2020.元.7-2021.元.6 | 999 | 0 | 187 | 0 | 1186 | 1186 | 2020.元.7 | 2020.元.7 | 老街危舊房屋安置房 | |||||||||||||
69 | C4一單元301 | 52.24 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | C4一單元302 | 52.62 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | C4一單元303 | 52.62 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | C4一單元304 | 52.02 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | C4一單元401 | 52.24 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | C4一單元402 | 52.62 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | C4一單元403 | 52.62 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | C4一單元404 | 52.02 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | C4一單元501 | 52.24 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | C4一單元502 | 52.62 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | C4一單元503 | 52.62 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | C4一單元504 | 52.02 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | C4二單元105 | 52.02 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | C4二單元106 | 52.62 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | C4二單元107 | 52.62 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | C4二單元108 | 錢*紅 | 52.24 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 菊江社區(qū) | 2021.2.8-2022.2.7 | 1 | 租賃 | 1003 | 0 | 188 | 0 | 1191 | 1191 | 2021.2.7 | 2021.2.8 | ||||||||||||
85 | C4二單元205 | 封*華 | 52.02 | 東流鎮(zhèn)北門湖路164號 | 東流社區(qū) | 2017.10.1-2019.9.30 | 2019.10.1-2020.9.30 | 2020.10.1-2021.9.30 | 1 | 低保戶 | 租賃 | 999 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 2020.9.25 | 2020.10.12 | 17年入住 | ||||||||
86 | C4二單元206 | 52.62 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | C4二單元207 | 52.62 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | C4二單元208 | 陳*華 | 52.24 | 東流鎮(zhèn)長江路119號 | 城北社區(qū) | 2017.12.1 | 3 | 購買 | 17年入住 | |||||||||||||||||||
89 | C4二單元305 | 葉*善 | 52.02 | 東流鎮(zhèn)北門湖路55號 | 城北社區(qū) | 2021.2.22-2022.2.21 | 1 | 租賃 | 999 | 0 | 187 | 1186 | 1186 | |||||||||||||||
90 | C4二單元306 | 52.62 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | C4二單元307 | 52.62 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | C4二單元308 | 徐*澤 | 52.24 | 東流鎮(zhèn)步行街51號1單元105室 | 東流社區(qū) | 2017.10.1-2019.9.30 | 2019.10.1-2020.9.30 | 2019.10.1-2020.9.30 | 1 | 低保戶 | 租賃 | 1003 | 0 | 188 | 0 | 1191 | 1191 | 2020.9.24 | 2020.9.24 | 17年入住。2020年房租繳納1200,多交197元,2021年少交197元 | ||||||||
93 | C4二單元405 | 夏*蘭 | 52.02 | 東流鎮(zhèn)城北社區(qū)輪窯廠小區(qū) | 城北社區(qū) | 2021.3.9-2022.3.8 | 2 | 租賃 | 1010 | 0 | 189 | 1200 | 1200 | 2021.3.10 | 2021.3.10 | |||||||||||||
94 | C4二單元406 | 52.62 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | C4二單元407 | 52.62 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | C4二單元408 | 柯*成 | 52.24 | 洋湖鎮(zhèn)永濟(jì)村 | 永濟(jì)村 | 2020.12.29-2021.12.28 | 1003 | 0 | 188 | 0 | 1191 | 1191 | 2020.12.29 | 2020.12.29 | ||||||||||||||
97 | C4二單元505 | 52.02 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | C4二單元506 | 52.62 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | C4二單元507 | 52.62 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | C4二單元508 | 52.24 | ||||||||||||||||||||||||||
C4樓40套合計(jì) | 2095.00 | |||||||||||||||||||||||||||
怡和苑小區(qū)100套合計(jì) | 5291.26 | |||||||||||||||||||||||||||
注:空欄指該套房源未出租 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁