索引號(hào): | 1134182100328693XL/202103-00010 | 組配分類: | 年度計(jì)劃 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
名稱: | 東至縣2021年度保障性住房建設(shè)計(jì)劃項(xiàng)目清單 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-03-08 | |
生效日期: | 廢止日期: |
類別 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)方式 | 套數(shù)(套) | 總建筑面積(平方米) | 住宅面積(平方米) | 計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間 |
保障性住房 | |||||||
2、公共租賃住房 | |||||||
棚戶區(qū)改造 | |||||||
1、城市棚戶區(qū) | 大渡口鎮(zhèn)璞玉星城配建安置房 | 大渡口鎮(zhèn) | 實(shí)物安置 | 100 | 14000 | 12000 | 2021.1 |
堯北路嘉瑞?年華小區(qū)安置房二期 | 堯渡鎮(zhèn) | 實(shí)物安置 | 276 | 36000 | 33120 | 2021.1 | |
東至縣舜城新區(qū)棚改安置房項(xiàng)目 | 堯渡鎮(zhèn) | 實(shí)物安置 | 340 | 43000 | 40800 | ||
2、國(guó)有工礦棚戶區(qū) | |||||||
3、國(guó)有墾區(qū)危舊房改造 | |||||||
4、林區(qū)棚戶區(qū)改造 | |||||||
(根據(jù)各地實(shí)際情況填寫(xiě)類別) |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)