索引號: | 11341821003287449J/202103-00003 | 組配分類: | 耕地地力保護(hù) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
名稱: | 官港鎮(zhèn)2020年度100畝以上稻谷大戶表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-03-02 | |
生效日期: | 廢止日期: |
東至縣2020年度100畝以上官港鎮(zhèn)稻谷大戶表 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(蓋章) 上報日期: 年 月 日 面積單位:畝 |
|||||||||
序號 | 村名 | 戶主姓名 | 農(nóng)戶自有面積 | 流轉(zhuǎn)面積 | 水稻實際種植面積(畝) | 備注 | |||
合計 | 早稻 | 一季稻 | 雙季晚稻 | 其中作再生稻面(畝) | |||||
1 | 官港 | 謝洪富 | 5.81 | 715.74 | 721.55 | 721.55 | |||
2 | 官港 | 陳永亮 | 5.43 | 718.2 | 973.63 | 250 | 473.63 | 250 | 56 |
3 | 官港 | 陳國平 | 6.60 | 123.5 | 160.1 | 30 | 100.1 | 30 | |
4 | 官港 | 朱金奎 | 6.04 | 432.58 | 438.62 | 438.62 | |||
5 | 楊村村 | 程仰進(jìn) | 2.15 | 103.29 | 103.29 | 103.29 | |||
6 | 政元村 | 蘇三也 | 0.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | |||
7 | 官港村 | 陳永亮 | 0 | 299.95 | 299.95 | 98 | 201.95 | ||
8 | 陳鎮(zhèn)村 | 柳良明 | 7.38 | 157.57 | 164.95 | 164.95 | |||
9 | 陳鎮(zhèn)村 | 宋光輝 | 7.04 | 177.25 | 184.29 | 184.29 | |||
10 | 陳鎮(zhèn)村 | 陳吉才 | 6.86 | 225.25 | 232.11 | 232.11 | |||
11 | 陳鎮(zhèn)村 | 董前進(jìn) | 1.96 | 492.14 | 494.1 | 494.1 | |||
12 | 陳鎮(zhèn)村 | 方志文 | 5.94 | 200.61 | 206.55 | 206.55 | |||
13 | 陳鎮(zhèn)村 | 李中迎 | 1.46 | 325.04 | 326.5 | 40 | 286.5 | ||
14 | 陳鎮(zhèn)村 | 吳席平 | 4.25 | 545.24 | 549.49 | 549.49 | |||
15 | 政元村 | 汪海生 | 2.16 | 142.3 | 143.96 | 143.96 | |||
16 | 政元村 | 黃冬生 | 2.68 | 423.02 | 425.7 | 425.7 | |||
17 | 政元村 | 蘇錚錚 | 7.23 | 651.39 | 658.59 | 658.59 | |||
18 | 政元村 | 金太平 | 7.95 | 304.22 | 308.63 | 308.63 | |||
19 | 政元村 | 金家兵 | 3.87 | 103.69 | 106.76 | 106.76 | |||
20 | 洪畈村 | 陳來富 | 5.81 | 109.99 | 115.80 | 115.80 | |||
21 | 洪畈村 | 何利明 | 6.19 | 100.31 | 106.50 | 76.50 | 30.00 | ||
22 | 洪畈村 | 何民傳 | 3.67 | 171.59 | 175.26 | 135.26 | 40.00 | ||
23 | 洪畈村 | 錢逢貴 | 4.12 | 115.58 | 115.70 | 65.00 | 50.70 | ||
24 | 洪畈村 | 鄭生良 | 3.61 | 188.74 | 192.35 | 152.35 | 40.00 | ||
25 | 洪畈村 | 張朝輝 | 2.24 | 163.75 | 165.99 | 125.99 | 40.00 | ||
26 | 洪畈村 | 金少華 | 4.65 | 198.26 | 202.91 | 112.91 | 90.00 | ||
27 | 洪畈村 | 陳德基 | 9.07 | 128.06 | 137.13 | 92.13 | 45.00 | ||
28 | 洪畈村 | 張學(xué)正 | 2.08 | 138.64 | 140.72 | 120.72 | 20.00 | ||
29 | 洪畈村 | 程志成 | 3.50 | 98.50 | 102.00 | 102.00 | |||
30 | 洪畈村 | 何從德 | 5.34 | 99.86 | 105.20 | 105.20 | |||
31 | 洪畈村 | 何興林 | 5.38 | 118.27 | 123.65 | 96.65 | 27.00 | ||
32 | 秧畈村 | 何百成 | 3.03 | 568.17 | 568.17 | 568.17 | |||
33 | 秧畈村 | 施長山 | 3.89 | 345.08 | 345.08 | 345.08 | |||
34 | 秧畈村 | 劉志銘 | 3.04 | 224.79 | 224.79 | 224.79 | |||
35 | 秧畈村 | 施運澤 | 6.11 | 209.3 | 209.3 | 209.3 | |||
36 | 秧畈村 | 曹金全 | 7.37 | 161.28 | 161.28 | 161.28 | |||
37 | 北城村 | 董國正 | 3.45 | 103.75 | 107.2 | 107.2 | |||
38 | 北城村 | 余光榮 | 6.03 | 347.54 | 353.57 | 353.57 | |||
39 | 北城村 | 檀正亮 | 8.09 | 148.03 | 156.12 | 156.12 | |||
40 | 北城村 | 孫小龍 | 5.17 | 235.76 | 240.93 | 240.93 | |||
41 | 北城村 | 楊龍波 | 2.72 | 244.11 | 246.83 | 176.83 | 70 | ||
42 | 北城村 | 汪結(jié)水 | 6.23 | 158.52 | 164.75 | 164.75 | |||
43 | 北城村 | 董金亮 | 1.75 | 621.85 | 623.6 | 623.6 | 156.45 | ||
44 | 北城村 | 何吉祥 | 4.89 | 197.74 | 202.63 | 202.63 | |||
45 | 北城村 | 鄭國財 | 5.46 | 116.89 | 122.35 | 122.35 | |||
46 | 古橋村 | 汪先進(jìn) | 3.68 | 183.85 | 187.53 | 187.53 | |||
47 | 古橋村 | 張思文 | 5.11 | 130.06 | 130.06 | 130.06 | |||
48 | 古橋村 | 胡學(xué)群 | 6.79 | 202.26 | 204.65 | 204.65 | |||
49 | 古橋村 | 葉行友 | 5.25 | 95.09 | 100.34 | 100.34 | |||
50 | 古橋村 | 蘇有全 | 4.81 | 484.97 | 489.78 | 489.78 | |||
51 | 長溪村 | 王永風(fēng) | 0.00 | 221.2 | 221.2 | 221.2 | |||
52 | 長溪村 | 周林海 | 0.00 | 127 | 127 | 127 | |||
53 | 長溪村 | 戴榮根 | 0.00 | 221.28 | 221.28 | 221.28 | |||
54 | 長溪村 | 侯周水 | 0.00 | 146.3 | 146.3 | 146.3 | |||
55 | 長溪村 | 侯申龍 | 0.00 | 308.6 | 308.6 | 308.6 | |||
56 | 陳鎮(zhèn)村 | 劉純德 | 4.86 | 135.14 | 140 | 140 | |||
合計 | 214.31 | 13923.09 | 14397.32 | 418 | 13246.62 | 732.7 | 212.45 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁