索引號: | 11341821003287502E/202102-00015 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構: | 泥溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 泥溪鎮(zhèn)2020年三公經(jīng)費決算報表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-02-24 | |
生效日期: | 廢止日期: |
泥溪鎮(zhèn)2020年度“三公”經(jīng)費預算報表 | |
填報單位(蓋章):泥溪鎮(zhèn)政府 | 單位:元 |
項目 | |
實際決算數(shù) | |
因公出國(境)費 | 0 |
公務接待費 | 290496 |
公務用車購置及運行費 | 27002 |
其中:公務用車運行費 | 27002 |
公務用車購置費 | 0 |
“三公”經(jīng)費總計 | 317498 |
掃一掃在手機打開當前頁