索引號: | 11341821781073009H/202102-00012 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構: | 木塔鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 木塔鄉(xiāng)2020年財政決算 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-02-08 | |
生效日期: | 廢止日期: |
收入支出決算總表 | ||||||||||||||
財決01表 | ||||||||||||||
編制單位:東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府 | 2020年度 | 金額單位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
項目 | 行次 | 年初預算數(shù) | 調整預算數(shù) | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 年初預算數(shù) | 調整預算數(shù) | 決算數(shù) | 項目(按支出性質和經濟分類) | 行次 | 年初預算數(shù) | 調整預算數(shù) | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 欄次 | 4 | 5 | 6 | 欄次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 17,304,927.14 | 18,805,874.84 | 17,416,304.81 | 一、一般公共服務支出 | 32 | 15,582,803.10 | 16,553,750.80 | 16,123,698.72 | 一、基本支出 | 58 | 11,304,927.14 | 12,735,874.84 | 11,579,568.09 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人員經費 | 59 | 7,784,927.14 | 8,393,374.84 | 7,693,748.62 |
三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用經費 | 60 | 3,520,000.00 | 4,342,500.00 | 3,885,819.47 |
四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、項目支出 | 61 | 6,000,000.00 | 6,070,000.00 | 5,836,736.72 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建設類項目 | 62 | 1,200,000.00 | 1,400,000.00 | 1,372,270.40 |
六、經營收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上繳上級支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 257,937.42 | 257,937.42 | 0.00 | 四、經營支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 799,378.20 | 799,378.20 | 795,917.82 | 五、對附屬單位補助支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 80,000.00 | 92,000.00 | 91,476.27 | 66 | ||||||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | ||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 經濟分類支出合計 | 68 | — | — | 17,416,304.81 | ||||
12 | 十二、農林水支出 | 43 | 257,937.42 | 257,937.42 | 0.00 | 一、工資福利支出 | 69 | — | — | 4,565,930.12 | ||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服務支出 | 70 | — | — | 3,344,435.64 | ||||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、對個人和家庭的補助 | 71 | — | — | 3,127,818.50 | ||||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、債務利息及費用支出 | 72 | — | — | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、資本性支出(基本建設) | 73 | — | — | 1,372,270.40 | ||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、資本性支出 | 74 | — | — | 4,664,260.79 | ||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、對企業(yè)補助(基本建設) | 75 | — | — | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 326,871.00 | 844,871.00 | 405,212.00 | 八、對企業(yè)補助 | 76 | — | — | 341,589.36 | ||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、對社會保障基金補助 | 77 | — | — | 0.00 | ||||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 78 | — | — | 0.00 | ||||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | ||||||||
24 | 二十四、債務還本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||
25 | 二十五、債務付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | ||||||||
本年收入合計 | 27 | 17,304,927.14 | 18,805,874.84 | 17,416,304.81 | 本年支出合計 | 84 | 17,304,927.14 | 18,805,874.84 | 17,416,304.81 | |||||
使用非財政撥款結余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 結余分配 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
年初結轉和結余 | 29 | 2,835,454.44 | 2,835,454.44 | 2,979,371.99 | 年末結轉和結余 | 86 | 2,835,454.44 | 2,835,454.44 | 2,979,371.99 | |||||
30 | 87 | |||||||||||||
總計 | 31 | 20,140,381.58 | 21,641,329.28 | 20,395,676.80 | 總計 | 88 | 20,140,381.58 | 21,641,329.28 | 20,395,676.80 |
掃一掃在手機打開當前頁