索引號(hào): | 11341821003287377R/202104-00009 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 葛公鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 |
名稱: | 葛公鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算報(bào)表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-04-06 | |
生效日期: | 廢止日期: |
收 入 | 支 出 | ||||||
收 入 項(xiàng) 目 | 2021年預(yù)算 | 支出項(xiàng)目類別 | 2021年預(yù)算 | 支出功能分類 | 2021年預(yù)算 | 支出經(jīng)濟(jì)分類 | 2021年預(yù)算 |
一、一般預(yù)算收入 | 20,581,051.40 | 一、基本支出 | 3,071,051.40 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 19,873,980.04 | 一、工資福利支出 | 2,650,367.28 |
一般預(yù)算撥款 | 20,581,051.40 | 工資福利支出 | 2,650,367.28 | 二、外交支出 | 二、商品和服務(wù)支出 | 9,638,395.80 | |
繳入國(guó)庫(kù)的行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 292,288.32 | 三、國(guó)防支出 | 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 292,288.32 | ||
罰沒(méi)收入 | 商品和服務(wù)支出 | 128,395.80 | 四、公共安全支出 | 四、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | |||
專項(xiàng)收入 | 二、項(xiàng)目支出 | 17,510,000.00 | 五、教育支出 | 五、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
排污費(fèi)收入 | 基本建設(shè)類 | 7,000,000.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 七、債務(wù)利息支出 | |||
其他水資源費(fèi)收入 | 行政事業(yè)類 | 10,510,000.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 90,955.84 | 九、基本建設(shè)支出 | ||
育林基金收入 | 其他類 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 十、其他資本性支出 | 8,000,000.00 | |||
森林植被恢復(fù)費(fèi)收入 | 三、上繳上級(jí)支出 | 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | 十二、其他支出 | ||||
廣告收入 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 209,923.02 | ||||
殘疾從就業(yè)保障金收入 | 五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
其他應(yīng)繳預(yù)算收入 | 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||
國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入 | 十三、農(nóng)林水支出 | 406,192.50 | |||||
二、政府性基金收入 | 十四、交通運(yùn)輸支出 | ||||||
三、繳入專戶收入 | 十五、資源勘探信息等支出 | ||||||
四、事業(yè)收入 | 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||
五、經(jīng)營(yíng)收入 | 十七、金融支出 | ||||||
六、其他收入 | 十九、援助其他地區(qū)支出 | ||||||
七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 二十、國(guó)土海洋氣象等支出 | ||||||
八、附屬單位上繳收入 | 二十一、住房保障支出 | ||||||
九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 二十二、糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||
二十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | |||||||
二十七、預(yù)備費(fèi) | |||||||
二十九、其他支出 | |||||||
三十、轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||
三十一、債務(wù)還本支出 | |||||||
三十二、債務(wù)付息支出 | |||||||
三十三、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||
本 年 收 入 合 計(jì) | 20,581,051.40 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 20,581,051.40 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 20,581,051.40 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 20,581,051.40 |
上年結(jié)余 | 本年結(jié)余 | 本年結(jié)余 | 本年結(jié)余 | ||||
收 入 總 計(jì) | 20,581,051.40 | 支 出 總 計(jì) | 20,581,051.40 | 支 出 總 計(jì) | 20,581,051.40 | 支 出 總 計(jì) | 20,581,051.40 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)