• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 救災(zāi)財(cái)政資金使用
      索引號(hào): 11341821003287393F/202101-00006 組配分類: 救災(zāi)財(cái)政資金使用
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 張溪鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
      名稱: 2020年張溪鎮(zhèn)中央自然災(zāi)害救災(zāi)款發(fā)放表(第二批) 文號(hào): 無(wú)
      成文日期: 發(fā)布日期: 2021-01-12
      生效日期: 廢止日期:

      2020年張溪鎮(zhèn)中央自然災(zāi)害救災(zāi)款發(fā)放表(第二批)

      閱讀次數(shù): 來(lái)源:張溪鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時(shí)間:2021-01-12 11:10
      【字體大小:
      序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 村組 戶主姓名 家庭人口 家庭類型(一般戶、建檔貧困戶、低保戶、五保戶、受災(zāi)嚴(yán)重戶) 發(fā)放金額(元) 備注
      1 張溪鎮(zhèn) 白石村 張*斌 2 建檔貧困戶 300 張國(guó)良
      2 張溪鎮(zhèn) 白石村 張*祥 2 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1500
      3 張溪鎮(zhèn) 白石村 陳*燕 3 低保戶 200
      4 張溪鎮(zhèn) 白石村 張*文 2 一般戶 300
      5 張溪鎮(zhèn) 白石村 張*榮 6 一般戶 300
      6 張溪鎮(zhèn) 白石村 李*標(biāo) 5 一般戶 300
      7 張溪鎮(zhèn) 白石村 張*義 1 一般戶 400
      8 張溪鎮(zhèn) 白石村 張*柱 2 一般戶 300
      9 張溪鎮(zhèn) 白石村 張*林 2 建檔貧困戶 900
      10 張溪鎮(zhèn) 白石村 張*發(fā) 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 800
      11 張溪鎮(zhèn) 坦埠村 孫*平 1 五保戶 2990 患大病
      12 張溪鎮(zhèn) 坦埠村 李*成 1 低保戶 2990 患大病
      13 張溪鎮(zhèn) 坦埠村 張*心 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1000 患大病
      14 張溪鎮(zhèn) 坦埠村 周*泉 5 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1000 患大病
      15 張溪鎮(zhèn) 坦埠村 王*平 4 低保戶 1000 妻子患大病
      16 張溪鎮(zhèn) 坦埠村 宋*鳳 1 低保戶 1000 患大病
      17 張溪鎮(zhèn) 坦埠村 李*寶 1 低保戶 1020 患大病
      18 張溪鎮(zhèn) 坦埠村 黃*龍 2 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1000 妻子患大病
      19 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 章*付 3 建檔立卡戶 300
      20 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 章* 1 低保戶 300
      21 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 徐*旗 6 一般戶 500
      22 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 李*照 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1900
      23 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 馮*貴 1 建檔立卡戶 300
      24 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 丁*兵 8 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1900
      25 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 操*秀 2 建檔立卡戶 300
      26 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 李*懷 1 建檔立卡戶 300
      27 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 章*女 1 建檔立卡戶 300
      28 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 操*中 5 建檔立卡戶 300
      29 張溪鎮(zhèn) 東湖村 吳*中 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
      30 張溪鎮(zhèn) 東湖村 徐*旺 2 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
      31 張溪鎮(zhèn) 東湖村 李*華 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
      32 張溪鎮(zhèn) 東湖村 李*發(fā) 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
      33 張溪鎮(zhèn) 東湖村 付*平 2 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
      34 張溪鎮(zhèn) 東湖村 張*安 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
      35 張溪鎮(zhèn) 東湖村 汪*才 2 一般戶 600
      36 張溪鎮(zhèn) 火花村 劉*來(lái) 5 建檔貧困戶 1000
      37 張溪鎮(zhèn) 火花村 駱*順 2 建檔貧困戶 500
      38 張溪鎮(zhèn) 火花村 宣*霞 5 建檔貧困戶 400
      39 張溪鎮(zhèn) 火花村 王*來(lái) 3 建檔貧困戶 1000
      40 張溪鎮(zhèn) 火花村 袁*才 7 低保戶 400
      41 張溪鎮(zhèn) 火花村 秦*成 3 建檔貧困戶 400
      42 張溪鎮(zhèn) 火花村 方*新 4 建檔貧困戶 500
      43 張溪鎮(zhèn) 火花村 劉*華 1 一般戶 600
      44 張溪鎮(zhèn) 火花村 陳*香 1 建檔貧困戶 400
      45 張溪鎮(zhèn) 白聯(lián)村 傅*南 1 五保戶 600
      46 張溪鎮(zhèn) 白聯(lián)村 周*平 1 五保戶 600
      47 張溪鎮(zhèn) 白聯(lián)村 彭*保 3 建檔貧困戶 600
      48 張溪鎮(zhèn) 白聯(lián)村 章*青 4 建檔貧困戶 600
      49 張溪鎮(zhèn) 白聯(lián)村 王*明 1 五保戶 600
      50 張溪鎮(zhèn) 白聯(lián)村 章*發(fā) 2 建檔貧困戶 600
      51 張溪鎮(zhèn) 白聯(lián)村 張*結(jié) 1 受災(zāi)嚴(yán)重戶 600
      52 張溪鎮(zhèn) 白聯(lián)村 章*友 5 受災(zāi)嚴(yán)重戶 600
      53 張溪鎮(zhèn) 塔石村 汪*根 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2990
      54 張溪鎮(zhèn) 塔石村 張*木 2 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1650
      55 張溪鎮(zhèn) 塔石村 張*年 5 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1500
      56 張溪鎮(zhèn) 塔石村 張*兵 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2400
      57 張溪鎮(zhèn) 塔石村 王*榮 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1440
      58 張溪鎮(zhèn) 塔石村 張*文 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2640
      59 張溪鎮(zhèn) 塔石村 張*水 5 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2990
      60 張溪鎮(zhèn) 塔石村 張*年 5 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2990
      61 張溪鎮(zhèn) 塔石村 張*術(shù) 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2760
      62 張溪鎮(zhèn) 塔石村 方*榮 3 受災(zāi)戶 960
      63 張溪鎮(zhèn) 塔石村 王*龍 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2640
      64 張溪鎮(zhèn) 塔石村 詹*順 5 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2760
      65 張溪鎮(zhèn) 張溪居委會(huì) 宛*長(zhǎng) 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2800 戶主:宛志春(父親)
      66 張溪鎮(zhèn) 張溪居委會(huì) 張*川 1 低保戶 2000
      67 張溪鎮(zhèn) 張溪居委會(huì) 林*鑫 1 低保戶 1000 戶主:林文?。ǜ赣H)
      68 張溪鎮(zhèn) 張溪居委會(huì) 丁*恩 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2000
      69 張溪鎮(zhèn) 張溪居委會(huì) 唐*欣 3 低保戶 2000
      70 張溪鎮(zhèn) 張溪居委會(huì) 馮*家 5 低保戶 2990
      71 張溪鎮(zhèn) 張溪居委會(huì) 陳*珍 3 一般戶 800
      72 張溪鎮(zhèn) 張溪居委會(huì) 胡*勝 1 低保戶 1000
      73 張溪鎮(zhèn) 張溪居委會(huì) 喬*華 6 低保戶 1020
      74 張溪鎮(zhèn) 張溪居委會(huì) 虞*為 2 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1000
      75 張溪鎮(zhèn) 張溪居委會(huì) 張*桃 6 低保戶 2990
      76 張溪鎮(zhèn) 侯店村 汪*松 5 一般戶 1000
      77 張溪鎮(zhèn) 侯店村 汪*生 2 建檔立卡貧困戶 1000
      78 張溪鎮(zhèn) 侯店村 汪*照 2 一般戶 1000
      79 張溪鎮(zhèn) 侯店村 汪*南 5 建檔立卡貧困戶 500
      80 張溪鎮(zhèn) 侯店村 汪*勝 6 一般戶 500
      81 張溪鎮(zhèn) 侯店村 陳*龍 3 一般戶 300
      82 張溪鎮(zhèn) 侯店村 王*財(cái) 8 一般戶 500
      83 張溪鎮(zhèn) 侯店村 王*春 2 一般戶 300
      84 張溪鎮(zhèn) 侯店村 王*紅 3 建檔立卡貧困戶 500
      85 張溪鎮(zhèn) 侯店村 王*恩 4 建檔立卡貧困戶 500
      86 張溪鎮(zhèn) 侯店村 王*友 3 一般戶 300
      87 張溪鎮(zhèn) 侯店村 王*南 2 建檔立卡貧困戶 500
      88 張溪鎮(zhèn) 侯店村 王*得 5 一般戶 600
      89 張溪鎮(zhèn) 侯店村 王*權(quán) 2 建檔立卡貧困戶 400
      90 張溪鎮(zhèn) 藍(lán)水村 程*林 1 建檔貧困戶 3800
      91 張溪鎮(zhèn) 藍(lán)水村 程*明 3 低保戶 3800
      92 張溪鎮(zhèn) 藍(lán)水村 周*友 3 一般戶 1800
      93 張溪鎮(zhèn) 藍(lán)水村 徐*友 1 建檔貧困戶 300
      94 張溪鎮(zhèn) 藍(lán)水村 徐*亮 3 建檔貧困戶 300
      95 張溪鎮(zhèn) 藍(lán)水村 程*宗 5 低保戶 1800
      96 張溪鎮(zhèn) 藍(lán)水村 徐*生 5 低保戶 1800
      97 張溪鎮(zhèn) 藍(lán)水村 程*芳 5 建檔貧困戶 400
      98 張溪鎮(zhèn) 藍(lán)水村 張*利 1 建檔貧困戶 300
      99 張溪鎮(zhèn) 藍(lán)水村 陳*林 1 建檔貧困戶 300
      100 張溪鎮(zhèn) 藍(lán)水村 陳*棟 1 建檔貧困戶 300
      101 張溪鎮(zhèn) 藍(lán)水村 汪*漢 1 建檔貧困戶 300
      102 張溪鎮(zhèn) 藍(lán)水村 儲(chǔ)*根 3 一般戶 300
      103 張溪鎮(zhèn) 藍(lán)水村 程*平 2 一般戶 300
      104 張溪鎮(zhèn) 梅樹(shù)亭村 危*高 5 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1000
      105 張溪鎮(zhèn) 梅樹(shù)亭村 汪*旺 5 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1000
      106 張溪鎮(zhèn) 梅樹(shù)亭村 夏*安 2 建檔貧困戶 1000
      107 張溪鎮(zhèn) 梅樹(shù)亭村 夏*樂(lè) 1 建檔貧困戶 500
      108 張溪鎮(zhèn) 梅樹(shù)亭村 郭*進(jìn) 6 受災(zāi)嚴(yán)重戶 500
      109 張溪鎮(zhèn) 梅樹(shù)亭村 汪*國(guó) 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1000
      110 張溪鎮(zhèn) 梅樹(shù)亭村 汪*紅 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 700
      111 張溪鎮(zhèn) 梅樹(shù)亭村 陳*梅 1 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2000
      112 張溪鎮(zhèn) 梅樹(shù)亭村 危*順 2 受災(zāi)嚴(yán)重戶 800
      113 張溪鎮(zhèn) 梅樹(shù)亭村 江*啟 3 建檔貧困戶 1000
      114 張溪鎮(zhèn) 梅樹(shù)亭村 江*來(lái) 5 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1000
      115 張溪鎮(zhèn) 梅樹(shù)亭村 徐*明 1 五保戶 500
      116 張溪鎮(zhèn) 土橋村 洪*狗 5 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2980
      117 張溪鎮(zhèn) 土橋村 洪*生 5 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2980
      118 張溪鎮(zhèn) 土橋村 洪*生 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2880
      119 張溪鎮(zhèn) 土橋村 洪*生 5 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2980
      120 張溪鎮(zhèn) 土橋村 洪*富 6 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2980
      121 張溪鎮(zhèn) 土橋村 洪*友 5 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2980
      122 張溪鎮(zhèn) 土橋村 馮*寶 5 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2980
      123 張溪鎮(zhèn) 土橋村 施*國(guó) 6 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2980
      124 張溪鎮(zhèn) 土橋村 施*強(qiáng) 5 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2980
      125 張溪鎮(zhèn) 土橋村 王*祥 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
      126 張溪鎮(zhèn) 土橋村 牛*來(lái) 6 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2980
      127 張溪鎮(zhèn) 楊畈村 曹*山 4 一般戶 800
      128 張溪鎮(zhèn) 楊畈村 江*松 6 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1000
      129 張溪鎮(zhèn) 楊畈村 江*成 6 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2000
      130 張溪鎮(zhèn) 楊畈村 危*祥 6 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2000
      131 張溪鎮(zhèn) 楊畈村 江*斌 5 一般戶 550
      132 張溪鎮(zhèn) 楊畈村 江*年 6 一般戶 500
      133 張溪鎮(zhèn) 楊畈村 危*安 1 五保戶 500
      134 張溪鎮(zhèn) 楊畈村 危*萍 3 建檔貧困戶 500
      135 張溪鎮(zhèn) 楊畈村 江*華 3 一般戶 900
      136 張溪鎮(zhèn) 沉團(tuán)村 周*生 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
      137 張溪鎮(zhèn) 沉團(tuán)村 徐*漢 8 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
      138 張溪鎮(zhèn) 沉團(tuán)村 徐*梅 2 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
      139 張溪鎮(zhèn) 沉團(tuán)村 徐*青 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
      140 張溪鎮(zhèn) 沉團(tuán)村 金*勝 8 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
      141 張溪鎮(zhèn) 沉團(tuán)村 姚*結(jié) 6 一般戶 770
      142 張溪鎮(zhèn) 沉團(tuán)村 章*南 5 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2830
      143 張溪鎮(zhèn) 沉團(tuán)村 曹*太 6 建檔立卡貧困戶 2900
      144 張溪鎮(zhèn) 蒲塘村 周*海 3 低保貧困戶 1000
      145 張溪鎮(zhèn) 蒲塘村 豐*宜 5 一般戶 400
      146 張溪鎮(zhèn) 蒲塘村 周*生 1 五保戶 2000
      147 張溪鎮(zhèn) 蒲塘村 章*鋒 1 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1000
      148 張溪鎮(zhèn) 蒲塘村 周*旺 1 五保戶 1000
      149 張溪鎮(zhèn) 蒲塘村 吳*溶 3 建檔立卡貧困戶 500
      150 張溪鎮(zhèn) 蒲塘村 周*保 7 一般戶 400
      151 張溪鎮(zhèn) 蒲塘村 檀*濤 2 一般戶 400
      152 張溪鎮(zhèn) 蒲塘村 周*柱 6 一般戶 400
      153 張溪鎮(zhèn) 蒲塘村 周*保 3 一般戶 200
      154 張溪鎮(zhèn) 蒲塘村 周*華 3 建檔立卡貧困戶 500
      155 張溪鎮(zhèn) 蒲塘村 周*勝 5 一般戶 200
      156 張溪鎮(zhèn) 湖光村 朱*鳳 1 低保戶 2700
      157 張溪鎮(zhèn) 湖光村 朱*生 2 低保戶 2700
      158 張溪鎮(zhèn) 湖光村 何*生 2 低保戶 2700 何春林
      159 張溪鎮(zhèn) 湖光村 胡*根 2 低保戶 2700
      160 張溪鎮(zhèn) 湖光村 方*軍 4 低保戶 2700
      161 張溪鎮(zhèn) 湖光村 張*男 1 低保戶 1500
      162 張溪鎮(zhèn) 六聯(lián) 高*淼 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2990
      163 張溪鎮(zhèn) 六聯(lián) 吳*亮 5 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2990
      164 張溪鎮(zhèn) 六聯(lián) 陳*發(fā) 6 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2990
      165 張溪鎮(zhèn) 六聯(lián) 陳*水 5 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2990
      166 張溪鎮(zhèn) 六聯(lián) 洪*元 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2990
      167 張溪鎮(zhèn) 六聯(lián) 吳*忠 5 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2990
      168 張溪鎮(zhèn) 六聯(lián) 汪*爐 2 建檔貧困戶 2990
      169 張溪鎮(zhèn) 六聯(lián) 危*鳳 6 建檔貧困戶 2990
      170 張溪鎮(zhèn) 六聯(lián) 陳*貴 5 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2990
      171 張溪鎮(zhèn) 六聯(lián) 吳*讓 2 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2990
      172 張溪鎮(zhèn) 六聯(lián) 檀*偉 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1100
      173 張溪鎮(zhèn) 汪坡村 汪*發(fā) 5 一般戶 500
      174 張溪鎮(zhèn) 汪坡村 汪*來(lái) 2 一般戶 500
      175 張溪鎮(zhèn) 汪坡村 胡*養(yǎng) 2 貧困戶 500
      176 張溪鎮(zhèn) 汪坡村 陳*永 6 一般戶 500
      177 張溪鎮(zhèn) 汪坡村 汪*澤 7 一般戶(貧困戶) 2000 汪桂芳
      178 張溪鎮(zhèn) 汪坡村 張*國(guó) 6 一般戶 500
      179 張溪鎮(zhèn) 汪坡村 汪*玉 6 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2500
      180 張溪鎮(zhèn) 汪坡村 汪*明 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2500
      181 張溪鎮(zhèn) 汪坡村 劉*泉 2 一般戶 500
      182 張溪鎮(zhèn) 汪坡村 汪*勝 1 低保戶 1500
      183 張溪鎮(zhèn) 歷山村 汪*橋 6 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
      184 張溪鎮(zhèn) 歷山村 付*根 5 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1500
      185 張溪鎮(zhèn) 歷山村 胡*旺 5 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2000
      186 張溪鎮(zhèn) 歷山村 徐*連 1 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1000
      187 張溪鎮(zhèn) 歷山村 陳*軍 6 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2400
      188 張溪鎮(zhèn) 歷山村 馮*狗 1 貧困戶 2000
      189 張溪鎮(zhèn) 歷山村 朱*亮 5 低保戶 2000
      190 張溪鎮(zhèn) 歷山村 阮*山 5 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2000
      191 張溪鎮(zhèn) 歷山村 鄭*貞 2 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1000
      192 張溪鎮(zhèn) 歷山村 朱*田 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2000
      193 張溪鎮(zhèn) 歷山村 張*義 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 900
      194 張溪鎮(zhèn) 葛仙鋪村 歐*炳生 6 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2000
      195 張溪鎮(zhèn) 葛仙鋪村 歐*文蘭 5 低保戶 2000 歐陽(yáng)淑賢
      196 張溪鎮(zhèn) 葛仙鋪村 歐*向華 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2000
      197 張溪鎮(zhèn) 葛仙鋪村 徐*華 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2000 歐陽(yáng)末云
      198 張溪鎮(zhèn) 葛仙鋪村 歐*國(guó)平 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2000
      199 張溪鎮(zhèn) 葛仙鋪村 陳*動(dòng) 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2000
      200 張溪鎮(zhèn) 葛仙鋪村 黃*才 1 五保戶 1600
      201 張溪鎮(zhèn) 葛仙鋪村 王*順 1 低保戶 1500
      202 張溪鎮(zhèn) 葛仙鋪村 汪*爐 6 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1500
      203 張溪鎮(zhèn) 葛仙鋪村 李*根 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1500
      204 張溪鎮(zhèn) 葛仙鋪村 李*術(shù) 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1500
      205 張溪鎮(zhèn) 陽(yáng)山村 汪*海 2 低保戶 2990
      206 張溪鎮(zhèn) 陽(yáng)山村 李*華 3 低保戶 2600
      207 張溪鎮(zhèn) 陽(yáng)山村 江*蛟 5 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2990
      208 張溪鎮(zhèn) 陽(yáng)山村 江*民 6 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2990
      209 張溪鎮(zhèn) 陽(yáng)山村 張*文 7 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1900
      210 張溪鎮(zhèn) 陽(yáng)山村 高*昌 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1600
      211 張溪鎮(zhèn) 陽(yáng)山村 李*兵 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2400
      212 張溪鎮(zhèn) 陽(yáng)山村 李*振 6 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1630
      213 張溪鎮(zhèn) 陽(yáng)山村 李*義 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
      214 張溪鎮(zhèn) 陽(yáng)山村 曹*鼎 6 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1200
      215 張溪鎮(zhèn) 里湖村 付*漢 5 建檔貧困戶 400
      216 張溪鎮(zhèn) 里湖村 付*根 2 受災(zāi)嚴(yán)重戶 500
      217 張溪鎮(zhèn) 里湖村 馮*娟 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 500
      218 張溪鎮(zhèn) 里湖村 朱*保 5 受災(zāi)嚴(yán)重戶 500
      219 張溪鎮(zhèn) 里湖村 朱*芳 6 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1000
      220 張溪鎮(zhèn) 里湖村 陸*華 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 500
      221 張溪鎮(zhèn) 里湖村 朱*華 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 500
      222 張溪鎮(zhèn) 里湖村 周*斌 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 500
      223 張溪鎮(zhèn) 里湖村 朱*林 2 受災(zāi)嚴(yán)重戶 500
      224 張溪鎮(zhèn) 里湖村 朱*康 6 建檔貧困戶 400
      225 張溪鎮(zhèn) 里湖村 徐*英 4 低保戶 500
      226 張溪鎮(zhèn) 里湖村 朱*年 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 700
      227 張溪鎮(zhèn) 里湖村 朱*財(cái) 2 低保戶 500
      228 張溪鎮(zhèn) 里湖村 朱*年 受災(zāi)嚴(yán)重戶 500
      229 張溪鎮(zhèn) 里湖村 李*秀 5 受災(zāi)嚴(yán)重戶 500
      230 張溪鎮(zhèn) 里湖村 李*平 5 受災(zāi)嚴(yán)重戶 500
      231 張溪鎮(zhèn) 塘和村 駱*枝 3 重災(zāi)戶 1000 曹明生
      232 張溪鎮(zhèn) 塘和村 汪*平 4 重災(zāi)戶 1000
      233 張溪鎮(zhèn) 塘和村 馮*友 4 重災(zāi)戶 500
      234 張溪鎮(zhèn) 塘和村 馮*中 3 重災(zāi)戶 500
      235 張溪鎮(zhèn) 塘和村 周*俊 6 重災(zāi)戶 500
      236 張溪鎮(zhèn) 塘和村 張*玉 5 重災(zāi)戶 500
      237 張溪鎮(zhèn) 塘和村 曹*先 6 重災(zāi)戶 500
      238 張溪鎮(zhèn) 塘和村 汪*來(lái) 4 重災(zāi)戶 500
      239 張溪鎮(zhèn) 塘和村 徐*平 4 重災(zāi)戶 300
      240 張溪鎮(zhèn) 塘和村 黃*根 4 一般戶 300
      241 張溪鎮(zhèn) 塘和村 王*元 6 重災(zāi)戶 300
      242 張溪鎮(zhèn) 塘和村 檀*來(lái) 2 重災(zāi)戶 300
      243 張溪鎮(zhèn) 塘和村 馮*國(guó) 3 重災(zāi)戶 300
      244 張溪鎮(zhèn) 塘和村 駱*志 2 重災(zāi)戶 300
      245 張溪鎮(zhèn) 塘和村 高*華 6 重災(zāi)戶 500
      246 張溪鎮(zhèn) 塘和村 王*水 5 重災(zāi)戶 300
      247 張溪鎮(zhèn) 塘和村 王*菊 2 重災(zāi)戶 300 王登銀
      248 張溪鎮(zhèn) 塘和村 楊*先 5 重災(zāi)戶 500
      249 張溪鎮(zhèn) 塘和村 方*榮 1 重災(zāi)戶 300
      250 張溪鎮(zhèn) 塘和村 周*蘭 5 重災(zāi)戶 300 周松平
      251 張溪鎮(zhèn) 塘和村 檀*有 5 重災(zāi)戶 300
      252 張溪鎮(zhèn) 長(zhǎng)畈村 裴*應(yīng) 2 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1000
      253 張溪鎮(zhèn) 長(zhǎng)畈村 裴*狗 5 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2000
      254 張溪鎮(zhèn) 長(zhǎng)畈村 裴*南 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2000
      255 張溪鎮(zhèn) 長(zhǎng)畈村 汪*佑 2 建檔貧困戶 1000
      256 張溪鎮(zhèn) 長(zhǎng)畈村 胡*本 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1000
      257 張溪鎮(zhèn) 長(zhǎng)畈村 江*水 4 一般戶 500
      258 張溪鎮(zhèn) 長(zhǎng)畈村 張*珠 5 一般戶 500
      259 張溪鎮(zhèn) 長(zhǎng)畈村 裴*水 3 低保戶 500
      260 張溪鎮(zhèn) 長(zhǎng)畈村 裴*翔 3 低保戶 1000
      261 張溪鎮(zhèn) 長(zhǎng)畈村 吳*慶 2 建檔貧困戶 500
      262 張溪鎮(zhèn) 長(zhǎng)畈村 裴*英 1 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1000
      263 張溪鎮(zhèn) 長(zhǎng)畈村 裴*勝 1 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1000
      264 張溪鎮(zhèn) 長(zhǎng)畈村 吳*友 3 建檔貧困戶 500
      265 張溪鎮(zhèn) 長(zhǎng)畈村 吳*全 2 建檔貧困戶 500
      266 張溪鎮(zhèn) 長(zhǎng)畈村 裴*成 2 建檔貧困戶 500
      267 張溪鎮(zhèn) 長(zhǎng)畈村 胡*喜 2 一般戶 500
      268 張溪鎮(zhèn) 蘭田村 馮*明 2 低保戶 2900
      269 張溪鎮(zhèn) 蘭田村 何*苗 7 一般戶 300
      270 張溪鎮(zhèn) 蘭田村 馮*明 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 3700
      271 張溪鎮(zhèn) 蘭田村 朱*順 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
      272 張溪鎮(zhèn) 蘭田村 張*順 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1600
      273 張溪鎮(zhèn) 蘭田村 施*兵 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2500
      274 張溪鎮(zhèn) 蘭田村 朱*苗 6 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1500
      275 張溪鎮(zhèn) 蘭田村 吳*平 6 受災(zāi)戶 800
      276 張溪鎮(zhèn) 蘭田村 施*林 6 受災(zāi)戶 800
      277 張溪鎮(zhèn) 塔石村 馮*潤(rùn) 5 受災(zāi)戶 830
      278 張溪鎮(zhèn) 塔石村 張*來(lái) 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1500
      279 張溪鎮(zhèn) 塔石村 馮*凡 4 受災(zāi)戶 800
      280 張溪鎮(zhèn) 塔石村 馮*林 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1000
      281 張溪鎮(zhèn) 仙亭村 芮*生 6 貧困戶 2900
      282 張溪鎮(zhèn) 仙亭村 張*枝 1 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
      283 張溪鎮(zhèn) 仙亭村 鄒*中 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
      284 張溪鎮(zhèn) 仙亭村 鄒*得 5 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
      285 張溪鎮(zhèn) 仙亭村 鄒*亮 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
      286 張溪鎮(zhèn) 仙亭村 鄒*瑞 6 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
      287 張溪鎮(zhèn) 仙亭村 鄒*球 4 貧困戶 2900
      288 張溪鎮(zhèn) 仙亭村 鄒*球 5 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
      289 張溪鎮(zhèn) 仙亭村 曹*平 5 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
      290 張溪鎮(zhèn) 仙亭村 鄒*明 6 低保戶 2900
      291 張溪鎮(zhèn) 仙亭村 鄒*松 7 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
