索引號: | 11341821003287318N/202012-00205 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構: | 堯渡鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 【債權債務】東至縣堯渡鎮(zhèn)各村、社區(qū)2020年度債權債務情況 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-12-31 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 村、社區(qū) | 債權(萬元) | 債務(萬元) | 備注 |
1 | 高嶺村 | 0 | 0 | |
2 | 尚合村 | 0 | 0 | |
3 | 徐村村 | 0 | 0 | |
4 | 梅城村 | 0 | 0 | |
5 | 孝義村 | 0 | 0 | |
6 | 東山村 | 0 | 0 | |
7 | 梅山村 | 0 | 0 | |
8 | 樟樹村 | 0 | 0 | |
9 | 黃泥村 | 0 | 0 | |
10 | 西村村 | 0 | 0 | |
11 | 良田村 | 0 | 0 | |
12 | 楓樹村 | 0 | 0 | |
13 | 乃灘村 | 0 | 0 | |
14 | 東村村 | 0 | 0 | |
15 | 長嶺村 | 0 | 0 | |
16 | 汪街村 | 0 | 0 | |
17 | 永豐村 | 0 | 0 | |
18 | 禾豐村 | 0 | 0 | |
19 | 蘭城村 | 0 | 0 | |
20 | 查橋村 | 0 | 0 | |
21 | 毛田村 | 0 | 0 | |
22 | 管山村 | 0 | 0 | |
23 | 大莊村 | 0 | 0 | |
24 | 永勝村 | 0 | 0 | |
25 | 建東村 | 0 | 0 | |
26 | 汪村村 | 0 | 0 | |
27 | 董沖村 | 0 | 0 | |
28 | 大碑村 | 0 | 0 | |
29 | 龍崗村 | 0 | 0 | |
30 | 雙西湖村 | 0 | 0 | |
31 | 秋浦社區(qū) | 0 | 0 | |
32 | 梅林社區(qū) | 0 | 0 | |
33 | 老街社區(qū) | 0 | 0 | |
34 | 團結社區(qū) | 0 | 0 | |
35 | 河西社區(qū) | 0 | 0 | |
36 | 蘭溪社區(qū) | 0 | 0 | |
37 | 堯舜社區(qū) | 0 | 0 | |
38 | 堯河社區(qū) | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 |
掃一掃在手機打開當前頁