索引號: | 11341821003287369Y/202012-00173 | 組配分類: | 政府預算 |
發(fā)布機構(gòu): | 洋湖鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 東至縣洋湖鎮(zhèn)2020年各村債權債務統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-12-11 | |
生效日期: | 廢止日期: |
村名 | 債權總額(元) | 債務總額(元) |
洋湖村 | 0 | 325676.32 |
迭山村 | 71482.01 | 120494.2 |
八音村 | 23971.8 | 79727.05 |
青峰村 | 230822.97 | 1372725.1 |
珠虹村 | 166160 | 514389.4 |
龍豐村 | 0 | 132974.75 |
南山村 | 76102.34 | 320780.26 |
泥黃村 | 109052.12 | 43489 |
永濟村 | 0 | 131472.25 |
北山村 | 1988.18 | 272410.4 |
金塔村 | 17000 | 318118.7 |
高山村 | 28896.5 | 137875.19 |
奠龍村 | 60110 | 201621.5 |
東風村 | 17837 | 66323.75 |
掃一掃在手機打開當前頁